1. Mannschaft, Deutsche Mannschaftsmeisterschaft 2019/21, 2. Bundesliga Ost
- Letzter Wettkampf: Sonntag, 8. August 2021

In der am 19. Oktober 2019 gestarteten „längsten Saison aller Zeiten“ konnten – erzwungen durch die Coronapandemie – die letzten beiden Runden erst nach einer 18-monatigen Unterbrechung ausgetragen werden. Am 7. und 8. August 2021 schließlich gelang unserer 1. Mannschaft durch zwei Siege gegen Noris-Tarrasch Nürnberg und Bad Mergentheim der Sprung an die Tabellenspitze und damit der Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse, die Schachbundesliga. Den Aufstieg feiern hier (links von vorn nach hinten) Mannschaftsbetreuer Oleksandr Kalinin, GM Branko Tadic, GM Sasa Martinovic, GM Gawain Jones, IM Gert Schnider sowie (rechts von hinten nach vorn) FM Andreas Ciolek, IM Maximilian Berchtenbreiter, Betreuer Michael Kwan, IM Nikola Radovanovic und GM Aleksandar Indjic.
Elo¹ | ESK | Aue | FCB | MSA | Gar | Pas | Deg | NTN | Mer | Pkte | Part | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Gawain Jones | 2688 | 1 | 1 | ½ | ½ | + | + | 3.0 | 4 | 75 | |||
2 | GM Alireza Firouzja | 2702 | 1 | 1.0 | 1 | 100 | ||||||||
3 | GM Amin Tabatabaei | 2642 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 90 | ||||
4 | GM Aleksandar Indjic | 2628 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 9 | 78 |
5 | GM Anton Smirnov | 2573 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | 100 | |||||
6 | GM Sasa Martinovic | 2539 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 6.0 | 9 | 67 |
7 | GM Jon Speelman | 2511 | ½ | ½ | 1.0 | 2 | 50 | |||||||
8 | GM William Watson | 2490 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | GM Branko Tadic | 2488 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 6 | 67 | |||
10 | IM Gert Schnider | 2426 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 6 | 67 | |||
11 | IM Georg Fröwis | 2436 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83 | ||||||
12 | IM M. Berchtenbreiter | 2463 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 9 | 94 |
13 | IM Milos Lapcevic | 2385 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||||
14 | IM Nikola Radovanovic | 2403 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 5 | 60 | ||||
15 | Andreas Ciolek | 2254 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 80 | ||||
16 | IM Dr. Dirk Hennig | 2385 | 0.0 | 0 | 0 |
¹Elo mit Stand vom 08.09.2019
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MaP | BrP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSC 1836 I | 6 | 7½ | 3½ | 4½ | 6½ | 7 | 7½ | 5½ | 7 | 9 | 16 | 55.0 | |
2 | Deggendorf I | 2 | 4 | 4½ | 4½ | 3½ | 5½ | 5 | 5 | 4½ | 9 | 13 | 38.5 | |
3 | MSA Zugzwang I | ½ | 4 | 4½ | 3 | 6 | 5½ | 4½ | 5 | 5 | 9 | 13 | 38.0 | |
4 | Nickelhütte Aue I | 4½ | 3½ | 3½ | 5 | 4 | 4 | 6½ | 5 | 6½ | 9 | 12 | 42.5 | |
5 | Erfurter SK I | 3½ | 3½ | 5 | 3 | 5 | 3 | 4½ | 6 | 5 | 9 | 10 | 38.5 | |
6 | Passau 1869 I | 1½ | 4½ | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5½ | 9 | 7 | 30.5 | |
7 | Bayern München II | 1 | 2½ | 2½ | 4 | 5 | 5 | 4 | 3½ | 3½ | 9 | 6 | 31.0 | |
8 | Bad Mergentheim I | ½ | 3 | 3½ | 1½ | 3½ | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 31.0 | |
9 | Garching I | 2½ | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4½ | 5 | 3½ | 9 | 4 | 29.5 | |
10 | Noris-Tarrasch Nürnberg I | 1 | 3½ | 3 | 1½ | 3 | 2½ | 4½ | 2 | 4½ | 9 | 4 | 25.5 |
Zur 2. Bundesliga Ost 2019/21 im DSB-Ergebnisdienst ...