Monats-Blitzturniere 2013
Monats-Blitzturniere
Dirk Hennig ist Blitz-Clubmeister 2103
Donnerstag, 2. Januar 2014 | von Michael Reiß
Das letzte Monats-Blitzturnier des Jahres 2013 gewann am 5. Dezember in überlegener Manier Dirk Hennig.
Mit einer 100%igen Punkteausbeute (9 aus 9) verwies der Mathe-Doktor und Internationale
Meister die Konkurrenten Reza Azimi (7½) und Willibald Müller (7) auf die Plätze 2 und 3.
Mit dem Turniersieg sicherte Hennig auch seinen Spitzenplatz in der Blitz-Jahreswertung; mit 204 Punkten
liegt er hier vor Reza Azimi (189) und Reinhold Gartenfeld (158). Hennig ist somit unser
„Blitz-Clubmeister 2013“ - wir gratulieren! Die Abschlusstabellen des Monats-Blitzturniers
vom 5. Dezember und der Blitz-Jahreswertung finden sich auf unserer
„Blitz-Seite“.
Schon am heutigen Donnerstag wird weitergeblitzt, auf dem Programm steht das erste Monats-Blitzturnier
des Jahres (MKV-Sportgaststätte, Säbener Str. 49, Beginn 20 Uhr). Natürlich wird es auch in 2014 eine
Jahreswertung geben; die Wertungsregeln und Preise bleiben dieselben wie in 2013.
Monats-Blitzturniere
Veteranen-Treffen, nebst Monatsblitz
Dienstag, 8. Januar 2013 | von Michael Reiß

MSC-Monatsblitz Januar 2013: Stehend (v.l.n.r) Sieger
Edin Pezerovic, Christian Sandor, Gerald Hertneck,
Christoph Singer, Thomas Reich. Sitzend
Adam Hantak, Reza Azimi, Dirk Hennig, Christoph Stock
Titelträger-Alarm beim ersten MSC„Monatsblitz“ des Jahres am vergangenen
Donnerstag: Eingefunden hatten sich ein Großmeister, vier Internationale Meister, sowie ein
FIDE- Meister. Grund für das schwarmartige Auftreten der Meisterspieler war die Verabredung zu
einer Verabschiedung von IM Dr. Christian Sandor, einem ehemaligen MSC- Bundesligaspieler, der nach
einem halbjährigen „Sabbatical“ in
Deutschland wieder an seinen Arbeitsplatz in Australien zurückkehrt. Sandor ist Dozent an der
„University of South Australia“ in Adelaide; sein Spezialgebiet ist die
„Augmented Reality“. Gekommen
zur Verabschiedung waren neben unserem Blitz-Stammgast IM Dr. Dirk Hennig (Tarrasch) und Sandor-Kumpel
FM Christoph Singer (Bayern) auch drei Kollegen aus der damaligen MSC-Bundesligamannschaft: Mit IM Edin
Pezerovic, IM Thomas Reich und sogar dem seinerzeitigen Team-Käpt'n GM Gerald Hertneck hatte das
Blitzturnier schon fast den Charakter eines Veteranen-Treffens ...
Nach 15 Runden in konzentrierter, jedoch nicht bierernster Turnieratmosphäre hatte sich am Ende Edin
Pezerovic den 1. Platz gesichert; auf den folgenden Plätzen der
Abschlusstabelle reihen sich standesgemäß die restlichen
Titelträger aneinander. Von den normalsterblichen (sprich: titellosen) Teilnehmern verkauften sich an
diesem Abend Adam Hantak (neu beim MSC), Christoph Stock, sowie besonders Reza Azimi ordentlich, der
zwei der hohen Titelherren „rasieren“ konnte - SCHWONZ!!! (persisch, für: Stark)
Es gelten die FIDE-Spielregeln für Blitzschach (
Anhang B, Seite 23).
Die Bedenkzeit beträgt 5 Minuten je Spieler und Partie. Teilnahmeberechtigt sind die
Mitglieder des MSC 1836 sowie vom Vorstand eingeladene Gäste.
Die Teilnehmer der einzelnen „Monatsblitze“ bekommen Gesamtwertungs-Punkte nach folgendem Schema gutgeschrieben:
1. Platz | 30 Punkte |
2. Platz | 28 Punkte |
3. Platz | 26 Punkte |
4. Platz | 24 Punkte |
5. Platz | 23 Punkte |
6. Platz | 22 Punkte usw. |
Zur Ermittlung der Jahres-Gesamtwertung werden die sieben besten Einzelwertungen jedes Teilnehmers herangezogen. Die drei punktbesten Spieler der Gesamtwertung erhalten die folgenden Geldpreise:
1. Platz | 40,- Euro |
2. Platz | 30,- Euro |
3. Platz | 20,- Euro |
Rg. | Name | ∑ | Jan | Feb | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
1 | IM Hennig,Dirk,Dr. | 204 | 26 | 30 | 30 | 26 | 28 | 30 | 30 | 30 | ||
2 | Azimi,Reza | 189 | 21 | 30 | 26 | 23 | 26 | 30 | 26 | 28 | ||
3 | Gartenfeld,Reinhold | 158 | 18 | 24 | 17 | 20 | 22 | 17 | 23 | 26 | 21 | 22 |
4 | Marschall,Josef | 153 | 12 | 23 | 22 | 23 | 19 | 19 | 21 | 24 | 21 | |
5 | Sander,Norbert | 142 | 13 | 22 | 18 | 18 | 23 | 18 | 22 | 20 | 19 | |
6 | Reiß,Michael | 140 | 21 | 17 | 18 | 21 | 20 | 23 | 20 | |||
7 | Grams,Bernd | 132 | 26 | 21 | 19 | 20 | 22 | 24 | ||||
8 | Winkler,Thorsten,Dr. | 72 | 24 | 24 | 24 | |||||||
9 | Hantak,Adam | 70 | 20 | 24 | 26 | |||||||
10 | Gupta,Arvind | 59 | 15 | 22 | 22 | |||||||
11 | Mylius,Felix | 54 | 26 | 28 | ||||||||
12 | Schrader,Jan-Erik | 54 | 30 | 24 | ||||||||
13 | Metzen,Hans-Peter | 54 | 16 | 20 | 18 | |||||||
14 | IM Reich,Thomas | 53 | 23 | 30 | ||||||||
15 | Heuser,Philip,Dr. | 51 | 23 | 28 | ||||||||
16 | von Schmädel,Clemens | 51 | 28 | 23 | ||||||||
17 | Jusifov,Emil | 43 | 20 | 23 | ||||||||
18 | Klein,Reinhard | 42 | 21 | 21 | ||||||||
19 | Quintanilla,Hermann | 36 | 15 | 21 | ||||||||
20 | Cabrera,Elmo | 35 | 16 | 19 | ||||||||
21 | IM Pezerovic,Edin | 30 | 30 | |||||||||
22 | Engelbrecht,Alfred | 28 | 28 | |||||||||
23 | FM Lentrodt,Thomas | 28 | 28 | |||||||||
24 | FM Singer,Christoph | 28 | 28 | |||||||||
25 | Urankar,Hans-Peter | 28 | 28 | |||||||||
26 | Wyrwich,Thomas | 28 | 28 | |||||||||
27 | Müller,Willibald | 26 | 26 | |||||||||
28 | Geißinger,Christoph | 24 | 24 | |||||||||
29 | GM Hertneck,Gerald | 24 | 24 | |||||||||
30 | Erler,Herbert | 22 | 22 | |||||||||
31 | IM Sandor,Christian,Dr. | 22 | 22 | |||||||||
32 | Hubert,Patrik | 20 | 20 | |||||||||
33 | Stock,Christoph | 19 | 19 | |||||||||
34 | Pezerovic,Asim | 17 | 17 | |||||||||
35 | Carbonetti,Mario | 14 | 14 | |||||||||
36 | Wissel,Guenther | 14 | 14 |
Monatsblitz Dezember 2013
Rg | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SB |
1 | IM Hennig,Dirk,Dr. | 2353 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 | |
2 | Azimi,Reza | 1988 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 25.00 | |
3 | Müller,Willibald | 1853 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 23.00 | |
4 | Grams,Bernd | 1661 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.50 | |
5 | Jusifow,Emil | 1807 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 12.50 | |
6 | Gartenfeld,Reinhold | 1828 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.0 | 8.50 | |
7 | Marschall,Josef | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 | |
8 | Reiß,Michael | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2.5 | 7.50 | |
9 | Sander,Norbert | 1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 4.25 | |
10 | Metzen,Hans-Peter | 1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 2.75 |
Monatsblitz November 2013
Rg | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SB |
1 | IM Hennig,Dirk,Dr. | 2353 | 1½ | 10 | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11.5 | 66.25 | |
2 | Urankar,Hans-Peter | 2108 | 0½ | 1½ | 11 | 11 | 1½ | 11 | 11 | 11.5 | 63.75 | |
3 | Azimi,Reza | 1988 | 01 | 0½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.5 | 60.25 | |
4 | Marschall,Josef | 1838 | 00 | 00 | 00 | 11 | 01 | 11 | 11 | 7.0 | 24.50 | |
5 | von Schmädel,Clemens | 1876 | 10 | 00 | 00 | 00 | 11 | 0½ | 11 | 5.5 | 22.75 | |
6 | Grams,Bernd | 1661 | 00 | 0½ | 00 | 10 | 00 | 10 | 11 | 4.5 | 17.25 | |
7 | Gartenfeld,Reinhold | 1828 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1½ | 01 | 11 | 4.5 | 12.75 | |
8 | Hubert,Patrik | 1692 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0.0 | 0.00 |
Monatsblitz Oktober 2013
Rg | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SB |
1 | Azimi,Reza | 1988 | 1½ | 11 | 10 | 11 | ½1 | 11 | 1½ | 11.5 | 73.25 | |
2 | Mylius,Felix | 1872 | 0½ | ½0 | 11 | 0½ | 11 | 10 | 11 | 8.5 | 51.25 | |
3 | Gartenfeld,Reinhold | 1828 | 00 | ½1 | 10 | 01 | 10 | 11 | 11 | 8.5 | 50.25 | |
4 | Geißinger,Christoph | 1800 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 0½ | 11 | 6.5 | 42.75 | |
5 | Reiß,Michael | 1700 | 00 | 1½ | 10 | 10 | 00 | 01 | 10 | 5.5 | 37.75 | |
6 | Gupta,Arvind | 1961 | ½0 | 00 | 01 | 10 | 11 | 01 | 00 | 5.5 | 37.25 | |
7 | Quintanilla,Hermann | 1700 | 00 | 01 | 00 | 1½ | 10 | 10 | 01 | 5.5 | 33.75 | |
8 | Sander,Norbert | 1782 | 0½ | 00 | 00 | 00 | 01 | 11 | 10 | 4.5 | 27.75 |
Monatsblitz September 2013
Rg | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SB |
1 | IM Hennig,Dirk,Dr. | 2353 | 1½ | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.5 | 71.00 | |
2 | FM Lentrodt,Thomas | 2210 | 0½ | 11 | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.0 | 65.25 | |
3 | Azimi,Reza | 1989 | 01 | 00 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10.0 | 51.00 | |
4 | Schrader,Jan-Erik | 2057 | 00 | 0½ | 00 | 11 | 11 | 11 | 1½ | 8.0 | 32.50 | |
5 | Gartenfeld,Reinhold | 1828 | 00 | 00 | 01 | 00 | ½0 | 01 | 11 | 4.5 | 18.00 | |
6 | Sander,Norbert | 1819 | 00 | 00 | 00 | 00 | ½1 | 10 | ½1 | 4.0 | 12.25 | |
7 | Marschall,Josef | 1838 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 01 | 11 | 4.0 | 10.50 | |
8 | Reiß,Michael | 1700 | 00 | 00 | 00 | 0½ | 00 | ½0 | 00 | 1.0 | 6.00 |
Monatsblitz August 2013 (Georgihof-Blitz)
Rg | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | SB |
1 | Schrader,Jan-Erik | 2057 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 45.00 | |
2 | IM Hennig,Dirk,Dr. | 2353 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 33.25 | |
3 | Hantak,Adam | 2152 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 26.25 | |
4 | Winkler,Thorsten,Dr. | 1958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 21.75 | |
5 | Azimi,Reza | 2034 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.25 | |
6 | Erler,Herbert | 1988 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.25 | |
7 | Reiß,Michael | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.75 | |
8 | Metzen,Hans-Peter | 1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4.25 | |
9 | Marschall,Josef | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3.50 | |
10 | Sander,Norbert | 1819 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 5.25 | |
11 | Gartenfeld,Reinhold | 1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1.50 |
Monatsblitz Juli 2013
Rg | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SB |
1 | IM Reich,Thomas | 2361 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 | |
2 | Engelbrecht,Alfred | 2200* | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 25.25 | |
3 | IM Hennig,Dirk,Dr. | 2353 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.50 | |
4 | Winkler,Thorsten,Dr. | 1947 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 18.75 | |
5 | Sander,Norbert | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 | |
6 | Gartenfeld,Reinhold | 1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 6.00 | |
7 | Klein,Reinhard | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 | |
8 | Grams,Bernd | 1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 5.00 | |
9 | Marschall,Josef | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 5.00 | |
10 | Reiß,Michael | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 2.00 |
Monatsblitz Juni 2013
Rg | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | SB |
1 | IM Hennig,Dirk,Dr. | 2353 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 42.50 | |
2 | Heuser,Philip,Dr. | 2054 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 37.00 | |
3 | Mylius,Felix | 1872 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 29.00 | |
4 | Winkler,Thorsten,Dr. | 1947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.75 | |
5 | Marschall,Josef | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.50 | |
6 | Gupta,Arvind | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.00 | |
7 | Klein,Reinhard | 1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.0 | 13.00 | |
8 | Gartenfeld,Reinhold | 1828 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 14.75 | |
9 | Grams,Bernd | 1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 8.00 | |
10 | Sander,Norbert | 1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 3.50 | |
11 | Reiß,Michael | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.00 |
Monatsblitz Mai 2013
Rg | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkte | SB |
1 | IM Hennig,Dirk | 2353 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 72.50 | |
2 | Wyrwich,Thomas | 2142 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 67.00 | |
3 | Azimi,Reza | 1962 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 61.00 | |
4 | Hantak,Adam | 2159 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 45.00 | |
5 | Heuser, Philip, Dr.* | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 26.00 | |
6 | Marschall,Josef | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 24.50 | |
7 | Grams,Bernd | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.50 | |
8 | Jusifow,Emil | 1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.00 | |
9 | Cabrera,Elmo | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 18.25 | |
10 | Sander,Norbert | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 18.25 | |
11 | Gartenfeld,Reinhold | 1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 14.50 | |
12 | Metzen,Hans-Peter | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 13.00 | |
13 | Gupta,Arvind** | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2.0 | 6.50 | |
14 | Wissel,Guenther | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 5.00 |
*Runde 1 Michael Reiß (DWZ 1700, 0:1 gg. Grams)
**ab Runde 8 Michael Reiß (0:1 gg. Cabrera, 0:1 gg. Jusifow, ½:½ gg. Wissel,
0:1 gg. Gartenfeld, 0:1 gg. Dr. Heuser, 0:1 gg. Azimi)
Monatsblitz Februar 2013
Rg | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | SB |
1 | Azimi,Reza | 1978 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.0 | 54.50 | |
2 | von Schmädel,Clemens | 1903 | 01 | 0½ | 11 | 01 | 01 | 11 | 7.5 | 39.00 | |
3 | Grams,Bernd | 1636 | 00 | 1½ | 00 | 1½ | 11 | 11 | 7.0 | 29.00 | |
4 | Gartenfeld,Reinhold | 1871 | 00 | 00 | 11 | 11 | 10 | ½1 | 6.5 | 29.25 | |
5 | Marschall,Josef | 1856 | 00 | 10 | 0½ | 00 | 10 | 11 | 4.5 | 18.00 | |
6 | Sander,Norbert | 1838 | 00 | 10 | 00 | 01 | 01 | 10 | 4.0 | 20.00 | |
7 | Reiß,Michael | 1694 | 00 | 00 | 00 | ½0 | 00 | 01 | 1.5 | 7.25 |
Monatsblitz Januar 2013