1. Apostelblitz 2017
Legende: BH = Buchholz-Wertung, SB = Sonneborn-Berger-Wertung (Feinwertungen)
Rg Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pkte BH SB
1 IM Dr. Hennig,Dirk 2357 11w1 7s1 3w0 5s1 2w1 6s1 12w1 9w1 8s1 4s0 17w1 14s1 15w1 11.0 100.5 80.00
2 IM Berchtenbreiter,M. 2353 20s1 12w1 8s0 17w1 1s0 11w1 3w1 4s1 9s1 5w1 7w1 6s1 13w1 11.0 98.5 80.50
3 WGM Babiy,Olga 2289 15s1 17w1 1s1 6w1 8s1 9w1 2s0 5w1 7s1 20w1 4w0 12s1 11s1 11.0 98.5 78.00
4 Haasler,Andreas 2189 13w½ 14s0 18w1 11s0 21w1 20s1 17w1 2w0 6s1 1w1 3s1 5w1 8s1 9.5 95.0 67.75
5 Azimi,Reza 2027 22s1 6w0 23s1 1w0 10s1 8w1 7w1 3s0 11w1 2s0 13w1 4s0 17w1 8.0 94.5 44.50
6 IM Reich,Thomas 2335 16w1 5s1 14w1 3s0 7w1 1w0 9s0 11s½ 4w0 12s1 18w1 2w0 19s1 7.5 102.5 49.75
7 Dr. Fauth,Dietmar 2084 21s1 1w0 10s1 8w1 6s0 17w1 5s0 13s1 3w0 9w1 2s0 19s1 16w½ 7.5 97.5 45.75
8 Kalinin,Oleksandr 2009 24w1 9s1 2w1 7s0 3w0 5s0 16w1 12s1 1w0 17w0 10s1 18s1 4w0 7.0 98.0 45.00
9 Amelang,Thomas¹ 2123 10s1 8w0 13w1 14s1 11w1 3s0 6w1 1s0 2w0 7s0 19w0 24s1 23w1 7.0 89.0 36.00
10 Heusler,Jürgen 1845 9w0 24s1 7w0 18s1 5w0 19s1 13w0 17s0 21w1 11s1 8w0 23w1 22s1 7.0 68.5 26.50
11 Osthoff,Michael 1989 1s0 21w1 12s1 4w1 9s0 2s0 15w1 6w½ 5s0 10w0 23s1 17s1 3w0 6.5 95.5 36.75
12 Haizmann,Thomas 2122 19w1 2s0 11w0 13s1 14w1 16s1 1s0 8w0 15s½ 6w0 22s1 3w0 24w1 6.5 89.5 32.25
13 von Schmädel,Clem. 1881 4s½ 20w1 9s0 12w0 16w0 21s1 10s1 7w0 19s1 15w1 5s0 22w1 2s0 6.5 86.0 34.75
14 Klenk,Robert 1997 23s1 4w1 6s0 9w0 12s0 15w0 18s1 16w1 17s0 22s½ 24w1 1w0 20s1 6.5 76.0 30.00
15 Dr. Knispel,Nihat 1900² 3w0 18s0 24w1 19s0 23w1 14s1 11s0 22w1 12w½ 13s0 21s1 20w1 1s0 6.5 72.5 22.75
16 Dr. Schleich,Theodor 1922 6s0 22w1 17s0 23w1 13s1 12w0 8s0 14s0 24w1 18w0 20s1 21w1 7s½ 6.5 66.5 23.25
17 Caspers,Christian 2028 18w1 3s0 16w1 2s0 19w1 7s0 4s0 10w1 14w1 8s1 1s0 11w0 5s0 6.0 103.0 38.50
18 Marschall,Josef 1752 17s0 15w1 4s0 10w0 20s0 22w1 14w0 24s1 23w1 16s1 6s0 8w0 21s1 6.0 69.5 21.50
19 Carbonetti,Mario 1796 12s0 23w0 22s1 15w1 17s0 10w0 20w½ 21s1 13w0 24s1 9s1 7w0 6w0 5.5 67.5 23.25
20 Gupta,Arvind 1941 2w0 13s0 21w0 24s1 18w1 4w0 19s½ 23s1 22w1 3s0 16w0 15s0 14w0 4.5 77.5 13.75
21 Klenk,Sofie 1770 7w0 11s0 20s1 22w½ 4s0 13w0 24s1 19w0 10s0 23s1 15w0 16s0 18w0 3.5 71.0 8.00
22 Yelina,Lyubov 1616 5w0 16s0 19w0 21s½ 24w1 18s0 23w1 15s0 20s0 14w½ 12w0 13s0 10w0 3.0 69.0 7.00
23 Gupta,Pushpendra 1134 14w0 19s1 5w0 16s0 15s0 24w0 22s0 20w0 18s0 21w0 11w0 10s0 9s0 1.0 71.5 5.50
24 Gupta,Monik 1390 8s0 10w0 15s0 20w0 22s0 23s1 21w0 18w0 16s0 19w0 14s0 9w0 12s0 1.0 70.5 1.00

¹ab Runde 11: Uwe Böhm (DWZ 1956)    ²geschätzt