7. Apostelblitz 2017
Legende: BH = Buchholz-Wertung, SB = Sonneborn-Berger-Wertung (Feinwertungen)
Rg Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pkte BH SB
1 IM Berchtenbreiter,M. 2349 18w1 9s0 3w1 10s1 2w1 6s1 4s1 7w1 5s1 12w1 11s1 8w1 13s1 12.0 91.5 86.00
2 IM Pezerovic,Edin 2397 12s1 4w½ 6s1 7w1 1s0 3w1 5s1 10w1 11w1 8s1 9w1 18s1 16w1 11.5 91.5 74.75
3 IM Dr. Hennig,Dirk 2336 13s1 6w½ 1s0 16w1 9s1 2s0 8w1 4w1 7s1 5w0 19s1 12w1 11s1 9.5 93.0 56.50
4 Haizmann,Thomas 2113 17w1 2s½ 9w1 5s1 8w1 7s1 1w0 3s0 6w0 18s1 16w1 10s1 12s1 9.5 92.5 57.25
5 Limmer,Stefan 2200 16s1 19w1 7s0 4w0 13s1 18w1 2w0 12s1 1w0 3s1 15w1 14w1 6s1 9.0 90.5 50.00
6 Sibisan,Catalin 1984 10w1 3s½ 2w0 14s1 11w1 1w0 12s0 9w1 4s1 16s1 7w½ 17s1 5w0 8.0 94.5 48.50
7 Ciolek,Andreas 2211 15w1 11s1 5w1 2s0 18w1 4w0 10s1 1s0 3w0 13w1 6s½ 20s1 14w0 7.5 93.0 41.50
8 Unger,Michael 2073 11s0 15w1 16s1 12w1 4s0 10w0 3s0 19w1 18s1 2w0 14s0 1s0 20w1 6.0 84.5 26.00
9 Caspers,Christian 2028 20w1 1w1 4s0 18s0 3w0 11s½ 14w1 6s0 19s1 17w1 2s0 13w0 15w0 5.5 87.0 31.75
10 Azimi,Reza¹ 1604 6s0 13w1 15s1 1w0 12s1 8s1 7w0 2s0 20w0 14s0 17w½ 4w0 19s1 5.5 86.5 27.25
11 Heusler,Jürgen 1841 8w1 7w0 12s0 19w1 6s0 9w½ 18s1 17w1 2s0 20s1 1w0 15s0 3w0 5.5 86.0 24.75
12 Osthoff,Michael 1973 2w0 17s1 11w1 8s0 10w0 16s1 6w1 5w0 15s1 1s0 20w0 3s0 4w0 5.0 94.0 27.50
13 Dr. Schleich,Theodor 1943 3w0 10s0 17w½ 15s1 5w0 19s0 16w½ 20s1 14w0 7s0 18w1 9s1 1w0 5.0 79.5 22.50
14 Dr. Zeier,Robert 2001 19s0 16w0 20s1 6w0 15w0 17s0 9s0 18w0 13s1 10w1 8w1 5s0 7s1 5.0 72.0 27.50
15 Höhfeld,Markus 1917 7s0 8s0 10w0 13w0 14s1 20w1 17s0 16s1 12w0 19w0 5s0 11w1 9s1 5.0 70.5 24.00
16 von Schmädel,Clemens 1886 5w0 14s1 8w0 3s0 20s1 12w0 13s½ 15w0 17s1 6w0 4s0 19w1 2s0 4.5 85.5 19.50
17 Bilandzic,Ante 1847 4s0 12w0 13s½ 20w0 19s½ 14w1 15w1 11s0 16w0 9s0 10s½ 6w0 18w1 4.5 70.0 21.25
18 Klenk,Robert 1966 1s0 20w1 19s1 9w1 7s0 5s0 11w0 14s1 8w0 4w0 13s0 2w0 17s0 4.0 88.5 18.00
19 Gruber,Bernd 1719 14w1 5s0 18w0 11s0 17w½ 13w1 20s½ 8s0 9w0 15s1 3w0 16s0 10w0 4.0 72.5 19.00
20 Marschall,Josef 1759 9s0 18s0 14w0 17s1 16w0 15s0 19w½ 13w0 10s1 11w0 12s1 7w0 8s0 3.5 67.0 17.00

¹Runde 1: Michael Reiß (DWZ 1604)