11. Apostelblitz 2017
Legende: BH = Buchholz-Wertung, SB = Sonneborn-Berger-Wertung (Feinwertungen)
Rg Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pkte BH SB
1 IM Berchtenbreiter,M. 2349 20s1 3w1 11s0 2w1 13s1 5w1 4s1 10w1 8s1 7w1 18s1 6s0 9s1 11.0 99.0 84.50
2 GM Kostic,Vladimir 2355 8w½ 9s1 4w1 1s0 7w1 13s1 6w1 3s½ 5w0 15s1 14w1 10s1 12s1 10.0 99.5 71.00
3 Amelang,Thomas 2109 16w1 1s0 21w1 13w0 19s1 7s1 5w1 2w½ 4s½ 6w1 8s1 11w1 14s1 10.0 97.5 71.25
4 Vladut,Matei 2108 24s1 5w1 2s0 10w1 11s1 6s1 1w0 9s1 3w½ 8w0 7s0 18w1 19s1 8.5 100.0 58.00
5 Haasler,Andreas 2215 21w1 4s0 19w1 12s1 6w½ 1s0 3s0 14w1 2s1 11w1 9w1 7s1 8w0 8.5 99.5 57.75
6 Ciolek,Andreas 2144 22s1 13w1 10s1 11w1 5s½ 4w0 2s0 7w0 23w1 3s0 12s1 1w1 15w1 8.5 97.0 56.25
7 Hess,Max 2278 19s1 11w0 20s1 15w1 2s0 3w0 14w1 6s1 9w1 1s0 4w1 5w0 10s1 8.0 98.5 53.00
8 Osthoff,Michael 1991 2s½ 12w1 13s0 14w1 9s0 23w½ 15w1 11s1 1w0 4s1 3w0 16w1 5s1 8.0 96.0 55.00
9 Limmer,Stefan 2200 12s0 2w0 16s1 22w1 8w1 11s1 10s½ 4w0 7s0 23w1 5s0 13s1 1w0 6.5 94.5 39.50
10 Urankar,Hans-Peter 2177 17w1 14s1 6w0 4s0 23w1 15s1 9w½ 1s0 11w0 18s½ 21w1 2w0 7w0 6.0 95.0 36.00
11 Dr. Fauth,Dietmar 2050 26w1 7s1 1w1 6s0 4w0 9w0 17s1 8w0 10s1 5s0 15w1 3s0 20w0 6.0 94.0 38.50
12 Bilandzic,Ante 1871 9w1 8s0 14w1 5w0 20s½ 21s½ 13w1 23s0 15w0 19s1 6w0 22s1 2w0 6.0 87.0 35.00
13 IM Dr. Hennig,Dirk 2336 23w1 6s0 8w1 3s1 1w0 2w0 12s0 16s1 18w0 14s0 26s1 9w0 25s1 6.0 87.0 31.50
14 Caspers,Christian 2028 25s1 10w0 12s0 8s0 16w1 22w1 7s0 5s0 17w1 13w1 2s0 23w1 3w0 6.0 86.5 30.00
15 Quante,Lennart¹ 1994 17s1 25w1 7s0 21w1 10w0 8s0 24w1 12s1 2w0 11s0 26w1 6s0 6.0 78.0 24.50
16 Marx,Alexander 1700 3s0 20w0 9w0 17s1 14s0 26w1 19s1 13w0 22s0 25w1 24w1 8s0 23s1 6.0 71.0 23.50
17 Heusler,Jürgen 1841 10s0 15w0 22s1 16w0 26s1 19w1 11w0 18s0 14s0 20w0 25s1 24w1 21w1 6.0 67.0 23.50
18 Ries,Florian² 1942 25s1 20w1 22s1 17w1 13s1 10w½ 1w0 4s0 24s0 5.5 79.5 27.50
19 Gupta,Arvind 1902 7w0 26s1 5s0 25w1 3w0 17s0 16w0 21s1 24s1 12w0 23s½ 20w1 4w0 5.5 76.0 20.50
20 Sibisan,Catalin 1984 1w0 16s1 7w0 21s0 12w½ 18s0 24w0 26s½ 25w1 17s1 22w½ 19s0 11s1 5.5 74.0 25.75
21 von Schmädel,Clemens 1886 5s0 24w1 3s0 20w1 15s0 12w½ 23s0 19w0 26s1 22w1 10s0 25w1 17s0 5.5 71.5 21.00
22 Marschall,Josef 1772 6w0 23s1 17w0 9s0 24w1 14s0 18w0 25s1 16w1 21s0 20s½ 12w0 26s1 5.5 69.5 20.75
23 Koppen,Harald 1965 13s0 22w0 24s1 26w1 10s0 8s½ 21w1 12w1 6s0 9s0 19w½ 14s0 16w0 5.0 75.0 23.75
24 Oweger,Siegfried 1689 4w0 21s0 23w0 + 22s0 25w1 20s1 15s0 19w0 26w1 16s0 17s0 18w1 5.0 68.5 20.00
25 Gupta,Pushpendra 1182 14w0 + 15s0 19s0 18w0 24s0 26w1 22w0 20s0 16s0 17w0 21s0 13w0 2.0 71.0 6.50
26 Yelina,Lyubov 1612 11s0 19w0 + 23s0 17w0 16s0 25s0 20w½ 21w0 24s0 13w0 15s0 22w0 1.5 68.5 7.75

¹ab Runde 2    ²ab Runde 5