Apostelblitz

Einladungs-Blitzturniere mit Jahreswertung

im Pfarrheim „Zu den Heiligen Zwölf Aposteln“ in München-Laim

Jahreswertung 2017

Es gelten die aktuellen FIDE-Spielregeln mit Anhang B (Blitzschach), Absatz B4. Die Bedenkzeit beträgt 4 Minuten/Partie plus 2 Sekunden/Zug. Teilnahme­berechtigt sind die Mitglieder des MSC 1836 sowie vom Vorstand eingeladene Gäste.

Die Teilnehmer der einzelnen Monats-Blitzturniere bekommen Gesamt­wertungs-Punkte nach folgendem Schema gutgeschrieben:

1. Platz 36 Punkte
2. Platz 34 Punkte
3. Platz 32 Punkte
4. Platz 30 Punkte
5. Platz 29 Punkte
6. Platz 28 Punkte usw.

Zur Ermittlung der Jahres-Gesamtwertung werden die sieben besten Einzelwertungen jeden Teilnehmers herangezogen. Die drei punktbesten Spieler der Gesamtwertung erhalten die folgenden Geldpreise:

1. Platz 40,- Euro
2. Platz 30,- Euro
3. Platz 20,- Euro
Rg. Name ∑  Jan Feb1 Feb2 Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
1 IM Berchtenbreiter,M. 246 34 36 34 36 34 36 36
2 Haasler,Andreas 210 30 26 32 32 32 29 29
3 GM Kostic, Vladimir 206 32 36 34 36 34 34
4 Haizmann,Thomas 205 22 30 29 30 30 30 27 29 18
5 Dr. Fauth,Dietmar 190 27 28 26 29 28 23 25 26 23 26
6 IM Dr. Hennig,Dirk 187 36 30 32 32 36 21
7 Azimi,Reza 186 29 28 24 25 24 29 24 27
8 Ciolek,Andreas 185 29 29 27 22 27 28 23
9 Hess,Max 184 32 32 34 29 27 30
10 Sibisan,Catalin 183 27 22 30 25 28 24 24 14 25
11 Osthoff,Michael 178 23 17 27 26 27 27 22 18 20 22 26 16
12 IM Reich,Thomas 162 28 34 36 34 30
13 Heusler,Jürgen 158 24 16 16 27 26 17 23 21 20 17
14 Caspers,Christian 154 17 20 25 25 26 20 21
15 von Schmädel,Clem. 151 21 25 18 23 19 19 18 16 26 13 13 14
16 Amelang,Thomas 144 25 32 28 27 32
17 Dr. Schleich,Theodor 144 18 22 19 15 23 20 21 14 16 19 20
18 Limmer,Stefan 134 22 29 30 25 28
19 Urankar,Hans-Peter 121 26 19 28 24 24
20 Dr. Zeier,Robert 120 18 20 21 20 20 21
21 Gupta,Arvind 119 14 19 18 18 16 19 12 15
22 Marschall,Josef 106 16 14 20 14 17 12 13
23 Müller,Willibald 95 24 23 23 25
24 Höhfeld,Markus 92 21 19 22 15 15
25 Oweger,Siegfried 88 15 17 21 13 10 12
26 Klenk,Robert 87 20 16 28 23
27 Reiß,Michael 83 15 16 16 14 22
28 Carbonetti,Mario 82 15 20 21 12 14
29 Dr. Mattes,Heinz 79 23 25 14 17
30 Bilandzic,Ante 74 17 17 22 18
31 IM Alvir, Aco 70 34 36
32 IM Pezerovic,Edin 70 34 36
33 WGM Babiy,Olga 66 32 34
34 Gruber,Bernd 61 14 17 15 15
35 Vladut,Matei 58 28 30
36 Unger,Michael 56 26 30
37 Engesser,Jonas 56 18 21 17
38 FM Bachmayr,Peter 50 28 22
39 Kalinin,Oleksandr 50 26 24
40 Dr. Heuser,Philip 48 29 19
41 Gupta,Monik 48 10 14 14 10
42 Niedermayr,Arthur 46 24 22
43 Marx,Alexander 44 16 18 10
44 Ries,Florian 41 25 16
45 Sürek,Derya 41 15 15 11
46 Dr. Knispel,Nihat 40 19 21
47 FM Rafiee,Makan 36 36
48 Quante,Lennart 34 15 19
49 Yelina,Lyubov 33 12 13 8
50 Trapp,Maximilian 32 32
51 Koppen,Harald 30 11 19
52 Kühn,Manfred 24 24
53 Kuhn,Hubert 23 23
54 Vomberg,Daniel 23 12 11
55 Gupta,Pushpendra 20 11 9
56 Geissler,Norbert 18 18
57 Ober,Peter 17 17
58 Klenk,Sofie 13 13

1. Apostelblitz 2017

( 13 Runden CH-System, zur Fortschrittstabelle )

Rg Name DWZ Verein S R V Pkte BH SB
1 IM Dr. Hennig,Dirk 2357 MSC 1836 11 0 2 11.0 100.5 80.00
2 IM Berchtenbreiter,Max. 2353 SG Pang-Rosenheim 11 0 2 11.0 98.5 80.50
3 WGM Babiy,Olga 2289 MSC 1836 11 0 2 11.0 98.5 78.00
4 Haasler,Andreas 2189 SF Heidesheim 9 1 3 9.5 95.0 67.75
5 Azimi,Reza 2027 MSC 1836 8 0 5 8.0 94.5 44.50
6 IM Reich,Thomas 2335 FC Bayern München 7 1 5 7.5 102.5 49.75
7 Dr. Fauth,Dietmar 2084 MSC 1836 7 1 5 7.5 97.5 45.75
8 Kalinin,Oleksandr 2009 MSC 1836 7 0 6 7.0 98.0 45.00
9 Amelang,Thomas¹ 2123 MSC 1836 7 0 6 7.0 89.0 36.00
10 Heusler,Jürgen 1845 MSC 1836 7 0 6 7.0 68.5 26.50
11 Osthoff,Michael 1989 MSC 1836 6 1 6 6.5 95.5 36.75
12 Haizmann,Thomas 2122 MSC 1836 6 1 6 6.5 89.5 32.25
13 von Schmädel,Clemens 1881 SC Starnberg 6 1 6 6.5 86.0 34.75
14 Klenk,Robert 1997 SK Tarrasch-1945 Mü. 6 1 6 6.5 76.0 30.00
15 Dr. Knispel,Nihat 1900² vereinslos 6 1 6 6.5 72.5 22.75
16 Dr. Schleich,Theodor 1922 MSC 1836 6 1 6 6.5 66.5 23.25
17 Caspers,Christian 2028 MSC 1836 6 0 7 6.0 103.0 38.50
18 Marschall,Josef 1752 MSC 1836 6 0 7 6.0 69.5 21.50
19 Carbonetti,Mario 1796 MSC 1836 5 1 7 5.5 67.5 23.25
20 Gupta,Arvind 1941 MSC 1836 4 1 8 4.5 77.5 13.75
21 Klenk,Sofie 1770 SK Tarrasch-1945 Mü. 3 1 9 3.5 71.0 8.00
22 Yelina,Lyubov 1616 SG Schwabing Mü. Nord 2 2 9 3.0 69.0 7.00
23 Gupta,Pushpendra 1134 MSC 1836 1 0 12 1.0 71.5 5.50
24 Gupta,Monik 1390 MSC 1836 1 0 12 1.0 70.5 1.00

¹ab Runde 11: Uwe Böhm (DWZ 1956)    ²geschätzt

2. Apostelblitz 2017

( 13 Runden CH-System, zur Fortschrittstabelle )

Rg Name DWZ Verein S R V Pkte BH SB
1 IM Berchtenbreiter,Max. 2354 SG Pang-Rosenheim 11 1 1 11.5 93.0 82.50
2 IM Alvir,Aco 2361 MSC 1836 11 1 1 11.5 93.0 76.00
3 GM Kostic,Vladimir 2324 SK München Südost 10 2 1 11.0 92.5 70.75
4 Haizmann,Thomas 2122 MSC 1836 8 2 3 9.0 95.0 56.00
5 Dr. Heuser,Philip 2003 MSC 1836 7 1 5 7.5 98.0 50.50
6 Dr. Fauth,Dietmar 2080 MSC 1836 7 1 5 7.5 93.5 40.25
7 Sibisan,Catalin 1971 Schach-Union Mü. 7 1 5 7.5 91.0 39.00
8 Haasler,Andreas 2189 SF Heidesheim 7 1 5 7.5 87.0 34.25
9 von Schmädel,Clemens 1881 SC Starnberg 6 0 7 6.0 80.5 28.00
10 Müller,Willibald 1886 MSC 1836 4 4 5 6.0 77.5 31.00
11 Dr. Mattes,Heinz 1910 MSC 1836 5 1 7 5.5 89.5 25.75
12 Dr. Schleich,Theodor 1922 MSC 1836 5 1 7 5.5 82.5 24.75
13 Dr. Knispel,Nihat 1900² vereinslos 5 0 8 5.0 89.0 24.50
14 Carbonetti,Mario 1799 MSC 1836 5 0 8 5.0 84.5 19.00
15 Gupta,Arvind 1941 MSC 1836 5 0 8 5.0 71.0 21.50
16 Dr. Zeier,Robert 2021 MSC 1836 4 2 7 5.0 70.0 21.75
17 Osthoff,Michael 1989 MSC 1836 4 1 8 4.5 86.5 19.25
18 Heusler,Jürgen 1844 MSC 1836 4 1 8 4.5 73.0 18.75
19 Oweger,Siegfried 1709 MSC 1836 4 1 8 4.5 69.0 18.75
20 Gupta,Monik 1391 MSC 1836 0 1 12 0.5 74.0 2.75

²geschätzt

3. Apostelblitz 2017

( 11 Runden CH-System, zur Fortschrittstabelle )

Rg Name DWZ Verein S R V Pkte BH SB
1 GM Kostic,Vladimir 2324 SK München Südost 9 1 1 9.5 67.0 56.50
2 WGM Babiy,Olga 2289 MSC 1836 8 1 2 8.5 70.0 54.00
3 Amelang,Thomas 2123 MSC 1836 6 3 2 7.5 73.0 44.75
4 IM Dr. Hennig,Dirk 2357 MSC 1836 6 2 3 7.0 70.0 41.50
5 Haizmann,Thomas 2122 MSC 1836 6 2 3 7.0 64.0 33.50
6 Azimi,Reza 2047 MSC 1836 6 1 4 6.5 62.0 30.00
7 Osthoff,Michael 1989 MSC 1836 5 3 3 6.5 59.0 27.25
8 Dr. Fauth,Dietmar 2080 MSC 1836 5 2 4 6.0 66.0 29.75
9 Dr. Mattes,Heinz 1910 MSC 1836 6 0 5 6.0 64.0 29.00
10 Kalinin,Oleksandr 2009 MSC 1836 5 2 4 6.0 62.5 29.00
11 Müller,Willibald 1886 MSC 1836 5 2 4 6.0 48.0 19.00
12 Sibisan,Catalin 1971 Schach-Union Mü. 5 1 5 5.5 68.0 26.50
13 Carbonetti,Mario 1773 MSC 1836 5 1 5 5.5 58.0 24.50
14 Caspers,Christian 2028 MSC 1836 4 1 6 4.5 58.5 19.00
15 Dr. Schleich,Theodor 1922 MSC 1836 3 2 6 4.0 56.0 13.50
16 von Schmädel,Clemens 1881 SC Starnberg 3 1 7 3.5 54.5 9.50
17 Oweger,Siegfried 1709 MSC 1836 2 3 6 3.5 52.0 15.50
18 Heusler,Jürgen 1844 MSC 1836 2 2 7 3.0 55.5 11.00
19 Reiß,Michael 1639 MSC 1836 1 2 8 2.0 52.0 5.75
20 Gruber,Bernd 1769 MSC 1836 0 4 7 2.0 50.0 7.00

4. Apostelblitz 2017

( 13 Runden CH-System, zur Fortschrittstabelle )

Rg Name DWZ Verein S R V Pkte BH SB
1 FM Rafiee,Makan 2301 Kasseler SK 13 0 0 13.0 93.0 93.00
2 IM Reich,Thomas 2359 FC Bayern München 12 0 1 12.0 88.5 75.50
3 IM Dr. Hennig,Dirk 2357 MSC 1836 10 0 3 10.0 94.5 60.50
4 Sibisan,Catalin 1971 Schach-Union München 9 1 3 9.5 96.5 58.50
5 Dr. Fauth,Dietmar 2080 MSC 1836 9 0 4 9.0 94.0 51.50
6 FM Bachmayr,Peter 2262 MSC 1836 8 0 5 8.0 95.5 44.00
7 Heusler,Jürgen 1844 MSC 1836 7 0 6 7.0 87.5 32.50
8 Osthoff,Michael 1989 MSC 1836 6 0 7 6.0 91.5 27.00
9 Caspers,Christian 2028 MSC 1836 5 2 6 6.0 90.0 31.50
10 Niedermayr,Arthur 1883 SC Roter Turm Altstadt 5 1 7 5.5 89.0 23.00
11 von Schmädel,Clemens 1881 SC Starnberg 5 1 7 5.5 85.5 25.00
12 Limmer,Stefan 2200² vereinslos 5 0 8 5.0 88.5 22.00
13 Höhfeld,Markus 1916 MSC 1836 5 0 8 5.0 86.0 22.00
14 Zeier,Robert 2021 MSC 1836 4 2 7 5.0 77.0 19.25
15 Dr. Heuser,Philip 1989 MSC 1836 5 0 8 5.0 67.0 19.00
16 Gupta,Arvind 1896 MSC 1836 5 0 8 5.0 64.5 20.50
17 Ober,Peter 1800² vereinslos 4 1 8 4.5 84.0 17.50
18 Reiß,Michael 1639 MSC 1836 3 2 8 4.0 77.5 16.25
19 Dr. Schleich,Theodor 1891 MSC 1836 4 0 9 4.0 66.5 19.50
20 Marschall,Josef 1711 MSC 1836 1 0 12 1.0 73.5 4.00

²geschätzt

5. Apostelblitz 2017

( 13 Runden CH-System, zur Fortschrittstabelle )

Rg Name DWZ Verein S R V Pkte BH SB
1 IM Alvir,Aco 2392 MSC 1836 12 1 0 12.5 95.5 89.50
2 GM Kostic,Vladimir 2324 SK Mü. Südost 11 2 0 12.0 98.0 87.50
3 Hess,Max 2300 Post-SV Memmingen 9 1 3 9.5 100.5 65.25
4 Haizmann,Thomas 2122 MSC 1836 6 5 2 8.5 95.0 53.50
5 Ciolek,Andreas 2179 SC Unterhaching 8 0 5 8.0 91.5 45.50
6 Amelang,Thomas 2123 MSC 1836 7 1 5 7.5 96.0 42.25
7 Osthoff,Michael 1989 MSC 1836 6 3 4 7.5 92.5 39.75
8 Heusler,Jürgen 1844 MSC 1836 7 0 6 7.0 87.5 32.00
9 Sibisan,Catalin 1971 Schach-Union Mü. 7 0 6 7.0 82.5 27.00
10 Azimi,Reza 2007 MSC 1836 6 1 6 6.5 91.5 37.75
11 Dr. Schleich,Theodor 1891 MSC 1836 6 1 6 6.5 86.5 26.25
12 Niedermayr,Arthur 1883 SC Roter Turm Altstadt 6 1 6 6.5 79.5 25.50
13 Zeier,Robert 2021 MSC 1836 5 1 7 5.5 83.5 21.75
14 Marschall,Josef 1711 MSC 1836 5 1 7 5.5 83.5 21.25
15 von Schmädel,Clemens 1881 SC Starnberg 4 2 7 5.0 70.0 21.75
16 Gupta,Arvind 1896 MSC 1836 4 1 8 4.5 74.5 13.00
17 Gruber,Bernd 1768 MSC 1836 4 0 9 4.0 68.5 16.00
18 Reiß,Michael 1639 MSC 1836 2 2 9 3.0 70.5 9.25
19 Sürek,Derya 1799 SK Tarrasch-1945 Mü. 2 1 10 2.5 70.5 9.25
20 Gupta,Monik 1420 MSC 1836 1 0 12 1.0 72.5 4.00

6. Apostelblitz 2017

( 13 Runden CH-System, zur Fortschrittstabelle )

Rg Name DWZ Verein S R V Pkte BH SB
1 IM Reich,Thomas 2336 FC Bayern München 11 2 0 12.0 95.0 87.25
2 IM Berchtenbreiter,Max. 2349 MSC 1836 11 0 2 11.0 99.0 76.50
3 Hess,Max 2266 SC Garching 10 1 2 10.5 100.5 77.50
4 Haizmann,Thomas 2113 MSC 1836 7 3 3 8.5 95.5 53.75
5 Ciolek,Andreas 2193 SC Unterhaching 7 1 5 7.5 100.5 49.25
6 Dr. Fauth,Dietmar 2103 MSC 1836 7 1 5 7.5 96.5 49.00
7 Osthoff,Michael 1973 MSC 1836 7 1 5 7.5 87.0 40.00
8 Urankar,Hans-Peter 2177 SC Unterhaching 6 2 5 7.0 89.0 37.75
9 Azimi,Reza 2011 MSC 1836 6 2 5 7.0 86.0 30.50
10 Kühn,Manfred 2100² vereinslos 7 0 6 7.0 80.5 28.00
11 Müller,Willibald 1898 MSC 1836 5 4 4 7.0 77.0 33.25
12 FM Bachmayr,Peter 2262 MSC 1836 5 3 5 6.5 101.5 41.50
13 Oweger,Siegfried 1689 MSC 1836 6 1 6 6.5 72.5 23.75
14 Dr. Schleich,Theodor 1943 MSC 1836 6 0 7 6.0 91.0 30.00
15 von Schmädel,Clemens 1886 SC Starnberg 5 2 6 6.0 82.5 25.75
16 Geissler,Norbert 1600² SCHWALBE 6 0 7 6.0 77.0 22.00
17 Heusler,Jürgen 1841 MSC 1836 6 0 7 6.0 68.0 23.50
18 Gupta,Arvind 1870 MSC 1836 4 0 9 4.0 76.0 17.50
19 Gruber,Bernd 1719 MSC 1836 3 1 9 3.5 70.0 9.25
20 Dr. Mattes,Heinz 1909 MSC 1836 3 0 10 3.0 71.0 12.00
21 Yelina,Lyubov 1611 SG Schwabing Mü. Nord 2 0 11 2.0 70.5 5.00
22 Carbonetti,Mario 1718 MSC 1836 1 0 12 1.0 72.5 3.00

²geschätzt

7. Apostelblitz 2017

( 13 Runden CH-System, zur Fortschrittstabelle )

Rg Name DWZ Verein S R V Pkte BH SB
1 IM Berchtenbreiter,Max. 2349 MSC 1836 12 0 1 12.0 91.5 86.00
2 IM Pezerovic,Edin 2397 MSC 1836 11 1 1 11.5 91.5 74.75
3 IM Dr. Hennig,Dirk 2336 MSC 1836 9 1 3 9.5 93.0 56.50
4 Haizmann,Thomas 2113 MSC 1836 9 1 3 9.5 92.5 57.25
5 Limmer,Stefan 2200 vereinslos 9 0 4 9.0 90.5 50.00
6 Sibisan,Catalin 1984 Schach-Union München 7 2 4 8.0 94.5 48.50
7 Ciolek,Andreas 2211 SC Unterhaching 7 1 5 7.5 93.0 41.50
8 Unger,Michael 2073 MSC 1836 6 0 7 6.0 84.5 26.00
9 Caspers,Christian 2028 MSC 1836 5 1 7 5.5 87.0 31.75
10 Azimi, Reza¹ 2010 MSC 1836 5 1 7 5.5 86.5 27.25
11 Heusler,Jürgen 1841 MSC 1836 5 1 7 5.5 86.0 24.75
12 Osthoff,Michael 1973 MSC 1836 5 0 8 5.0 94.0 27.50
13 Dr. Schleich,Theodor 1943 MSC 1836 4 2 7 5.0 79.5 22.50
14 Dr. Zeier,Robert 2001 MSC 1836 5 0 8 5.0 72.0 27.50
15 Höhfeld,Markus 1917 MSC 1836 5 0 8 5.0 70.5 24.00
16 von Schmädel,Clemens 1886 SC Starnberg 4 1 8 4.5 85.5 19.50
17 Bilandzic,Ante 1847 FC Bayern München 3 3 7 4.5 70.0 21.25
18 Klenk,Robert 1966 SK Tarrasch-1945 Mü. 4 0 9 4.0 88.5 18.00
19 Gruber,Bernd 1719 MSC 1836 3 2 8 4.0 72.5 19.00
20 Marschall,Josef 1759 MSC 1836 3 1 9 3.5 67.0 17.00

¹Runde 1: Michael Reiß (DWZ 1604)

8. Apostelblitz 2017

( 13 Runden CH-System, zur Fortschrittstabelle )

Rg Name DWZ Verein S R V Pkte BH SB
1 IM Pezerovic,Edin 2396 MSC 1836 12 1 0 12.5 94.5 91.25
2 IM Reich,Thomas 2336 FC Bayern München 10 1 2 10.5 94.0 70.25
3 Haasler,Andreas 2215 MSC 1836 8 1 4 8.5 97.5 56.25
4 Unger,Michael 2073 MSC 1836 8 0 5 8.0 97.0 55.00
5 Azimi,Reza 1982 MSC 1836 8 0 5 8.0 92.0 46.00
6 Klenk,Robert 1966 SK Tarrasch-1945 Mü. 8 0 5 8.0 91.0 44.00
7 Haizmann,Thomas 2113 MSC 1836 7 1 5 7.5 97.0 49.25
8 Caspers,Christian 2028 MSC 1836 7 1 5 7.5 88.5 41.75
9 Müller,Willibald 1898 MSC 1836 6 1 6 6.5 90.0 41.25
10 Sibisan,Catalin 1984 Schach-Union München 6 1 6 6.5 88.5 39.75
11 Dr. Fauth,Dietmar 2044 MSC 1836 6 0 7 6.0 94.5 33.50
12 Höhfeld,Markus 1917 MSC 1836 6 0 7 6.0 83.0 30.50
13 Heusler,Jürgen 1841 MSC 1836 5 2 6 6.0 75.5 27.50
14 Dr. Zeier,Robert 2001 MSC 1836 5 1 7 5.5 84.0 24.75
15 Urankar,Hans-Peter 2177 SC Unterhaching 5 1 7 5.5 82.0 26.50
16 Osthoff,Michael 1944 MSC 1836 4 3 6 5.5 73.0 26.50
17 Dr. Mattes,Heinz 1909 MSC 1836 5 0 8 5.0 74.5 24.00
18 von Schmädel,Clemens 1886 SC Starnberg 5 0 8 5.0 70.5 25.00
19 Sürek,Derya 1764 MSC 1836 4 0 9 4.0 74.5 19.50
20 Dr. Schleich,Theodor 1955 MSC 1836 4 0 9 4.0 74.0 17.50
21 Oweger,Siegfried 1689 MSC 1836 4 0 9 4.0 72.5 20.00
22 Vomberg,Daniel 1700² vereinslos 3 0 10 3.0 71.0 15.50

²geschätzt

9. Apostelblitz 2017

( 11 Runden CH-System, zur Fortschrittstabelle )

Rg Name DWZ Verein S R V Pkte BH SB
1 IM Dr. Hennig,Dirk 2336 MSC 1836 9 2 0 10.0 69.0 63.00
2 Hess,Max 2216 SC Garching 10 0 1 10.0 68.5 58.50
3 Haasler,Andreas 2215 MSC 1836 7 1 3 7.5 70.0 41.50
4 Limmer,Stefan 2200 vereinslos 7 1 3 7.5 69.0 41.50
5 Haizmann,Thomas 2113 MSC 1836 7 0 4 7.0 66.0 31.00
6 Urankar,Hans-Peter 2177 SC Unterhaching 4 4 3 6.0 64.5 27.50
7 Amelang,Thomas¹ 2109 MSC 1836 6 0 4 6.0 63.5 26.50
8 von Schmädel,Clemens 1886 SC Starnberg 5 1 5 5.5 63.5 24.25
9 Dr. Fauth,Dietmar 2044 MSC 1836 5 0 6 5.0 66.0 23.00
10 Azimi,Reza 1982 MSC 1836 5 0 6 5.0 65.5 20.00
11 Kuhn,Hubert 2023 MSA Zugzwang 4 2 5 5.0 63.5 23.75
12 Ciolek,Andreas 2181 SC Unterhaching 3 3 5 4.5 67.0 23.75
13 Dr. Zeier,Robert 2001 MSC 1836 4 1 6 4.5 55.5 17.00
14 Osthoff,Michael 1944 MSC 1836 4 1 6 4.5 55.0 16.75
15 Gupta,Arvind 1918 MSC 1836 4 1 6 4.5 50.0 18.00
16 Engesser,Jonas 2000² vereinslos 4 0 7 4.0 55.0 13.50
17 Bilandzic,Ante 1871 FC Bayern München 3 2 6 4.0 49.0 14.25
18 Dr. Schleich,Theodor 1955 MSC 1836 3 1 7 3.5 51.5 12.00
19 Höhfeld,Markus 1917 MSC 1836 3 1 7 3.5 50.0 17.75
20 Reiß,Michael² 1604 MSC 1836 1 1 8 1.5 51.5 5.75

¹ab Runde 2    ²geschätzt

10. Apostelblitz 2017

( 13 Runden CH-System, zur Fortschrittstabelle )

Rg Name DWZ Verein S R V Pkte BH SB
1 GM Kostic,Vladimir 2355 SK München Südost 11 1 1 11.5 98.0 82.25
2 IM Berchtenbreiter,Max. 2349 MSC 1836 10 2 1 11.0 99.5 82.00
3 Haasler,Andreas 2215 MSC 1836 10 2 1 11.0 96.0 74.50
4 IM Reich,Thomas 2341 FC Bayern München 8 3 2 9.5 102.0 66.50
5 Hess,Max 2254 SC Garching 7 4 2 9.0 102.0 66.00
6 Vladut,Matei 2108 Schach-Union München 7 1 5 7.5 103.0 52.00
7 Ciolek,Andreas 2156 SC Unterhaching 7 0 6 7.0 99.5 40.00
8 Dr. Fauth,Dietmar 2044 MSC 1836 6 2 5 7.0 78.0 34.50
9 Ries,Florian 1942 SK Dinkelsbühl 7 0 6 7.0 77.5 28.50
10 Sibisan,Catalin 1984 Schach-Union München 6 1 6 6.5 97.5 38.75
11 Klenk,Robert 1969 SK Tarrasch-1945 Mü. 6 1 6 6.5 94.0 35.50
12 Osthoff,Michael 1944 MSC 1836 6 1 6 6.5 90.0 31.75
13 Engesser,Jonas 2000² vereinslos 6 0 7 6.0 83.5 23.50
14 Heusler,Jürgen 1841 MSC 1836 6 0 7 6.0 77.5 22.50
15 Dr. Schleich,Theodor 1946 MSC 1836 6 0 7 6.0 77.5 20.50
16 Haizmann,Thomas 2113 MSC 1836 6 0 7 6.0 76.5 27.50
17 Marschall,Josef 1772 MSC 1836 5 2 6 6.0 73.5 21.75
18 Marx,Alexander 1200² SC Garching 6 0 7 6.0 65.5 22.00
19 Quante,Lennart 1994 SK Münster 5 1 7 5.5 93.0 32.75
20 Carbonetti,Mario 1718 MSC 1836 3 2 8 4.0 68.0 15.75
21 von Schmädel,Clemens 1886 SC Starnberg 3 2 8 4.0 65.5 19.50
22 Gupta,Arvind 1902 MSC 1836 3 1 9 3.5 72.5 9.00
23 Vomberg,Daniel 1162 MSC 1836 2 1 10 2.5 67.5 6.50
24 Gupta,Monik 1567 MSC 1836 0 1 12 0.5 70.5 2.00

²geschätzt

11. Apostelblitz 2017

( 13 Runden CH-System, zur Fortschrittstabelle )

Rg Name DWZ Verein S R V Pkte BH SB
1 IM Berchtenbreiter,Max. 2349 MSC 1836 11 0 2 11.0 99.0 84.50
2 GM Kostic,Vladimir 2355 SK München Südost 9 2 2 10.0 99.5 71.00
3 Amelang,Thomas 2109 MSC 1836 9 2 2 10.0 97.5 71.25
4 Vladut,Matei 2108 Schach-Union Mü. 8 1 4 8.5 100.0 58.00
5 Haasler,Andreas 2215 MSC 1836 8 1 4 8.5 99.5 57.75
6 Ciolek,Andreas 2144 SC Unterhaching 8 1 4 8.5 97.0 56.25
7 Hess,Max 2278 SC Garching 8 0 5 8.0 98.5 53.00
8 Osthoff,Michael 1991 MSC 1836 7 2 4 8.0 96.0 55.00
9 Limmer,Stefan 2200 vereinslos 6 1 6 6.5 94.5 39.50
10 Urankar,Hans-Peter 2177 SC Unterhaching 5 2 6 6.0 95.0 36.00
11 Dr. Fauth,Dietmar 2050 MSC 1836 6 0 7 6.0 94.0 38.50
12 Bilandzic,Ante 1871 FC Bayern München 5 2 6 6.0 87.0 35.00
13 IM Dr. Hennig,Dirk 2336 MSC 1836 6 0 7 6.0 87.0 31.50
14 Caspers,Christian 2028 MSC 1836 6 0 7 6.0 86.5 30.00
15 Quante,Lennart¹ 1994 SK Münster 32 6 0 6 6.0 78.0 24.50
16 Marx,Alexander 1700³ SC Garching 6 0 7 6.0 71.0 23.50
17 Heusler,Jürgen 1841 MSC 1836 6 0 7 6.0 67.0 23.50
18 Ries,Florian² 1942 SK Dinkelsbühl 5 1 3 5.5 79.5 27.50
19 Gupta,Arvind 1902 MSC 1836 5 1 7 5.5 76.0 20.50
20 Sibisan,Catalin 1984 Schach-Union Mü. 4 3 6 5.5 74.0 25.75
21 von Schmädel,Clemens 1886 SC Starnberg 5 1 7 5.5 71.5 21.00
22 Marschall,Josef 1772 MSC 1836 5 1 7 5.5 69.5 20.75
23 Koppen,Harald 1965 TuS Holzkirchen 4 2 7 5.0 75.0 23.75
24 Oweger,Siegfried 1689 MSC 1836 5 0 8 5.0 68.5 20.00
25 Gupta,Pushpendra 1182 MSC 1836 2 0 11 2.0 71.0 6.50
26 Yelina,Lyubov 1612 SG Schwabing Mü. Nord 1 1 11 1.5 68.5 7.75

¹ab Runde 2    ²ab Runde 5    ³geschätzt

12. Apostelblitz 2017

( 13 Runden CH-System, zur Fortschrittstabelle )

Rg Name DWZ Verein S R V Pkte BH SB
1 IM Berchtenbreiter,Max. 2349 MSC 1836 11 1 1 11.5 99.0 85.75
2 GM Kostic,Vladimir 2355 SK München Südost 11 1 1 11.5 98.5 86.25
3 Trapp,Maximilian 2161 SK Freising 11 0 2 11.0 98.5 75.50
4 Hess,Max¹ 2278 SC Garching 9 0 3 9.0 95.0 54.00
5 Haasler,Andreas 2215 MSC 1836 8 0 5 8.0 96.5 45.50
6 Limmer,Stefan 2200 vereinslos 7 1 5 7.5 103.0 53.75
7 Azimi,Reza 2015 MSC 1836 7 1 5 7.5 91.0 40.25
8 Dr. Fauth,Dietmar 2050 MSC 1836 6 2 5 7.0 88.0 35.50
9 Sibisan,Catalin 1984 Schach-Union Mü. 6 1 6 6.5 100.0 42.75
10 Urankar,Hans-Peter 2177 SC Unterhaching 6 1 6 6.5 82.5 29.75
11 Ciolek,Andreas 2144 SC Unterhaching 6 1 6 6.5 81.5 31.00
12 Reiß,Michael 1604 MSC 1836 6 1 6 6.5 74.5 25.25
13 Caspers,Christian 2028 MSC 1836 6 1 6 6.5 73.5 24.50
14 Dr. Schleich,Theodor 1950 MSC 1836 6 0 7 6.0 89.5 34.50
15 Koppen,Harald 1965 TuS Holzkirchen 5 2 6 6.0 88.5 33.25
16 Bilandzic,Ante 1871 FC Bayern München 5 2 6 6.0 87.0 31.75
17 Engesser,Jonas 1966 SC Garching 6 0 7 6.0 86.0 27.50
18 Osthoff,Michael 1991 MSC 1836 5 1 7 5.5 76.0 27.00
19 Höhfeld,Markus 1944 MSC 1836 5 1 7 5.5 65.5 18.25
20 von Schmädel,Clemens 1886 SC Starnberg 5 0 8 5.0 75.0 18.50
21 Marschall,Josef 1772 MSC 1836 3 0 10 3.0 71.5 7.00
22 Oweger,Siegfried 1689 MSC 1836 2 2 9 3.0 69.0 11.25
23 Sürek,Derya 1764 SK Tarrasch-1945 Mü. 3 0 10 3.0 68.5 12.50
24 Marx,Alexander¹ 1700² SC Garching 0 1 11 0.5 73.5 1.50

¹ab Runde 2    ²geschätzt