2. Apostelblitz 2018
Legende: BH = Buchholz-Wertung, SB = Sonneborn-Berger-Wertung (Feinwertungen)
Rg Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pkte BH SB
1 GM Jones,Gawain 2628 16w1 12s1 4w1 2s1 5w1 3s1 22w1 9s1 6w0 21s1 15w1 8w1 10s½ 11.5 100.5 89.00
2 IM Reich,Thomas 2348 23w1 22s1 14w1 1w0 9s1 6s1 5w1 3s0 12w1 4s½ 7w1 15s1 13w1 10.5 101.0 74.75
3 IM Berchtenbreiter,M. 2349 24s1 9w1 5s0 7w1 12s1 1w0 23s1 2w1 4s0 6s1 13w1 17w1 16s1 10.0 101.5 71.50
4 Ciolek,Andreas 2144 11s1 18w1 1s0 19w1 23s0 7w1 12s1 5s1 3w1 2w½ 6s1 9w1 8s0 9.5 104.0 73.75
5 Hess,Max 2279 17w1 13s1 3w1 6s1 1s0 23w1 2s0 4w0 9w1 7s½ 21w1 14s1 12/+ 9.5 104.0 68.75
6 IM Dr. Hennig,Dirk 2336 19s1 10w1 7s½ 5w0 18s1 2w0 24s1 14w1 1s1 3w0 4w0 13s½ 9s1 8.0 104.0 58.00
7 Sibisan,Catalin 1984 30s1 8w1 6w½ 3s0 25w1 4s0 14w0 10s1 18s1 5w½ 2s0 12w½ 22w1 7.5 98.5 50.00
8 Haizmann,Thomas 2113 25w1 7s0 23w0 21s0 33w1 16s1 26w1 13s0 14s½ 18w1 10w1 1s0 4w1 7.5 86.5 45.75
9 Dr. Fauth,Dietmar 2050 31w1 3s0 17w1 13s1 2w0 21s1 25w1 1w0 5s0 22s1 16w1 4s0 6w0 7.0 101.0 42.50
10 Stock,Christoph 2027 33w1 6s0 25w½ 23s0 16w0 27s1 17w1 7w0 19s1 24w1 8s0 21s1 1w½ 7.0 84.5 40.25
11 Dr. Knispel,Nihat 1900² 4w0 29s1 22w0 26s1 20w1 14s0 13w0 16s0 31w1 19w1 12s0 24s1 21w1 7.0 83.5 41.50
12 Amelang,Thomas 2109 21w1 1w0 24s1 22s1 3w0 13s1 4w0 23w1 2s0 15s0 11w1 7s½ 5/- 6.5 100.5 41.25
13 Dr. Zeier,Robert 2001 32s1 5w0 27s1 9w0 17s1 12w0 11s1 8w1 21s0 14w1 3s0 6w½ 2s0 6.5 93.5 40.00
14 WIM Maroroa,Sue 2109 28s1 27w1 2s0 18w½ 15s0 11w1 7s1 6s0 8w½ 13s0 20w1 5w0 17s½ 6.5 93.0 42.25
15 Unger,Michael 2053 27s0 28w1 19s0 30w1 14w1 22s0 21w0 25s1 24s1 12w1 1s0 2w0 20w½ 6.5 88.5 39.00
16 Ries,Florian 1971 1s0 26w0 32s1 27w½ 10s1 8w0 18s0 11w1 25s1 23w1 9s0 28w1 3w0 6.5 88.0 36.75
17 Müller,Willibald 1911 5s0 30w1 9s0 34w1 13w0 20s1 10s0 18w0 29w1 27s1 22w1 3s0 14w½ 6.5 82.5 33.25
18 Quante,Lennart 1994 29w1 4s0 21w1 14s½ 6w0 25s0 16w1 17s1 7w0 8s0 19w0 34w1 28s1 6.5 82.0 33.75
19 Dr. Schleich,Theodor 1924 6w0 33s1 15w1 4s0 22w0 26s0 28w1 29s1 10w0 11s0 18s1 25w½ 31w1 6.5 78.5 32.00
20 Osthoff,Michael¹ 1991   21s0 26w1 28w1 11s0 17w0 29s0 27w1 32s1 30w1 14s0 23w1 15s½ 6.5 75.0 33.75
21 Heusler,Jürgen 1841 12s0 20w1 18s0 8w1 27s1 9w0 15s1 22s1 13w1 1w0 5s0 10w0 11s0 6.0 94.0 39.00
22 Caspers,Christian 2028 26s1 2w0 11s1 12w0 19s1 15w1 1s0 21w0 23s1 9w0 17s0 30w1 7s0 6.0 93.0 37.00
23 Engesser,Jonas 1966 2s0 32w1 8s1 10w1 4w1 5s0 3w0 12s0 22w0 16s0 31w1 20s0 34s1 6.0 89.5 33.50
24 Klenk,Robert 1969 3w0 31s1 12w0 25s0 32w1 28s1 6w0 26s1 15w0 10s0 29s1 11w0 33s1 6.0 76.5 25.00
25 Gupta,Arvind 1888 8s0 34w1 10s½ 24w1 7s0 18w1 9s0 15w0 16w0 31s0 33w1 19s½ 32w1 6.0 71.5 24.75
26 Carbonetti,Mario 1718 22w0 16s1 20s0 11w0 34s1 19w1 8s0 24w0 30s0 32w1 28s0 33w1 29s1 6.0 67.0 23.50
27 Marschall,Josef 1758 15w1 14s0 13w0 16s½ 21w0 10w0 32s1 20s0 33w1 17w0 34s1 31s0 30w1 5.5 68.0 20.25
28 Bilandzic,Ante 1871 14w0 15s0 29w1 20s0 30w1 24w0 19s0 31s0 34w1 33s1 26w1 16s0 18w0 5.0 69.0 18.50
29 Yelina,Lyubov 1612 18s0 11w0 28s0 33s0 31w1 30s1 20w1 19w0 17s0 34s1 24w0 32s1 26w0 5.0 66.0 21.50
30 Vomberg,Daniel 1162 7w0 17s0 31w1 15s0 28s0 29w0 33w1 34s1 26w1 20s0 32w1 22s0 27s0 5.0 65.5 16.50
31 Gruber,Bernd 1750 9s0 24w0 30s0 32w0 29s0 33s1 34w1 28w1 11s0 25w1 23s0 27w1 19s0 5.0 64.5 19.00
32 Gupta,Monik 1636 13w0 23s0 16w0 31s1 24s0 34w1 27w0 33s1 20w0 26s0 30s0 29w0 25s0 3.0 67.0 7.50
33 Dr. Nusser,Hans-Karl 1688 10s0 19w0 34s0 29w1 8s0 31w0 30s0 32w0 27s0 28w0 25s0 26s0 24w0 1.0 69.0 5.00
34 Gupta,Pushpendra¹ 1101   25s0 33w1 17s0 26w0 32s0 31s0 30w0 28s0 29w0 27w0 18s0 23w0 1.0 67.5 1.00
¹ab Runde 2    ²geschätzt