4. Apostelblitz 2018
Legende: BH = Buchholz-Wertung, SB = Sonneborn-Berger-Wertung (Feinwertungen)
Rg Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pkte BH SB
1 GM Kostic,Vladimir 2319 10w1 15s1 4w1 6s1 3w1 2s0 9w1 5s1 13s1 16w1 7s1 11w1 17s1 12.0 99.0 87.00
2 IM Berchtenbreiter,M. 2409 25w1 9s1 6w1 3s0 7w1 1w1 5s1 4s1 22w1 8w1 13s1 10s1 14w1 12.0 97.0 86.50
3 IM Dr. Hennig,Dirk 2336 20s1 8w1 5s1 2w1 1s0 7s½ 4w0 22s1 6w1 14w1 15s1 9s1 13w1 10.5 98.5 74.50
4 Ciolek,Andreas 2193 16s1 11w1 1s0 8w1 10s1 5w0 3s1 2w0 7s1 22w1 6s0 12w½ 15s1 8.5 102.0 59.00
5 Limmer,Stefan 2200² 17w1 22s1 3w0 13s1 19w1 4s1 2w0 1w0 11s1 6s0 8w1 14s0 16w1 8.0 100.0 51.50
6 IM Reich,Thomas 2309 12s1 19w1 2s0 1w0 11s1 22w0 14s1 16w1 3s0 5w1 4w1 8s½ 7w0 7.5 102.0 52.00
7 Urankar,Hans-Peter 2177 13w1 14s1 9w0 22s1 2s0 3w½ 16s½ 8w½ 4w0 21s1 1w0 19w½ 6s1 7.0 99.5 45.50
8 Unger,Michael 2053 26w1 3s0 14w1 4s0 13w0 15s1 17w1 7s½ 10w1 2s0 5s0 6w½ 24s1 7.0 95.0 42.25
9 Haizmann,Thomas 2113 21s1 2w0 7s1 19w0 20s1 10w1 1s0 13w0 14s0 25w1 16s1 3w0 22w1 7.0 93.5 40.50
10 Dr. Knispel,Nihat 1900² 1s0 24w1 15w1 23s1 4w0 9s0 11s½ 21w1 8s0 13w½ 22s1 2w0 25s1 7.0 91.0 37.75
11 Osthoff,Michael 1991 27w1 4s0 13w0 17s1 6w0 12s1 10w½ 19s1 5w0 15w½ 18s1 1s0 23w1 7.0 89.0 40.00
12 Dr. Schleich,Theodor 1895 6w0 23s0 25w1 27s1 22w0 11w0 21s0 20w1 24s1 17s1 14w½ 4s½ 28w1 7.0 70.0 32.50
13 Heusler,Jürgen 1841 7s0 28w1 11s1 5w0 8s1 19s0 15w1 9s1 1w0 10s½ 2w0 21s1 3s0 6.5 94.5 36.00
14 Sibisan,Catalin 1984 28s1 7w0 8s0 16w0 25w1 18s1 6w0 26s1 9w1 3s0 12s½ 5w1 2s0 6.5 87.0 33.50
15 Dr. Fauth,Dietmar 2050 24s1 1w0 10s0 21w1 16s½ 8w0 13s0 18w1 26w1 11s½ 3w0 27s1 4w0 6.0 89.5 31.50
16 Bilandzic,Ante 1871 4w0 27s1 22w0 14s1 15w½ 23s1 7w½ 6s0 19w1 1s0 9w0 28s1 5s0 6.0 82.0 27.50
17 v. Schmädel,Clemens 1886 5s0 18w1 19s0 11w0 27s1 20w1 8s0 24s1 21w0 12w0 28s1 26s1 1w0 6.0 77.0 25.00
18 Geissler,Norbert 1600 22w0 17s0 28w1 20w0 24s1 14w0 25s1 15s0 27w1 19s1 11w0 23s1 26w0 6.0 64.5 24.00
19 Caspers,Christian 2028 23w1 6s0 17w1 9s1 5s0 13w1 22s0 11w0 16s0 18w0 26w1 7s½ 20w0 5.5 81.0 32.50
20 Gupta,Arvind 1900 3w0 26s½ 23w½ 18s1 9w0 17s0 24w0 12s0 28w1 27s1 21w0 25w½ 19s1 5.5 70.5 22.50
21 Klenk,Sofie 1767 9w0 25s½ 26w1 15s0 23w0 28s1 12w1 10s0 17s1 7w0 20s1 13w0 27w0 5.5 70.0 25.25
22 Dr. Zeier,Robert 2001 18s1 5w0 16s1 7w0 12s1 6s1 19w1 3w0 2s0 4s0 10w0 24w0 9s0 5.0 97.0 32.00
23 Reiß,Michael 1604 19s0 12w1 20s½ 10w0 21s1 16w0 26w0 27s0 25s½ 28w1 24s1 18w0 11s0 5.0 67.5 22.50
24 Carbonetti,Mario 1719 15w0 10s0 27w0 28s1 18w0 25s1 20s1 17w0 12w0 26s1 23w0 22s1 8w0 5.0 67.5 19.50
25 Klenk,Robert 1969 2s0 21w½ 12s0 26w1 14s0 24w0 18w0 28s1 23w½ 9s0 27w1 20s½ 10w0 4.5 75.0 16.50
26 Gruber,Bernd 1750 8s0 20w½ 21s0 25s0 28w1 27w1 23s1 14w0 15s0 24w0 19s0 17w0 18s1 4.5 66.5 17.75
27 Cabrera,Elmo 1587 11s0 16w0 24s1 12w0 17w0 26s0 28w1 23w1 18s0 20w0 25s0 15w0 21s1 4.0 68.0 15.50
28 Gupta,Pushpendra 1101 14w0 13s0 18s0 24w0 26s0 21w0 27s0 25w0 20s0 23s0 17w0 16w0 12s0 0.0 72.0 0.00
²geschätzt