7. Apostelblitz 2018
Legende: BH = Buchholz-Wertung, SB = Sonneborn-Berger-Wertung (Feinwertungen)
Rg Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pkte BH SB
1 IM Berchtenbreiter,M. 2465 12w1 7s1 3w0 13s1 2w1 5s1 4w1 15s0 11w1 6w1 9s1 8w1 14s1 11.0 95.5 80.50
2 FM Hess,Max 2325 8s1 9w1 5s1 3w0 1s0 13w1 11s1 4s½ 15w1 7w1 6s1 14w1 12w1 10.5 96.0 70.75
3 Ciolek,Andreas 2176 16s1 14w1 1s1 2s1 5w½ 4w0 6s1 13w1 7s½ 9w0 8s½ 10w1 15s1 9.5 95.5 68.25
4 IM Alvir,Aco 2270 15w0 17s1 6w1 11s1 14w1 3s1 1s0 2w½ 8s1 10w1 5w1 13s1 7w0 9.5 94.5 65.75
5 Urankar,Hans-Peter 2145 11w1 13s1 2w0 15s1 3s½ 1w0 7s1 8w0 6s0 12w1 4s0 9w1 16w1 7.5 97.5 47.25
6 Haizmann,Thomas 2096 17s1 15w1 4s0 14w½ 7s0 16w1 3w0 12s1 5w1 1s0 2w0 18s1 13w1 7.5 89.5 39.00
7 Quante,Lennart 2088 20s1 1w0 15s0 17w1 6w1 11s½ 5w0 14s1 3w½ 2s0 13s0 19w1 4s1 7.0 89.5 41.00
8 Sibisan,Catalin 2001 2w0 10s0 12w0 18s1 19w1 9w1 15s½ 5s1 4w0 11s1 3w½ 1s0 17w1 7.0 88.0 37.00
9 Dr. Fauth,Dietmar 2092 10w1 2s0 11w0 12s1 13w0 8s0 20w1 16s1 17w1 3s1 1w0 5s0 18w1 7.0 85.5 37.00
10 Heusler,Jürgen 1841 9s0 8w1 14s0 16w0 20s1 17w1 12s0 19w1 13s1 4s0 18w1 3s0 + 7.0 74.0 31.50
11 Dr. Knispel,Nihat 1900² 5s0 18w1 9s1 4w0 12s1 7w½ 2w0 17s1 1s0 8w0 14s0 16w1 19s1 6.5 84.5 29.50
12 Klenk,Robert 2014 1s0 20w½ 8s1 9w0 11w0 19s1 10w1 6w0 18s1 5s0 + 15w1 2s0 6.5 83.0 31.00
13 Caspers,Christian 2023 18s1 5w0 16s1 1w0 9s1 2s0 14w1 3s0 10w0 19s1 7w1 4w0 6s0 6.0 91.0 29.00
14 Dr. Zeier,Robert 2023 19w1 3s0 10w1 6s½ 4s0 15w1 13s0 7w0 16w½ 17s1 11w1 2s0 1w0 6.0 90.0 30.50
15 Kuhn,Hubert 1996 4s1 6s0 7w1 5w0 16s1 14s0 8w½ 1w1 2s0 18w0 19s1 12s0 3w0 5.5 90.5 37.50
16 Dr. Schleich,Theodor 1910 3w0 19s1 13w0 10s1 15w0 6s0 18w1 9w0 14s½ + 17w½ 11s0 5s0 5.0 75.5 21.00
17 Bilandzic,Ante 1881 6w0 4w0 20s1 7s0 18w1 10s0 19w1 11w0 9s0 14w0 16s½ + 8s0 4.5 74.0 14.75
18 Cabrera,Elmo 1669 13w0 11s0 19w0 8w0 17s0 20w1 16s0 + 12w0 15s1 10s0 6w0 9s0 3.0 70.0 13.00
19 Carbonetti,Mario 1721 14s0 16w0 18s1 20w½ 8s0 12w0 17s0 10s0 + 13w0 15w0 7s0 11w0 2.5 69.0 8.00
20 Klenk,Sofie¹ 1793 7w0 12s½ 17w0 19s½ 10w0 18s0 9s0 1.0 54.5 4.00
¹bis Runde 7    ²geschätzt