9. Apostelblitz 2018
Legende: BH = Buchholz-Wertung, SB = Sonneborn-Berger-Wertung (Feinwertungen)
Rg Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pkte BH SB
1 IM Berchtenbreiter,M. 2449 17s1 8w1 5s½ 6w0 16w1 7s1 2s1 4w1 9s1 3w0 11s1 14w1 12s1 10.5 100.0 78.75
2 Haizmann,Thomas 2096 22w1 7w1 9s½ 13s1 6w1 4s1 1w0 5w1 8s0 18w1 3s0 16s1 11w1 9.5 96.5 65.00
3 Sibisan,Catalin 2001 7s0 22w1 8s0 11w0 24s1 17s1 12w1 18w1 6s1 1s1 2w1 5s1 4w0 9.0 89.0 58.00
4 FM Hess,Max 2317 14s1 16w1 6s0 5w1 9s1 2w0 8s1 1s0 15w1 7w0 13s½ 18w1 3s1 8.5 101.5 62.25
5 Ciolek,Andreas 2228 20w1 15s1 1w½ 4s0 13w1 6s1 9w1 2s0 14w1 8s0 7s1 3w0 19w1 8.5 100.5 60.25
6 Limmer,Stefan 2200² 11s1 10w1 4w1 1s1 2s0 5w0 15w1 13s1 3w0 9w0 19s1 8s1 7w0 8.0 102.5 59.50
7 IM Reich,Thomas 2340 3w1 2s0 13w0 18s1 17w1 1w0 10s1 9s0 12w1 4s1 5w0 15s1 6s1 8.0 101.0 58.00
8 Vladut,Matei 2119 18w1 1s0 3w1 16s½ 12w1 15s0 4w0 17s1 2w1 5w1 9s1 6w0 14s½ 8.0 100.5 60.50
9 Amelang,Thomas 2108 12s½ 23w1 2w½ 20s1 4w0 11s1 5s0 7w1 1w0 6s1 8w0 13w1 18s1 8.0 94.0 50.50
10 Gruber,Bernd 1792 19w1 6s0 12w0 14s½ 22w1 13s½ 7w0 21s0 23s1 11w0 24s1 17w1 20s1 7.0 68.0 29.00
11 v. Schmädel,Clemens 1886 6w0 19s1 15w0 3s1 14w1 9w0 18s0 12s½ 13w1 10s1 1w0 23s1 2s0 6.5 92.0 40.25
12 Gupta,Arvind 1852 9w½ 13s0 10s1 15w1 8s0 16w1 3s0 11w½ 7s0 19w½ 23w1 21s1 1w0 6.5 88.0 35.75
13 Dr. Zeier,Robert 2023 23s½ 12w1 7s1 2w0 5s0 10w½ 16s1 6w0 11s0 21w1 4w½ 9s0 24s1 6.5 82.5 33.25
14 Klenk,Robert 1988 4w0 21s1 16s0 10w½ 11s0 24w1 19w1 15s1 5s0 20w½ 22w1 1s0 8w½ 6.5 79.5 28.75
15 Engesser,Jonas 2012 24w1 5w0 11s1 12s0 20w1 8w1 6s0 14w0 4s0 22s1 17w½ 7w0 21s1 6.5 78.5 29.25
16 Azimi,Reza 2057 21w1 4s0 14w1 8w½ 1s0 12s0 13w0 24s1 19w0 23s1 20s1 2w0 22w1 6.5 75.5 24.00
17 Osthoff,Michael 2005 1w0 18s1 20w0 19s1 7s0 3w0 22s1 8w0 21s1 24w1 15s½ 10s0 23w1 6.5 74.5 23.25
18 Bilandzic,Ante 1881 8s0 17w0 24s1 7w0 23s1 22w1 11w1 3s0 20w1 2s0 21w1 4s0 9w0 6.0 77.5 20.00
19 Brychcy,Felix 2089 10s0 11w0 23s1 17w0 21s1 20w½ 14s0 22w1 16s1 12s½ 6w0 24w1 5s0 6.0 69.5 20.50
20 Dr. Staudacher,Thomas 1943 5s0 24w1 17s1 9w0 15s0 19s½ 21w½ 23w1 18s0 14s½ 16w0 22s1 10w0 5.5 69.5 19.00
21 Carbonetti,Mario 1759 16s0 14w0 22s0 24w1 19w0 23s1 20s½ 10w1 17w0 13s0 18s0 12w0 15w0 3.5 68.0 11.75
22 Staudacher,Leon 1805 2s0 3s0 21w1 23w½ 10s0 18s0 17w0 19s0 24w1 15w0 14s0 20w0 16s0 2.5 74.5 4.50
23 Oweger,Siegfried 1689 13w½ 9s0 19w0 22s½ 18w0 21w0 24s1 20s0 10w0 16w0 12s0 11w0 17s0 2.0 71.0 4.50
24 Dr. Nusser,Hans-Karl 1573 15s0 20s0 18w0 21s0 3w0 14s0 23w0 16w0 22s0 17s0 10w0 19s0 13w0 0.0 74.0 0.00
²geschätzt