10. Apostelblitz 2018
Legende: BH = Buchholz-Wertung, SB = Sonneborn-Berger-Wertung (Feinwertungen)
Rg Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pkte BH SB
1 IM Berchtenbreiter,M. 2452 17w1 7s1 3w1 2s1 6w1 8s1 5w1 4s1 10s1 9w1 14s1 11w1 12s1 13.0 97.0 97.00
2 IM Radovanovic,Nikola 2406 11s1 10w1 6s½ 1w0 5w½ 9s1 3w1 8s1 4w1 7s½ 15w1 13s1 17w1 10.5 99.5 74.75
3 IM Reich,Thomas 2326 18s1 16w1 1s0 4w1 11s1 7w1 2s0 14w1 5w0 8s1 6s1 9w1 10s½ 9.5 99.5 63.75
4 Ciolek,Andreas 2244 12w1 8s0 13w1 3s0 15w1 6s1 10w1 1w0 2s0 11s1 5w1 16s1 7s1 9.0 101.0 61.00
5 GM Kostic,Vladimir 2331 13w½ 9s1 8w1 6w0 2s½ 11w1 1s0 16w1 3s1 10w1 4s0 7w1 20s1 9.0 98.0 60.00
6 Urankar,Hans-Peter 2145 19s1 14w1 2w½ 5s1 1s0 4w0 7s½ 10w0 9w½ 12s1 3w0 22s1 8w1 7.5 96.5 46.25
7 Amelang,Thomas 2108 15w1 1w0 18s1 12s1 8w½ 3s0 6w½ 9s½ 19w1 2w½ 10s1 5s0 4w0 7.0 100.5 44.00
8 Dr. Fauth,Dietmar 2059 21s1 4w1 5s0 16w1 7s½ 1w0 11s½ 2w0 14s1 3w0 20s1 19w1 6s0 7.0 92.0 35.75
9 Haizmann,Thomas 2096 14s0 5w0 22s1 18w1 16s1 2w0 15s1 7w½ 6s½ 1s0 17w1 3s0 21w1 7.0 87.5 32.25
10 Quante,Lennart 2074 22w1 2s0 12w0 19s1 14w1 13w1 4s0 6s1 1w0 5s0 7w0 21s1 3w½ 6.5 92.0 32.25
11 Sibisan,Catalin 2001 2w0 15s1 14w1 13s1 3w0 5s0 8w½ 17s0 20s1 4w0 21w1 1s0 22w1 6.5 87.5 28.00
12 v. Schmädel,Clemens 1886 4s0 21w1 10s1 7w0 13s0 16w½ 14s0 20w1 18s1 6w0 19s1 15s1 1w0 6.5 80.5 28.75
13 WFM Dr. Stangl,Anita 1981 5s½ 17w1 4s0 11w0 12w1 10s0 16s0 22w1 21s0 20w1 18s1 2w0 19s1 6.5 73.5 29.00
14 Heusler,Jürgen 1841 9w1 6s0 11s0 22w1 10s0 17w1 12w1 3s0 8w0 21s1 1w0 20s0 18w1 6.0 79.5 27.00
15 Müller,Willibald 1860² 7s0 11w0 21s1 17w1 4s0 20w1 9w0 18s0 22s1 19w1 2s0 12w0 16w1 6.0 72.0 20.50
16 Dr. Zeier,Robert 2023 20w1 3s0 19w1 8s0 9w0 12s½ 13w1 5s0 17w1 18w0 22s1 4w0 15s0 5.5 78.5 22.75
17 Osthoff,Michael 2005 1s0 13s0 20w1 15s0 19w1 14s0 21w1 11w1 16s0 22w1 9s0 18w0 2s0 5.0 76.0 16.50
18 Dr. Schleich,Theodor 1938 3w0 22s1 7w0 9s0 20w0 21s1 19s0 15w1 12w0 16s1 13w0 17s1 14s0 5.0 69.0 20.00
19 Höhfeld,Markus 1873 6w0 20s1 16s0 10w0 17s0 22s1 18w1 21w1 7s0 15s0 12w0 8s0 13w0 4.0 68.5 11.00
20 Stangl,Robert 1500² 16s0 19w0 17s0 21w½ 18s1 15s0 22w0 12s0 11w0 13s0 8w0 14w1 5w0 2.5 70.5 12.00
21 Oweger,Siegfried 1689 8w0 12s0 15w0 20s½ 22w½ 18w0 17s0 19s0 13w1 14w0 11s0 10w0 9s0 2.0 70.0 8.50
22 Gruber,Bernd 1792 10s0 18w0 9w0 14s0 21s½ 19w0 20s1 13s0 15w0 17s0 16w0 6w0 11s0 1.5 70.0 3.50
²geschätzt