12. Apostelblitz 2018
Legende: BH = Buchholz-Wertung, SB = Sonneborn-Berger-Wertung (Feinwertungen)
Rg Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pkte BH SB
1 IM Berchtenbreiter,M. 2452 6s1 17w1 5s1 3w1 2s1 11w1 4s1 15w1 10s1 18w1 16s1 9w1 13s1 13.0 97.0 97.00
2 IM Baldauf,Marco 2480 20w1 9s1 4w½ 15s1 1w0 10s1 3s1 5w1 17s½ 11w1 6s1 19w1 16s1 11.0 98.5 77.25
3 GM Kostic,Vladimir 2331 19w1 18s1 15w1 1s0 4w1 9s1 2w0 11s1 5w1 8s1 7w1 10s½ 21w1 10.5 100.0 72.75
4 FM Hess,Max 2311 16s1 13w1 2s½ 5w1 3s0 17w1 1w0 18s1 12w1 9s1 15w1 14s1 10w1 10.5 99.0 70.00
5 FM Ciolek,Andreas 2256 21w1 12s1 1w0 4s0 19w1 20s1 16w1 2s0 3s0 17w1 11s1 15w1 6s0 8.0 101.0 49.00
6 Sibisan,Catalin 2001 1w0 26s1 9w0 18s1 15w0 14w1 13s½ 7s0 22w1 12s1 2w0 11s½ 5w1 7.0 92.5 42.50
7 Heusler,Jürgen 1841 9w0 20s0 8w1 21s1 14s1 12w½ 11s0 6w1 15s0 16w½ 3s0 27s1 18w1 7.0 83.0 41.25
8 Dr. Knispel,Nihat 1900² 14s0 25w0 7s0 27s1 23w½ 22w1 26s½ 20w1 13s1 3w0 10s0 28w1 15s1 7.0 71.0 31.50
9 Amelang,Thomas 2108 7s1 2w0 6s1 16w1 17s½ 3w0 12s½ 10w0 25s1 4w0 18s1 1s0 11w½ 6.5 101.0 40.00
10 Azimi,Reza 2022 24s0 23w1 11s½ 22w1 13s1 2w0 17s½ 9s1 1w0 15s0 8w1 3w½ 4s0 6.5 99.5 42.50
11 Urankar,Hans-Peter 2145 23w1 24s0 10w½ 19s1 12w1 1s0 7w1 3w0 16s1 2s0 5w0 6w½ 9s½ 6.5 98.5 41.00
12 Dr. Zeier,Robert 2023 22s1 5w0 25s1 24w1 11s0 7s½ 9w½ 17w½ 4s0 6w0 23s1 13w0 19s1 6.5 84.5 36.25
13 Quante,Lennart 2074 27w1 4s0 20w0 25s1 10w0 19s1 6w½ 16s½ 8w0 14s½ 28w1 12s1 1w0 6.5 82.5 29.75
14 Caspers,Christian 2023 8w1 15s0 19w0 23s1 7w0 6s0 21w1 24s1 18w0 13w½ 26s1 4w0 27s1 6.5 78.5 32.75
15 Limmer,Stefan 2200² 25s1 14w1 3s0 2w0 6s1 16w0 20s1 1s0 7w1 10w1 4s0 5s0 8w0 6.0 103.5 37.50
16 Koppen,Harald 1965 4w0 27s1 18w1 9s0 26w1 15s1 5s0 13w½ 11w0 7s½ 1w0 23s1 2w0 6.0 92.5 30.25
17 Haizmann,Thomas 2096 26w1 1s0 24w1 20s1 9w½ 4s0 10w½ 12s½ 2w½ 5s0 19w0 21s0 28s1 6.0 89.0 30.25
18 Dr. Fauth,Dietmar 2078 28s1 3w0 16s0 6w0 22s1 25w1 24s1 4w0 14s1 1s0 9w0 20w1 7s0 6.0 88.5 28.00
19 WFM Dr. Stangl,Anita 1981 3s0 28w1 14s1 11w0 5s0 13w0 25s0 27s1 21w1 20w1 17s1 2s0 12w0 6.0 81.0 27.50
20 Engesser,Jonas 2012 2s0 7w1 13s1 17w0 24s1 5w0 15w0 8s0 28w1 19s0 22w1 18s0 26w1 6.0 78.0 28.00
21 Müller,Willibald 1900² 5s0 22w0 28s½ 7w0 27s1 26w½ 14s0 23w1 19s0 25w1 24s1 17w1 3s0 6.0 71.0 25.50
22 Reiß,Michael 1558 12w0 21s1 26w½ 10s0 18w0 8s0 27w1 28s1 6s0 23w0 20s0 25w1 24w1 5.5 66.5 20.25
23 Gupta,Arvind 1852 11s0 10s0 27w1 14w0 8s½ 24w0 28w1 21s0 26w1 22s1 12w0 16w0 25s1 5.5 66.5 20.00
24 Stangl,Robert 1500² 10w1 11w1 17s0 12s0 20w0 23s1 18w0 14w0 27s0 28s1 21w0 26w1 22s0 5.0 67.5 22.50
25 von Schmädel,Clemens 1886 15w0 8s1 12w0 13w0 28s1 18s0 19w1 26s½ 9w0 21s0 27w1 22s0 23w0 4.5 68.0 17.75
26 Gruber,Bernd 1792 17s0 6w0 22s½ 28w1 16s0 21s½ 8w½ 25w½ 23s0 27w½ 14w0 24s0 20s0 3.5 68.0 13.25
27 Oweger,Siegfried 1689 13s0 16w0 23s0 8w0 21w0 28s1 22s0 19w0 24w1 26s½ 25s0 7w0 14w0 2.5 69.5 7.25
28 Gupta,Monik 1742 18w0 19s0 21w½ 26s0 25w0 27w0 23s0 22w0 20s0 24w0 13s0 8s0 17w0 0.5 70.0 3.00
²geschätzt