Monatsblitz Juli 2016
Legende: BH = Buchholz-Wertung, SB = Sonneborn-Berger-Wertung (Feinwertungen)
Rg Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pkte BH SB
1 Trapp,Maximilian 2145 8s1 3w1 11s1 7w1 5s1 2w½ 6s1 13s1 4w½ 9w1 10s1 10.0 70.5 62.75
2 IM Dr. Hennig,Dirk 2360 14w1 5s0 4w1 10s1 7w1 1s½ 3w1 6s1 9s0 8w1 11s1 8.5 72.0 54.50
3 Herich,Manfred 2073 17w1 1s0 6s1 11w½ 4w1 7s1 2s0 5w1 14w1 12s1 9s1 8.5 67.5 46.50
4 Rajic,Ivica 2076 12s1 6w½ 2s0 8w1 3s0 11w1 5s0 7w1 1s½ 15s1 14w1 7.0 71.0 38.75
5 Amtmann,Florian 2057 13s1 2w1 7s0 16w1 1w0 12s1 4w1 3s0 6w0 18s1 15w1 7.0 63.0 32.00
6 Schütz,Günter 2027 15w1 4s½ 3w0 12w1 11s1 10s1 1w0 2w0 5s1 7w0 18s1 6.5 66.0 29.50
7 Haizmann,Thomas 2122 10w1 9s1 5w1 1s0 2s0 3w0 12w1 4s0 13w1 6s1 8s0 6.0 74.5 34.50
8 von Schmädel,Clemens 1881 1w0 15s1 10w0 4s0 17w1 14s1 13w0 18s1 16w1 2s0 7w1 6.0 55.5 19.50
9 Dr. Schleich,Theodor 1936 16s1 7w0 12s0 13w0 15s½ 17w1 11s1 10s1 2w1 1s0 3w0 5.5 62.0 25.75
10 Becker,Jared 1878 7s0 13w1 8s1 2w0 16s1 6w0 15s1 9w0 18w1 17s½ 1w0 5.5 56.0 18.50
11 Gupta,Arvind 1932 18w1 14s1 1w0 3s½ 6w0 4s0 9w0 17s½ 15w1 16s1 2w0 5.0 59.5 16.75
12 Marschall,Josef 1831 4w0 18s1 9w1 6s0 13w1 5w0 7s0 14s0 17w1 3w0 16s1 5.0 55.5 15.50
13 Gartenfeld,Reinhold 1798 5w0 10s0 18w1 9s1 12s0 16w1 8s1 1w0 7s0 14w0 17w1 5.0 55.0 16.50
14 Dr. Mattes,Heinz 1924 2s0 11w0 16s0 15w1 18s1 8w0 17s1 12w1 3s0 13s1 4s0 5.0 53.5 15.50
15 Dr. Koch,Dieter 1519 6s0 8w0 17w1 14s0 9w½ 18s1 10w0 16s1 11s0 4w0 5s0 3.5 52.5 7.75
16 Gupta,Monik 1233 9w0 17s1 14w1 5s0 10w0 13s0 18w1 15w0 8s0 11w0 12w0 3.0 49.5 7.00
17 Foltas,Hermann 1823 3s0 16w0 15s0 18w1 8s0 9s0 14w0 11w½ 12s0 10w½ 13s0 2.0 52.0 5.25
18 Herich,Katharina 1230 11s0 12w0 13s0 17s0 14w0 15w0 16s0 8w0 10s0 5w0 6w0 0.0 53.5 0.00

*geschätzt