Mitglieder

Unsere Mitglieder, aufgeführt mit ihren aktuellen Deutschen Wertungszahlen (DWZ) und internationalen Elo-Zahlen. Die Liste wurde in Echtzeit aus der Online-Datenbank des Deutschen Schachbundes abgefragt. Zur Erläuterung der Spalten "FT" und "Stat" siehe die Legende unterhalb der Tabelle.

FT Name Stat DWZ Elo
1 GM Pavel Eljanov P 2698 2695
2 GM Alexey Sarana 2687 2693
3 GM Ivan Saric 2649 2647
4 GM Samvel Ter-Sahakyan 2609 2614
5 GM Gawain C B Jones 2608 2618
6 GM Aleksandar Indjic 2600 2606
7 GM Anton Smirnov 2570 2586
8 GM Sasa Martinovic 2539 2556
9 GM Alexander Rustemov 2507 2525
10 GM Jon S Speelman 2492 2487
11 IM Maximilian Berchtenbreiter 2479 2494
12 IM Georg Fröwis 2466 2461
13 GM William N Watson 2426 2478
14 IM Nikola Radovanovic 2410 2434
15 IM Gert Schnider 2389 2386
16 IM Stefan Tadic 2376 2386
17 GM Branko Tadic 2373 2426
18 IM Milos Lapcevic 2350 2371
19 WGM Olga Babiy P 2348 2323
20 IM Viktor Dmitrenko 2337 2395
21 FM Matthias Becker 2334 2329
22 FM Leonardo Costa 2330 2387
23 IM Dr. Dirk Hennig 2303 2388
24 FM Andreas Ciolek 2293 2257
25 Igor Babiy 2278 2279
26 IM Kamran Shirazi 2275 2266
27 IM Aco Alvir 2273 2276
28 FM Peter Bachmayr 2262 2344
29 Lancelot von Naso 2205 2214
30 FM Robert Perhinig 2187 2181
31 Marharyta Khrapko 2178 2176
32 Ulrich Kindtner 2165 2199
33 Sue Maroroa 2153 ----
34 Jens Knud Andersen P 2132 2175
35 Michael Unger 2126 2130
36 Thomas Haizmann 2124 2113
37 Patrik-Robert Maruntis 2123 2053
38 FM Manuel Weeks 2118 2120
39 Michael Kwan 2116 2004
40 Dr. Dietmar Fauth P 2110 2048
41 Florian Amtmann P 2109 2129
42 Dr. Philip Heuser 2058 2066
43 Thomas Amelang 2049 2106
44 Maria Tsakona 2049 2026
45 Christoph Stock 2044 2058
46 Dr. Harald Jörg 2041 2248
47 Oleksandr Kalinin 2024 2099
48 Christian Caspers 2023 ----
49 Uwe Böhm 2019 2029
50 Michael Osthoff 1985 2088
51 Martin Markl 1981 2174
52 Reza Azimi 1964 2052
53 Cem Galioglu 1925 1921
54 Dr. Heinz Mattes 1912 1943
55 Norbert Geissler 1912 ----
56 Arvind Gupta 1906 1896
57 Konstantinos Tsakonas 1897 1739
58 Arne Jacobsen 1888 ----
59 Veit Pulver 1879 ----
60 Harald Getfert 1855 ----
61 Bernd Gruber 1843 1934
62 Hermann Foltas 1825 2030
63 Dietmar Geiß 1822 ----
64 Bernhard Bucka 1818 ----
65 Dr. Theodor Schleich 1813 1830
66 Markus Höhfeld 1809 1809
67 Josef Marschall 1789 1974
68 Mario Alberto Carbonetti 1784 1906
69 Monik Gupta 1777 1769
70 Carsten Harms 1771 ----
71 Philipp Hoffmann 1750 1746
72 Reinhold Gartenfeld 1744 ----
73 Reinhard Klein 1718 1735
74 Bernhard Trost P 1703 1716
75 Patrik Hubert 1688 1658
76 Norbert Sander 1683 1788
77 Dr. Lothar Tafelmair 1661 ----
78 Hendrik Schmidt 1644 ----
79 Carlos Maroske 1629 1731
80 Georg Darius Kempa 1579 1765
81 Eugen Stein P 1577 1676
82 Michael Reiß 1576 1905
83 Dr. Hans-Karl Nusser 1571 1638
84 André Fader 1564 1791
85 Hai Boris Le Thien 1555 ----
86 Hans-Peter Metzen 1540 1866
87 Guenther Wissel 1522 1831
88 Bernhard Kopp P 1492 ----
89 Pushpendra Kumar Gupta 1356 1384
90 Kaviram Pool 1188 ----
91 Ivan Lytvynenko 1114 ----
92 Anton Riabenkov 969 ----
93 Gertrud Guhl 921 1165
94 Peter Balint ---- ----
95 Linus Fournier ---- ----
96 Gerhard Kastner ---- ----
97 Dr. Nihat Knispel ---- ----
98 Hans Weinbir ---- ----
99 Kajetan Weiz ---- ----
100 GM Denis Lazavik ---- 2560
101 Lunis Falk ---- ----
102 Hannes Förster ---- ----
103 Fabian Zeug ---- ----
104 Waltraud Gupta ---- ----
105 FM Alexander Kononenko ---- 2190
106 GM Alexandr Predke ---- 2652
107 Pepe Volk ---- ----
108 A.R. Saleh Salem ---- ----
109 Yehor Riabenkov ---- ----
110 Julius Fournier ---- ----
111 Andrii Lytvynenko ---- ----
112 Adrian Sebastian Ger Simon ---- ----
113 David Tison ---- ----
Legende

FT = FIDE-Titel: Gibt einen vom Weltschachbund FIDE verliehenen Titel an.
Stat = Status. Ohne Eintrag: Status = aktiv, Spieler ist für die Mannschaften des MSC 1836 ohne Einschränkungen spielberechtigt. Eintrag "P": Status = passiv, Spieler ist noch bei einem weiteren Schachverein Mitglied und hat dort den Status "aktiv". Für Mannschaften des MSC 1836 ist ein Spieler mit Status "passiv" nicht in jedem Fall spielberechtigt.