Mitglieder

Unsere Mitglieder, aufgeführt mit ihren aktuellen Deutschen Wertungszahlen (DWZ) und internationalen Elo-Zahlen. Die Liste wurde in Echtzeit aus der Online-Datenbank des Deutschen Schachbundes abgefragt. Zur Erläuterung der Spalten "FT" und "Stat" siehe die Legende unterhalb der Tabelle.

FT Name Stat DWZ Elo
1 GM Alireza Firouzja 2795 2785
2 GM Pavel Eljanov 2707 2704
3 GM Ivan Saric 2669 2674
4 GM Aleksandar Indjic 2638 2636
5 GM Gawain C B Jones 2592 2618
6 GM Anton Smirnov 2570 2586
7 GM Sasa Martinovic 2533 2559
8 IM Dominik Horvath 2514 2521
9 IM Maximilian Berchtenbreiter 2514 2490
10 GM Alexander Rustemov 2507 2525
11 GM Michael Prusikin 2507 2516
12 GM Jon S Speelman 2502 2492
13 GM Lev Yankelevich 2457 2459
14 GM William N Watson 2455 2486
15 IM Georg Fröwis 2428 2454
16 GM Branko Tadic 2428 2450
17 IM Nikola Radovanovic 2425 2407
18 IM Gert Schnider 2387 2382
19 WGM Olga Babiy P 2365 2308
20 FM Leonardo Costa 2358 2364
21 IM Milos Lapcevic 2350 2371
22 IM Viktor Dmitrenko 2337 2395
23 IM Aco Alvir 2330 2305
24 IM Dr. Dirk Hennig 2324 2388
25 IM Stefan Tadic 2321 2353
26 FM Matthias Becker 2319 2329
27 FM Andreas Ciolek 2299 2325
28 IM Kamran Shirazi 2294 2309
29 Igor Babiy 2278 2279
30 FM Peter Bachmayr 2262 2344
31 Marharyta Khrapko 2241 2197
32 Lancelot von Naso 2214 2228
33 Alireza Shafiei 2195 2181
34 Ulrich Kindtner 2187 2231
35 FM Robert Perhinig 2182 2189
36 Patrik-Robert Maruntis 2166 2060
37 WIM Sue Maroroa 2153 2168
38 FM Manuel Weeks 2141 2120
39 Mohammadreza Firouzja 2140 2164
40 Florian Amtmann P 2124 2129
41 Jens Knud Andersen P 2121 2169
42 Michael Unger 2101 2126
43 Dr. Dietmar Fauth P 2100 2104
44 Michael Kwan 2096 1994
45 Thomas Haizmann 2093 2111
46 Thomas Amelang 2083 2141
47 Oleksandr Kalinin 2043 2099
48 Christoph Stock 2042 2058
49 Maria Tsakona 2040 2033
50 Dr. Philip Heuser 2038 2061
51 Dr. Harald Jörg 2031 2248
52 Christian Caspers 2023 ----
53 Uwe Böhm 2011 2038
54 Martin Markl 1981 2174
55 Michael Osthoff 1976 2115
56 Reza Azimi 1970 ----
57 Dr. Heinz Mattes 1912 1943
58 Dr. Theodor Schleich 1909 1929
59 Arvind Gupta 1909 1896
60 Cem Galioglu 1909 1892
61 Veit Pulver 1894 ----
62 Arne Jacobsen 1888 ----
63 Norbert Geissler 1883 ----
64 Harald Getfert 1873 ----
65 Konstantinos Tsakonas 1869 1772
66 Bernd Gruber 1859 1934
67 Markus Höhfeld 1848 1857
68 Hermann Foltas 1837 2030
69 Philipp Hoffmann 1824 1808
70 Frank Dymann P 1821 1966
71 Bernhard Bucka 1818 ----
72 Dietmar Geiß 1796 ----
73 Josef Marschall 1789 1974
74 Mario Alberto Carbonetti 1784 1906
75 Carsten Harms 1771 ----
76 Reinhold Gartenfeld 1744 ----
77 Monik Gupta 1731 1769
78 Reinhard Klein 1715 1809
79 Bernhard Trost P 1703 1716
80 Dr. Lothar Tafelmair 1694 ----
81 Patrik Hubert 1688 1658
82 Norbert Sander 1675 1788
83 Hendrik Schmidt 1644 ----
84 Eugen Stein P 1642 1688
85 Dr. Hans-Karl Nusser 1623 1684
86 Carlos Maroske 1613 1768
87 Michael Reiß 1597 1905
88 Georg Darius Kempa 1579 1765
89 Bernhard Kopp P 1570 ----
90 Hans-Peter Metzen 1540 1866
91 Guenther Wissel 1520 1831
92 Hai Boris Le Thien 1462 ----
93 André Fader 1347 ----
94 Pushpendra Kumar Gupta 1322 1384
95 Gertrud Guhl 922 1165
96 GM Denis Lazavik ---- 2544
97 Lunis Falk ---- ----
98 Linus Fournier ---- ----
99 Hannes Förster ---- ----
100 Waltraud Gupta ---- ----
101 Gerhard Kastner ---- ----
102 Dr. Nihat Knispel ---- ----
103 Kaviram Pool ---- ----
104 A.R. Saleh Salem ---- ----
105 Pepe Volk ---- ----
106 Hans Weinbir ---- ----
107 Kajetan Weiz ---- ----
108 Fabian Zeug ---- ----
Legende

FT = FIDE-Titel: Gibt einen vom Weltschachbund FIDE verliehenen Titel an.
Stat = Status. Ohne Eintrag: Status = aktiv, Spieler ist für die Mannschaften des MSC 1836 ohne Einschränkungen spielberechtigt. Eintrag "P": Status = passiv, Spieler ist noch bei einem weiteren Schachverein Mitglied und hat dort den Status "aktiv". Für Mannschaften des MSC 1836 ist ein Spieler mit Status "passiv" nicht in jedem Fall spielberechtigt.