Mitglieder
Unsere Mitglieder, aufgeführt mit ihren aktuellen Deutschen Wertungszahlen (DWZ) und internationalen Elo-Zahlen. Die Liste wurde in Echtzeit aus der Online-Datenbank des Deutschen Schachbundes abgefragt. Zur Erläuterung der Spalten "FT" und "Stat" siehe die Legende unterhalb der Tabelle.
| FT | Name | Stat | DWZ | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Gawain C B Jones | 2639 | 2655 | |
| 2 | GM | Samvel Ter-Sahakyan | 2639 | 2613 | |
| 3 | GM | Alexandr Predke | P | 2612 | 2616 |
| 4 | IM | Tobias Kölle | 2508 | 2471 | |
| 5 | GM | Jon S Speelman | 2486 | 2482 | |
| 6 | IM | Marius Deuer | 2471 | 2475 | |
| 7 | GM | Shreyas Royal | 2468 | 2495 | |
| 8 | IM | Georg Fröwis | 2448 | 2425 | |
| 9 | IM | Maximilian Berchtenbreiter | 2440 | 2472 | |
| 10 | GM | Michael Hoffmann | 2433 | 2434 | |
| 11 | GM | William N Watson | 2428 | 2474 | |
| 12 | IM | Stefan Tadic | 2420 | 2421 | |
| 13 | IM | Nikola Radovanovic | 2404 | 2430 | |
| 14 | GM | Andreas Diermair | 2402 | 2427 | |
| 15 | IM | Gert Schnider | 2395 | 2366 | |
| 16 | Peter Balint | 2384 | ---- | ||
| 17 | GM | Branko Tadic | 2361 | 2387 | |
| 18 | IM | Kamran Shirazi | 2275 | 2243 | |
| 19 | IM | Dr. Dirk Hennig | 2271 | 2374 | |
| 20 | FM | Peter Bachmayr | 2262 | 2344 | |
| 21 | FM | Ahmad Siar Wahedi | 2219 | 2230 | |
| 22 | IM | Aco Alvir | 2216 | 2238 | |
| 23 | FM | Wolfgang Zahn | 2215 | 2280 | |
| 24 | CM | Lancelot von Naso | 2191 | 2195 | |
| 25 | FM | Robert Perhinig | 2189 | 2255 | |
| 26 | Patrik-Robert Maruntis | 2146 | 2060 | ||
| 27 | Florian Amtmann | P | 2132 | 2144 | |
| 28 | Thomas Haizmann | 2122 | 2133 | ||
| 29 | FM | Manuel Weeks | 2118 | 2114 | |
| 30 | Michael Unger | 2110 | 2117 | ||
| 31 | Jens Knud Andersen | P | 2110 | 2150 | |
| 32 | Dr. Dietmar Fauth | P | 2103 | 2048 | |
| 33 | WFM | Maria Tsakona | 2079 | 2102 | |
| 34 | Michael Kwan | 2078 | 2006 | ||
| 35 | Dr. Philip Heuser | 2077 | 2077 | ||
| 36 | Dr. Harald Jörg | 2058 | 2216 | ||
| 37 | Konstantinos Tsakonas | 2032 | 2059 | ||
| 38 | Thomas Amelang | 2004 | 2049 | ||
| 39 | Oleksandr Kalinin | 2003 | 2059 | ||
| 40 | Christoph Stock | 1997 | 1997 | ||
| 41 | Cem Galioglu | 1995 | 1983 | ||
| 42 | Uwe Böhm | 1994 | 1996 | ||
| 43 | Michael Osthoff | P | 1965 | 1999 | |
| 44 | Estevao Moreira Gomes | 1955 | ---- | ||
| 45 | Dr. Heinz Mattes | 1938 | 1959 | ||
| 46 | Markus Höhfeld | 1920 | 1908 | ||
| 47 | Norbert Geissler | 1903 | ---- | ||
| 48 | Reza Azimi | 1898 | 2052 | ||
| 49 | Arne Jacobsen | 1896 | ---- | ||
| 50 | Bernd Gruber | 1862 | 1960 | ||
| 51 | Arvind Gupta | 1843 | 1929 | ||
| 52 | Harald Getfert | 1824 | ---- | ||
| 53 | Bernhard Bucka | 1818 | ---- | ||
| 54 | Veit Pulver | 1812 | ---- | ||
| 55 | Monik Gupta | 1804 | 1827 | ||
| 56 | Dietmar Geiß | 1799 | ---- | ||
| 57 | Josef Marschall | 1789 | 1984 | ||
| 58 | Ivan Lytvynenko | 1778 | 1721 | ||
| 59 | Carsten Harms | 1771 | ---- | ||
| 60 | André Fader | 1766 | 1905 | ||
| 61 | Hermann Foltas | 1756 | 2030 | ||
| 62 | Dr. Theodor Schleich | 1750 | 1844 | ||
| 63 | Mario Alberto Carbonetti | 1748 | 1944 | ||
| 64 | Reinhold Gartenfeld | 1744 | ---- | ||
| 65 | Norbert Sander | 1735 | 1873 | ||
| 66 | Reinhard Klein | P | 1733 | 1867 | |
| 67 | Winfried Bartsch | 1732 | 1835 | ||
| 68 | Philipp Hoffmann | 1705 | 1857 | ||
| 69 | Neerav Anil Mandavgane | 1673 | ---- | ||
| 70 | Dr. Lothar Tafelmair | 1666 | ---- | ||
| 71 | Carlos Maroske | 1654 | 1811 | ||
| 72 | Hendrik Schmidt | 1644 | ---- | ||
| 73 | Julius Fournier | 1641 | 1691 | ||
| 74 | Mojo Adnan Alexander Mestani | 1641 | 1671 | ||
| 75 | Dr. Hans-Karl Nusser | 1583 | 1762 | ||
| 76 | Michael Reiß | 1568 | 1943 | ||
| 77 | Hai Boris Le Thien | 1521 | ---- | ||
| 78 | Sofi Lytvynenko | 1201 | ---- | ||
| 79 | Anton Riabenkov | 1084 | ---- | ||
| 80 | Andrii Lytvynenko | 971 | 1465 | ||
| 81 | Makar Fedotov | 891 | ---- | ||
| 82 | David Tison | P | 829 | ---- | |
| 83 | Yehor Riabenkov | 793 | ---- | ||
| 84 | Varvara Koretskaia | 792 | ---- | ||
| 85 | Yael Vynograd | 746 | ---- | ||
| 86 | David Avragim | ---- | ---- | ||
| 87 | Lunis Falk | ---- | ---- | ||
| 88 | Sabine Dederichs | ---- | ---- | ||
| 89 | Gerhard Kastner | ---- | ---- | ||
| 90 | Dr. Nihat Knispel | ---- | ---- | ||
| 91 | Hans Weinbir | ---- | ---- | ||
| 92 | Kajetan Weiz | ---- | ---- | ||
| 93 | Linus Fournier | ---- | ---- | ||
| 94 | Hannes Förster | ---- | ---- | ||
| 95 | GM | Denis Lazavik | ---- | 2605 | |
| 96 | Kirill Grinev | ---- | ---- | ||
| 97 | Waltraud Gupta | ---- | ---- | ||
| 98 | Fabian Hopf | ---- | ---- | ||
| 99 | Miles King | ---- | ---- | ||
| 100 | Valentin Reinhard | ---- | ---- | ||
| 101 | Fabian Zeug | ---- | ---- | ||
| 102 | Alexander Vynograd | ---- | ---- | ||
| 103 | Johannes Monschau | ---- | ---- | ||
| 104 | Alisa Riabenkova | ---- | ---- | ||
| 105 | Yaroslav Hiienko | ---- | ---- | ||
| 106 | Guido Klaus | ---- | ---- | ||
| 107 | Daniel Prünster | ---- | ---- | ||
| 108 | Klim Tsedik | ---- | ---- | ||
| 109 | Davi Lucca Ibiapino Honorio Hartmann | ---- | ---- | ||
| 110 | Oskar Wagner | ---- | ---- |




