Turnierplan
| Aug '25 | |||
| Fr | 01. | Erster Tag Sommerferien | |
| Do | 07. | 09:30 | 1. Runde AFRO 2025 - 30. Augsburger Friedensfest Schachopen (7 Rd. CH-System, 1:30h/40 + 0:30h/Rest + 30s/Zug), bis Sonntag, 10. August im Achtung, neuer Ort Bürgersaal Stadtbergen, Voranmeldung empfohlen, zur Ausschreibung |
| Do | 07. | Kein MSC-Spielabend (Betriebsurlaub MKV-Gaststätte vom 26. Juli bis 18. August) | |
| Mo | 11. | 18:00 | 1. Runde 72. Silberpokalturnier Bad Aibling (7 Runden kombiniertes K.o.-/CH-System, 1:30h/40 + 0:30h/Rest + 30s/Zug), bis 16. August im Kurhaus Bad Aibling, Voranmeldung nur bis 3. August, ansonsten am ersten Spieltag ab 15:00h, zur Ausschreibung |
| Do | 14. | Kein MSC-Spielabend (Betriebsurlaub MKV-Gaststätte vom 26. Juli bis 18. August) | |
| Mo | 25. | 11:00 | 1. Runde Offene Münchner Senioren-Einzelmeisterschaft 2025 (5 Rd. CH-System, 2:00h/Partie + 30s/Zug), täglich bis Freitag, 29. August, in der Hainhalle in Ismaning, für Spieler*innen der Jahrgänge 1965 und älter, zur Ausschreibung |
| Sep '25 | |||
| Sa | 06. | 16:00 | 1. Runde OIS 2025 - 42. Offenes Internationales Schachturnier München 9 Rd. (A-/B-) bzw. 7 Rd. (C-Turnier) CH-System, 1:30h/40 + 0:30h/Rest + 30s/Zug), bis 14. September in der Kyberghalle in Oberhaching, Voranmeldung empfohlen, Anmeldung am 1. Spieltag von 14:00 bis spätestens 15:30h, zur Ausschreibung |
| Fr | 12. | 18:00 | 1. Runde 19. Werner-Obermeyer-Open (A-/B- und C-Turnier mit je 5 Rd. CH-System, 1:30h/40 + 0:30h/Rest + 30s/Zug), bis Sonntag, 14. September, im Wellnesshotel „Zum Koch“ in Ortenburg (Nähe Passau), Voranmeldung bis Dienstag, 9. September, zur Ausschreibung |
| Mo | 15. | Letzter Tag Sommerferien | |
| Do | 18. | 18:00 | Nachholtermin MSC-Clubmeisterschaft 2024/25 |
| Fr | 19. | 18:00 | 8. Runde MSC-Clubmeisterschaft 2024/25 |
| Sa | 20. | 09:30 | 1. Offenes Böblinger Schnellschachturnier (9 Rd. CH-System, 10min/Partie + 5s/Zug), Auswertung nach Rapid-Elo, in der Aula des Schulzentrums Murkenbach, Voranmeldung per Mail empfohlen bis spätestens Mittwoch, 17. September, zur Ausschreibung |
| Do | 25. | 18:00 | Nachholtermin MSC-Clubmeisterschaft 2024/25 |
| Fr | 26. | 18:00 | 9./letzte Runde MSC-Clubmeisterschaft 2024/25 |
| Sa | 27. | Bayerische U10-Mannschaftsmeisterschaft (in Germering) | |
| Sa | 27. | 14:00 | 1. Runde2BLSMSC 1836 — EppingenMSC 1836 |
| So | 28. | 10:00 | 2. Runde2BLS1947 Walldorf — MSC 1836MSC 1836 |
| Okt '25 | |||
| So | 12. | 1. RundeLLSLandesliga Süd 2025/26 | |
| Mo | 13. | ? | bis Freitag, 17. Oktober: 1. Rd.MSenMM ( Ausschreibung ) |
| Mo | 20. | ? | bis Freitag, 24. Oktober: 1. RundeMMM ( Ausschreibung ) |
| So | 26. | 2. RundeLLSLandesliga Süd 2025/26 | |
| Nov '25 | |||
| Sa | 01. | 10:30 | 1. Runde 3. Freundschachts-Open der SF Augsburg (7 Rd. CH-System, 1:30h/40 + 0:15h/Rest + 30s/Zug), bis Dienstag, 4. November, im Schloss Friedberg, zur Voranmeldung, zur Ausschreibung |
| So | 16. | 10:00 | 3. Runde2BLSGöggingen — MSC 1836Göggingen |
| So | 16. | 3. RundeLLSLandesliga Süd 2025/26 | |
| Mo | 17. | ? | bis Freitag, 21. November: 2. RundeMMM |
| Sa | 22. | 1. RundeU20LLSU20-Landesliga Süd | |
| Dez '25 | |||
| Sa | 06. | 14:00 | 4. Runde2BLSBaden-Baden II — MSC 1836Schönaich |
| So | 07. | 10:00 | 5. Runde2BLSMSC 1836 — SchönaichSchönaich |
| Mo | 08. | ? | bis Freitag, 12. Dezember: 3. RundeMMM |
| So | 07. | 4. RundeLLSLandesliga Süd 2025/26 | |
| Sa | 13. | 2. und 3. RundeU20LLSU20-Landesliga Süd | |
| Jan '26 | |||
| Mo | 12. | ? | bis Freitag, 16. Januar: 4. RundeMMM |
| Sa | 17. | 14:00 | 6. Runde2BLSMSC 1836 — GarchingMSC 1836 |
| So | 18. | 10:00 | 7. Runde2BLSBavaria Regensburg — MSC 1836MSC 1836 |
| So | 18. | 5. RundeLLSLandesliga Süd 2025/26 | |
| Sa | 24. | 4. und 5. RundeU20LLSU20-Landesliga Süd | |
| Feb '26 | |||
| Mo | 02. | ? | bis Freitag, 06. Februar: 5. RundeMMM |
| Sa | 07. | 14:00 | 8. Runde2BLSMSC 1836 — HeidesheimGöggingen |
| So | 08. | 10:00 | 9. Runde2BLSViernheim II — MSC 1836Göggingen |
| So | 08. | 6. RundeLLSLandesliga Süd 2025/26 | |
| Mo | 23. | ? | bis Freitag, 27. Februar: 6. RundeMMM |
| Sa | 28. | 14:00 | 10. Runde2BLSNickelhütte Aue — MSC 1836Bad Mergentheim |
| Mrz '26 | |||
| So | 01. | 10:00 | 11./letzte Runde2BLSMSC 1836 — Bad MergentheimBad Mergentheim |
| So | 01. | 7. RundeLLSLandesliga Süd 2025/26 | |
| Sa | 07. | 6. und 7./letzte RundeU20LLSU20-Landesliga Süd | |
| Mo | 16. | ? | bis Freitag, 20. März: 7. RundeMMM |
| So | 22. | 8. RundeLLSLandesliga Süd 2025/26 | |
| Apr '26 | |||
| Mo | 20. | ? | bis Freitag, 24. April: 8. RundeMMM |
| So | 26. | 9./letzte RundeLLSLandesliga Süd 2025/26 | |
| Mai '26 | |||
| Mo | 04. | ? | bis Freitag, 08. Mai: 9./letzte RundeMMM |




