Monatsblitz November 2016
Legende: BH = Buchholz-Wertung, SB = Sonneborn-Berger-Wertung (Feinwertungen)
Rg Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pkte BH SB
1 IM Berchtenbreiter,Max. 2366 4w1 14s1 15w1 12s1 2w1 5s1 3w1 13s1 11w1 6s1 9w1 10s1 8w1 13.0 97.0 97.00
2 IM Reich,Thomas 2294 10s1 6w1 3s1 5w½ 1s0 9w1 8s1 4w½ 12s1 11w1 14s1 13w1 7s½ 10.5 100.5 76.00
3 FM Lentrodt,Thomas 2226 7w1 8s1 2w0 4s1 15w1 16s1 1s0 5w1 13w1 9s0 12w1 17s1 6s½ 9.5 100.0 65.75
4 Sibisan,Catalin 1971 1s0 11w1 9s1 3w0 6s1 10w1 5w1 2s½ 16w½ 12w1 8s0 7s0 13s1 8.0 103.0 57.50
5 Schütz,Günter 2027 20w1 12s1 14w1 2s½ 8w1 1w0 4s0 3s0 9w0 16s1 13w0 15s1 17w1 7.5 96.5 47.25
6 Rajic,Ivica 2036 18w1 2s0 17w1 7s0 4w0 12s0 22w1 20s1 15w1 1w0 21s1 14s1 3w½ 7.5 83.0 32.75
7 von Schmädel,Clemens 1881 3s0 16w0 21s1 6w1 9s0 19w1 13s0 10w0 18s1 22w1 20s1 4w1 2w½ 7.5 75.5 33.75
8 Azimi,Reza 2027 16s1 3w0 13s1 11w1 5s0 15w1 2w0 12s0 10s1 14w0 4w1 9s1 1s0 7.0 102.0 48.50
9 Uhlmann,Helge 2067 17w1 15s0 4w0 20s1 7w1 2s0 16w1 11s0 5s1 3w1 1s0 8w0 12s1 7.0 98.5 46.50
10 Gupta,Arvind 1948 2w0 18s1 12w0 17s½ 20w1 4s0 14w½ 7s1 8w0 21s1 19w1 1w0 22w1 7.0 78.0 26.75
11 Frank,Martin 2000¹ 22w1 4s0 20w1 8s0 16w0 14s1 17w½ 9w1 1s0 2s0 18w½ 19s1 21w1 7.0 77.5 27.00
12 Haizmann,Thomas 2122 19s1 5w0 10s1 1w0 13s½ 6w1 15s1 8w1 2w0 4s0 3s0 21w1 9w0 6.5 95.0 36.25
13 Dr. Knispel,Nihat 1800 14w0 22s1 8w0 18s1 12w½ 17s1 7w1 1w0 3s0 19w1 5s1 2s0 4w0 6.5 91.0 33.25
14 Kuhn,Hubert 2059 13s1 1w0 5s0 19w0 21s1 11w0 10s½ 22s1 20w1 8s1 2w0 6w0 18s1 6.5 79.0 26.00
15 Van Bree,Marco 2000¹ 21s1 9w1 1s0 16w1 3s0 8s0 12w0 19w1 6s0 18w½ 22s1 5w0 20s1 6.5 77.5 24.00
16 Preßler,Paul² 1927 8w0 7s1 18w1 15s0 11s1 3w0 9s0 21w1 4s½ 5w0 17w0 22s1 19w1 6.5 76.0 28.50
17 Heusler,Jürgen 1833 9s0 21w1 6s0 10w½ 19s1 13w0 11s½ 18w0 22s1 20w1 16s1 3w0 5s0 6.0 71.5 21.50
18 Aschl,Franz-Josef 1650 6s0 10w0 16s0 13w0 22s1 21w1 19s0 17s1 7w0 15s½ 11s½ 20w1 14w0 5.0 69.0 16.75
19 Höhfeld,Markus 1861 12w0 20s0 22w1 14s1 17w0 7s0 18w1 15s0 21w1 13s0 10s0 11w0 16s0 4.0 69.0 12.50
20 Aigner,Martin 1617 5s0 19w1 11s0 9w0 10s0 22w1 21s1 6w0 14s0 17s0 7w0 18s0 15w0 3.0 72.5 5.00
21 Yelina,Lyubov 1616 15w0 17s0 7w0 22s1 14w0 18s0 20w0 16s0 19s0 10w0 6w0 12s0 11s0 1.0 73.0 0.00
22 Gupta,Monik 1336 11s0 13w0 19s0 21w0 18w0 20s0 6s0 14w0 17w0 7s0 15w0 16w0 10s0 0.0 74.0 0.00

¹geschätzt    ²Runde 1: Michael Reiß (MSC 1836, DWZ 1639)