Münchner
Senioren
Mannschafts
Meisterschaft
1. Seniorenliga
- Letzter Wettkampf: Donnerstag, 02.03.2023
- Nächster Wettkampf: Freitag, 31.03.2023, 19:30 Uhr (Tarrasch I — MSC 1836)
DWZ¹ | Dei | RTA | AFK | Haa | FCB | Gar | Tar | Pkte | Part. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Aco Alvir | 2330 | ||||||||||
2 | Dr. Dietmar Fauth | 2148 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 50 | ||||
3 | Ulrich Kindtner | 2196 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 63 | |||
4 | Jens Knud Andersen | 2132 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||
5 | Michael Unger | 2101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 6 | 100 | |
6 | Michael Kwan | 2096 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 88 | |||
7 | Dr. Harald Jörg | 2031 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 4 | 88 | |||
8 | Uwe Böhm | 2011 | 1 | 1.0 | 1 | 100 | ||||||
9 | Hermann Foltas | 1837 | ||||||||||
10 | Dr. Theodor Schleich | 1887 | ||||||||||
11 | Harald Getfert | 1873 | ||||||||||
12 | Norbert Geissler | 1883 | ||||||||||
13 | Dietmar Geiß | 1796 | ||||||||||
14 | Reinhard Klein | 1746 | ||||||||||
15 | Mario Carbonetti | 1784 | ||||||||||
16 | Norbert Sander | 1675 |
¹Deutsche Wertungszahl mit Stand vom 10.10.2022
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MaP | BrP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haar I | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 6 | 12 | 18.0 | ||
2 | MSC 1836 | 1½ | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 4 | 6 | 10 | 19.5 | ||
3 | Roter Turm I | 1½ | ½ | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 6 | 8 | 13.0 | ||
4 | Aschheim/F/K | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 1½ | 2 | 6 | 4 | 10.5 | ||
5 | Tarrasch I | 1 | 1½ | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10.5 | ||
6 | Garching I | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | 3 | 6 | 4 | 9.0 | ||
7 | Deisenhofen | ½ | ½ | 1 | 2½ | 2 | 1½ | 6 | 3 | 8.0 | ||
8 | Bayern München | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2½ | 6 | 3 | 7.5 |
Zur 1. Seniorenliga beim Schachbezirk München