2. Mannschaft, Münchner Senioren-Mannschaftsmeisterschaft 2024/25, 2. Seniorenliga
- Letzter Wettkampf: Donnerstag, 23.01.2025
- Nächster Wettkampf: Freitag, 28.02.2025, 19:30 Uhr (Tarrasch — MSC 1836 II)
DWZ¹ | Haa | SMN | RTA | AFK | Tar | Dac | FCB | Pkte | Part. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Kwan | 2130 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
2 | Dr. Harald Jörg | 2039 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Thomas Amelang | 2038 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83 | ||||
4 | Dr. Heinz Mattes | 1912 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Norbert Geissler | 1886 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 100 | ||||
6 | Harald Getfert | 1867 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | ||||||
7 | Dietmar Geiß | 1808 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Dr. Theodor Schleich | 1793 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | ||||||
9 | Hermann Foltas | 1783 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
10 | Josef Marschall | 1789 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
11 | Reinhard Klein | 1767 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
12 | Markus Höhfeld | 1741 | 1 | 1.0 | 1 | 100 | ||||||
13 | Norbert Sander | 1742 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Mario Carbonetti | 1748 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
15 | Carlos Maroske | 1607 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 63 | |||
16 | Michael Reiß | 1576 | ½ | 0.5 | 1 | 50 |
¹Deutsche Wertungszahl mit Stand vom 15.10.2021
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MaP | BrP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSC 1836 II | 2½ | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10.5 | ||||
2 | Dachau | 2 | 3½ | k4 | 2 | 4 | 6 | 11.5 | ||||
3 | Tarrasch | 2 | 2½ | 1½ | 3½ | 4 | 5 | 9.5 | ||||
4 | Schwabing Mü. Nord | 1½ | 1½ | 2½ | 3 | 4 | 4 | 8.5 | ||||
5 | Bayern München II | ½ | 1½ | 2½ | 3 | 4 | 4 | 7.5 | ||||
6 | Aschheim/F/K | 1 | k0 | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 7.0 | ||||
7 | Haar II | 2 | 2 | 1 | 1½ | 4 | 2 | 6.5 | ||||
8 | Roter Turm II | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 0 | 3.0 |
Kampflose Ergebnisse sind in der Tabelle mit „k0“ bzw. „k4“ gekennzeichnet.
Zur 2. Seniorenliga beim Schachbezirk München