3. Mannschaft, Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2022/23, Bezirksliga
- Letzter Wettkampf: Freitag, 12. Mai 2023
| DWZ¹ | Haa | AFK | Tar | MSO | Gar | RTA | Dei | Dac | SMN | Pkt | Part | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Dr. Dirk Hennig | 2324 | + | 1 | 0 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 6 | 67 | |
| 2 | IM Stefan Tadic | 2312 | 1 | 1.0 | 1 | 100 | ||||||||
| 3 | FM Manuel Weeks | 2143 | ½ | ½ | ½ | ½ | + | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 8 | 56 |
| 4 | Michael Kwan | 2096 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 8 | 75 | |
| 5 | Oleksandr Kalinin | 2057 | + | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||
| 6 | Thomas Haizmann | 2093 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 100 | ||||||
| 7 | Dr. Harald Jörg | 2031 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 8 | 75 | |
| 8 | Michael Osthoff | 1976 | 1 | ½ | + | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 7 | 71 | |
| 9 | Jens Knud Andersen | 2132 | 1 | - | 1 | 2.0 | 2 | 100 | ||||||
| 10 | Florian Amtmann | 2138 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.50 | 5 | 90 | ||||
| 11 | Michael Unger | 2101 | 1 | 1.0 | 1 | 100 | ||||||||
| 12 | Christoph Stock | 2042 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| 13 | Dr. Philip Heuser | 2038 | - | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
| 14 | Reza Azimi | 1970 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 50 | |||||||
| 15 | Veit Pulver | 1894 | + | 1 | 1.0 | 1 | 100 | |||||||
| 16 | Dr. Theodor Schleich | 1887 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| 17 | Konstantinos Tsakonas | 1871 | + | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 100 | ||||||
| 18 | Cem Galioglu | 1864 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||||
| 19 | Markus Höhfeld | 1798 | 1 | 1.0 | 1 | 100 |
¹Deutsche Wertungszahl mit Stand vom 10.10.2022
| Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MaP | BrP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSC 1836 III | 6 | 5½ | 5 | 6 | 5 | 7½ | 6 | 7 | 6 | 9 | 18 | 54.0 | |
| 2 | Deisenhofen I | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3½ | 5½ | 4½ | 6½ | 9 | 13 | 42.0 | |
| 3 | Tarrasch II | 2½ | 2 | 4 | 5½ | 4 | 5 | 4½ | 5 | 5½ | 9 | 12 | 38.0 | |
| 4 | Garching IV | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4½ | 9 | 11 | 36.5 | |
| 5 | Schwabing Mü. Nord I | 2 | 4 | 2½ | 4 | 2½ | 6 | 3 | 5½ | 6½ | 9 | 8 | 36.0 | |
| 6 | Roter Turm II | 3 | 3 | 4 | 4 | 5½ | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 7 | 34.5 | |
| 7 | Südost II | ½ | 4½ | 3 | 3 | 2 | 5 | 3½ | 3½ | 6½ | 9 | 6 | 31.5 | |
| 8 | Aschheim/F/K I | 2 | 2½ | 3½ | 3 | 5 | 3 | 4½ | 4½ | 2½ | 9 | 6 | 30.5 | |
| 9 | Dachau I | 1 | 3½ | 3 | 3 | 2½ | 5 | 4½ | 3½ | 4 | 9 | 5 | 30.0 | |
| 10 | Haar II | 2 | 1½ | 2½ | 3½ | 1½ | 4 | 1½ | 5½ | 4 | 9 | 4 | 26.0 |
MSC 1836 III steigt in die Regionalliga Süd-West auf;
Dachau I und Haar II steigen in die A-Klasse ab.
- Zur Bezirksliga beim Schachbezirk München
