Münchner u20-Mannschaftsmeisterschaft 2021/22, 1. Jugend-Bezirksliga
- Letzter Wettkampf: Sonntag, 13.03.2022
- Nächster Wettkampf: Samstag, 07.05.2022, 10:00h (MSC 1836 — Garching III)
DWZ¹ | Zzw | SFM | Ga3 | Haa | Ga2 | FCB | TaM | Pkte | Part. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik-Robert Maruntis | 2114 | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | |||
2 | Maria Tsakona | 2009 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Hai Boris Le Thien | 1510 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||
4 | Konstantinos Tsakonas | 1762 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||
5 | Fabian Zeug | ---- | 0.0 | 1 | 0 | |||||||
6 | André Fader | 1209 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||
7 | Kajetan Weiz | ---- | 0.0 | 0 | 0 |
¹Deutsche Wertungszahl mit Stand vom 12.03.2022
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MaP | BrP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarrasch I | 2 | 4 | 3 | 2½ | 4 | 7 | 11.5 | ||||
2 | Garching II | 2 | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 7 | 11.0 | ||||
3 | MSC 1836 | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 4 | 6 | 9.0 | ||||
4 | SF München II | 0 | 2 | 2½ | 4 | 4 | 5 | 8.5 | ||||
5 | Zugzwang I | 1 | 1½ | 1½ | 3½ | 4 | 2 | 7.5 | ||||
6 | Bayern München I | 1½ | 1½ | ½ | 4 | 4 | 2 | 7.5 | ||||
7 | Garching III | ½ | 1½ | 0 | 2½ | 4 | 2 | 4.5 | ||||
8 | Haar I | 1 | 2 | 0 | 1½ | 4 | 1 | 4.5 |
Zur 1. Jugend-Bezirksliga 2021/22 beim Schachbezirk München