Weihnachtsblitz
für MSC-Mitglieder
am 20. Dezember 2024 im MKV-Sportkegelzentrum, München-Harlaching
Bedenkzeit: 3 Minuten/Partie + 2 Sekunden/Zug

Weihnachtsblitz mit Kiebitz: Auf der linken Seite spielen von vorne nach hinten
Monik Gupta, Hans-Peter Holl, Sofi Lytvynenko, Julius Fournier, Veit Pulver (verdeckt) und Mojo Mestani
Rg | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geissler,Norbert | 1886 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 127.50 | |
2 | Uhlmann,Helge | 2100² | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 119.00 | |
3 | Amelang,Thomas | 2038 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 116.25 | |
4 | Holl,Hans-Peter | 2124 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 112.25 | |
5 | Haizmann,Thomas | 2108 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 103.00 | |
6 | Gomes,Estevao | 1997³ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 105.25 | |
7 | Gupta,Arvind | 1884 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.5 | 104.50 | |
8 | Dr. Fauth,Dietmar | 2106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.0 | 104.50 | |
9 | Kalinin,Oleksandr | 2006 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 100.50 | |
10 | Osthoff,Michael | 1971 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 67.25 | |
11 | Kwan,Michael | 2130 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 65.00 | |
12 | Gruber,Bernd | 1877 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 72.25 | |
13 | Pulver,Veit | 1859 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | 61.25 | |
14 | Bartsch,Winfried | 1659 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 67.75 | |
15 | Lytvynenko,Ivan | 1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 46.25 | |
16 | Gupta,Monik | 1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 38.50 | |
17 | Mestani,Mojo | 1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 33.75 | |
18 | Dr. Schleich,Theodor | 1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 31.25 | |
19 | Fournier,Julius | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 22.00 | |
20 | Lytvynenko,Andrii & Sofi | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 12.00 | |
²geschätzt ³Elo |