Mitglieder
Unsere Mitglieder, aufgeführt mit ihren aktuellen Deutschen Wertungszahlen (DWZ) und internationalen Elo-Zahlen. Die Liste wurde in Echtzeit aus der Online-Datenbank des Deutschen Schachbundes abgefragt. Zur Erläuterung der Spalten "FT" und "Stat" siehe die Legende unterhalb der Tabelle.
| FT | Name | Stat | DWZ | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Gawain C B Jones | 2639 | 2635 | |
| 2 | IM | Tobias Kölle | 2522 | 2496 | |
| 3 | IM | Marius Deuer | 2521 | 2486 | |
| 4 | GM | Jon S Speelman | 2486 | 2483 | |
| 5 | GM | Shreyas Royal | 2468 | 2523 | |
| 6 | IM | Georg Fröwis | 2448 | 2418 | |
| 7 | IM | Maximilian Berchtenbreiter | 2440 | 2458 | |
| 8 | GM | Michael Hoffmann | 2433 | 2435 | |
| 9 | GM | William N Watson | 2428 | 2464 | |
| 10 | IM | Stefan Tadic | 2420 | 2435 | |
| 11 | IM | Nikola Radovanovic | 2404 | 2435 | |
| 12 | GM | Andreas Diermair | 2402 | 2442 | |
| 13 | Peter Balint | 2384 | ---- | ||
| 14 | IM | Dr. Dirk Hennig | 2271 | 2367 | |
| 15 | FM | Peter Bachmayr | 2262 | 2344 | |
| 16 | FM | Ahmad Siar Wahedi | 2219 | 2230 | |
| 17 | IM | Aco Alvir | 2216 | 2247 | |
| 18 | FM | Wolfgang Zahn | 2215 | 2291 | |
| 19 | CM | Lancelot von Naso | 2191 | 2195 | |
| 20 | FM | Robert Perhinig | 2189 | 2256 | |
| 21 | Patrik-Robert Maruntis | 2146 | 2083 | ||
| 22 | Florian Amtmann | P | 2132 | 2144 | |
| 23 | Thomas Haizmann | 2122 | 2133 | ||
| 24 | Jens Knud Andersen | P | 2110 | 2148 | |
| 25 | Michael Unger | 2110 | 2076 | ||
| 26 | Dr. Dietmar Fauth | P | 2094 | 2077 | |
| 27 | Michael Kwan | 2078 | 2026 | ||
| 28 | WFM | Maria Tsakona | 2072 | 2176 | |
| 29 | Dr. Harald Jörg | 2058 | 2152 | ||
| 30 | Dr. Philip Heuser | 2051 | 2056 | ||
| 31 | Konstantinos Tsakonas | 2032 | 2059 | ||
| 32 | Thomas Amelang | 2004 | 2050 | ||
| 33 | Oleksandr Kalinin | 2003 | 2055 | ||
| 34 | Christoph Stock | 1997 | 1997 | ||
| 35 | Uwe Böhm | 1994 | 1964 | ||
| 36 | Cem Galioglu | 1966 | 1974 | ||
| 37 | Estevao Moreira Gomes | 1955 | ---- | ||
| 38 | Dr. Heinz Mattes | 1938 | 1989 | ||
| 39 | Markus Höhfeld | 1918 | 1909 | ||
| 40 | Norbert Geissler | 1903 | ---- | ||
| 41 | Reza Azimi | 1898 | 2052 | ||
| 42 | Arne Jacobsen | 1896 | ---- | ||
| 43 | Bernd Gruber | 1862 | 1960 | ||
| 44 | Arvind Gupta | 1828 | 1911 | ||
| 45 | Harald Getfert | 1824 | ---- | ||
| 46 | Bernhard Bucka | 1818 | ---- | ||
| 47 | Veit Pulver | 1812 | ---- | ||
| 48 | Monik Gupta | 1805 | 1832 | ||
| 49 | Dietmar Geiß | 1799 | ---- | ||
| 50 | Josef Marschall | 1789 | 1984 | ||
| 51 | Carsten Harms | 1771 | ---- | ||
| 52 | Hermann Foltas | 1756 | 2030 | ||
| 53 | Dr. Theodor Schleich | 1750 | 1821 | ||
| 54 | Mario Alberto Carbonetti | 1748 | 1944 | ||
| 55 | Ivan Lytvynenko | 1747 | 1712 | ||
| 56 | Reinhold Gartenfeld | 1744 | ---- | ||
| 57 | Norbert Sander | 1735 | 1873 | ||
| 58 | Reinhard Klein | P | 1710 | 1846 | |
| 59 | Philipp Hoffmann | 1705 | 1857 | ||
| 60 | André Fader | 1703 | 1906 | ||
| 61 | Winfried Bartsch | 1694 | 1812 | ||
| 62 | Neerav Anil Mandavgane | 1673 | ---- | ||
| 63 | Dr. Lothar Tafelmair | 1666 | ---- | ||
| 64 | Julius Fournier | 1661 | 1691 | ||
| 65 | Carlos Maroske | 1654 | 1811 | ||
| 66 | Hendrik Schmidt | 1644 | ---- | ||
| 67 | Mojo Adnan Alexander Mestani | 1641 | 1671 | ||
| 68 | Dr. Hans-Karl Nusser | 1583 | 1762 | ||
| 69 | Michael Reiß | 1568 | 1943 | ||
| 70 | Hai Boris Le Thien | 1521 | ---- | ||
| 71 | Sofi Lytvynenko | 1202 | ---- | ||
| 72 | Anton Riabenkov | 1091 | ---- | ||
| 73 | Andrii Lytvynenko | 971 | 1467 | ||
| 74 | Makar Fedotov | 891 | ---- | ||
| 75 | Yehor Riabenkov | 793 | ---- | ||
| 76 | Klim Tsedik | 785 | ---- | ||
| 77 | Varvara Koretskaia | 750 | ---- | ||
| 78 | Yael Vynograd | 746 | ---- | ||
| 79 | Sabine Dederichs | ---- | ---- | ||
| 80 | Lunis Falk | ---- | ---- | ||
| 81 | Hannes Förster | ---- | ---- | ||
| 82 | Yaroslav Hiienko | ---- | 1741 | ||
| 83 | Kirill Grinev | ---- | ---- | ||
| 84 | Gerhard Kastner | ---- | ---- | ||
| 85 | Dr. Nihat Knispel | ---- | ---- | ||
| 86 | Waltraud Gupta | ---- | ---- | ||
| 87 | Valentin Reinhard | ---- | ---- | ||
| 88 | Oskar Wagner | ---- | ---- | ||
| 89 | Kajetan Weiz | ---- | ---- | ||
| 90 | David Avragim | ---- | ---- | ||
| 91 | Alisa Riabenkova | ---- | ---- | ||
| 92 | Fabian Hopf | ---- | ---- | ||
| 93 | Luka Iaskov | ---- | ---- | ||
| 94 | Miles King | ---- | ---- | ||
| 95 | Hans Weinbir | ---- | ---- | ||
| 96 | Guido Klaus | ---- | ---- | ||
| 97 | Daniel Prünster | ---- | ---- | ||
| 98 | Lukas Geiger | ---- | ---- | ||
| 99 | Davi Lucca Ibiapino Honorio Hartmann | ---- | ---- | ||
| 100 | Alexander Vynograd | ---- | ---- | ||
| 101 | Mark Liebermann | ---- | ---- | ||
| 102 | Johannes Monschau | ---- | ---- | ||
| 103 | Daniel Blaise Vidal | ---- | ---- | ||
| 104 | Fabian Zeug | ---- | ---- |




