Mitglieder

Unsere Mitglieder, aufgeführt mit ihren aktuellen Deutschen Wertungszahlen (DWZ) und internationalen Elo-Zahlen. Die Liste wurde in Echtzeit aus der Online-Datenbank des Deutschen Schachbundes abgefragt. Zur Erläuterung der Spalten "FT" und "Stat" siehe die Legende unterhalb der Tabelle.

FT Name Stat DWZ Elo
1 GM Pavel Eljanov P 2698 2705
2 GM Ivan Saric 2662 2667
3 GM Gawain C B Jones 2608 2618
4 GM Aleksandar Indjic 2601 2618
5 GM Anton Smirnov 2570 2586
6 GM Sasa Martinovic 2539 2559
7 GM Alexander Rustemov 2507 2525
8 GM Michael Prusikin 2495 2513
9 GM Jon S Speelman 2492 2487
10 IM Georg Fröwis 2466 2460
11 IM Maximilian Berchtenbreiter 2461 2483
12 GM Lev Yankelevich 2441 2442
13 GM William N Watson 2426 2482
14 IM Nikola Radovanovic 2410 2412
15 IM Gert Schnider 2389 2386
16 IM Stefan Tadic 2376 2358
17 GM Branko Tadic 2375 2436
18 IM Milos Lapcevic 2350 2371
19 FM Leonardo Costa 2350 2343
20 WGM Olga Babiy P 2348 2329
21 FM Matthias Becker 2338 2339
22 IM Viktor Dmitrenko 2337 2395
23 IM Dr. Dirk Hennig 2303 2388
24 IM Aco Alvir 2297 2291
25 FM Andreas Ciolek 2295 2273
26 Kamran Shirazi 2284 ----
27 Igor Babiy 2278 2279
28 FM Peter Bachmayr 2262 2344
29 Lancelot von Naso 2205 2214
30 Marharyta Khrapko 2191 2186
31 FM Robert Perhinig 2182 2191
32 Ulrich Kindtner 2165 2199
33 WIM Sue Maroroa 2153 2168
34 Michael Unger 2126 2130
35 Jens Knud Andersen P 2125 2176
36 Thomas Haizmann 2124 2113
37 Patrik-Robert Maruntis 2123 2053
38 FM Manuel Weeks 2118 2120
39 Michael Kwan 2116 2004
40 Dr. Dietmar Fauth P 2110 2105
41 Florian Amtmann P 2109 2129
42 Thomas Amelang 2083 2141
43 Maria Tsakona 2065 2033
44 Christoph Stock 2044 2058
45 Dr. Philip Heuser 2042 2061
46 Dr. Harald Jörg 2041 2248
47 Oleksandr Kalinin 2024 2099
48 Christian Caspers 2023 ----
49 Uwe Böhm 2019 2029
50 Michael Osthoff 1985 2115
51 Martin Markl 1981 2174
52 Reza Azimi 1964 2052
53 Cem Galioglu 1934 1884
54 Norbert Geissler 1916 ----
55 Dr. Heinz Mattes 1912 1943
56 Arvind Gupta 1906 1896
57 Arne Jacobsen 1888 ----
58 Veit Pulver 1879 ----
59 Harald Getfert 1855 ----
60 Dr. Theodor Schleich 1846 1918
61 Bernd Gruber 1843 1934
62 Markus Höhfeld 1838 1857
63 Konstantinos Tsakonas 1837 1788
64 Hermann Foltas 1825 2030
65 Dietmar Geiß 1822 ----
66 Bernhard Bucka 1818 ----
67 Josef Marschall 1789 1974
68 Monik Gupta 1788 1769
69 Mario Alberto Carbonetti 1784 1906
70 Philipp Hoffmann 1776 1801
71 Carsten Harms 1771 ----
72 Reinhold Gartenfeld 1744 ----
73 Reinhard Klein 1733 1809
74 Bernhard Trost P 1703 1716
75 Patrik Hubert 1688 1658
76 Norbert Sander 1683 1788
77 Dr. Lothar Tafelmair 1661 ----
78 Hendrik Schmidt 1644 ----
79 Carlos Maroske 1624 1768
80 Eugen Stein P 1622 1684
81 Georg Darius Kempa 1579 1765
82 Michael Reiß 1576 1905
83 Dr. Hans-Karl Nusser 1571 1638
84 Hai Boris Le Thien 1555 ----
85 Hans-Peter Metzen 1540 1866
86 Guenther Wissel 1522 1831
87 Bernhard Kopp P 1497 ----
88 André Fader 1429 ----
89 Pushpendra Kumar Gupta 1322 1384
90 Kaviram Pool 1188 ----
91 Anton Riabenkov 969 ----
92 Gertrud Guhl 921 1165
93 Linus Fournier ---- ----
94 Gerhard Kastner ---- ----
95 Hannes Förster ---- ----
96 GM Denis Lazavik ---- 2544
97 Julius Fournier ---- ----
98 GM Samvel Ter-Sahakyan ---- 2617
99 Dr. Nihat Knispel ---- ----
100 Waltraud Gupta ---- ----
101 Andrii Lytvynenko ---- ----
102 Ivan Lytvynenko ---- ----
103 Yehor Riabenkov ---- ----
104 Pepe Volk ---- ----
105 Hans Weinbir ---- ----
106 Kajetan Weiz ---- ----
107 Fabian Zeug ---- ----
108 Lunis Falk ---- ----
109 A.R. Saleh Salem ---- ----
Legende

FT = FIDE-Titel: Gibt einen vom Weltschachbund FIDE verliehenen Titel an.
Stat = Status. Ohne Eintrag: Status = aktiv, Spieler ist für die Mannschaften des MSC 1836 ohne Einschränkungen spielberechtigt. Eintrag "P": Status = passiv, Spieler ist noch bei einem weiteren Schachverein Mitglied und hat dort den Status "aktiv". Für Mannschaften des MSC 1836 ist ein Spieler mit Status "passiv" nicht in jedem Fall spielberechtigt.