5. Mannschaft, Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2021/22, A-Klasse Gr. 2
- Letzter Wettkampf: Freitag, 3. Juni 2022
- Nächster Wettkampf: Donnerstag, 23. Juni 2022 (MSC 1836 V — Zugzwang III)
DWZ¹ | FCB | Tar | Npe | SMN | For | Sol | Gar | Zzw | Haa | Pkt | Part | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uwe Böhm | 1964 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
2 | Arne Jacobsen | 1900 | 0 | - | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Harald Getfert | 1866 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0.0 | 1 | 0 | ||||
4 | Bernd Gruber | 1836 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | |||
5 | Dietmar Geiß | 1833 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | ||||
6 | Frank Dymann | 1811 | + | ½ | 1 | ½ | 0.0 | 0 | 0 | |||||
7 | Reinhard Klein | 1801 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||
8 | Mario Carbonetti | 1797 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | Monik Gupta | 1754 | ½ | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
10 | Josef Marschall | 1784 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | Maria Tsakona | 1751 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Dr. Lothar Tafelmair | 1735 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
13 | Patrik Hubert | 1682 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
14 | Carlos Maroske | 1644 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
15 | Hendrik Schmidt | 1633 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 100 | ||||||
16 | Norbert Sander | 1623 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1.0 | 1 | 100 | |||||
17 | Konstantinos Tsakonas | 1614 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | Dr. Hans-Karl Nusser | 1556 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | Hai Boris Le Thien | 1510 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
20 | Guenther Wissel | 1490 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | |||||||
21 | Pushpendra Gupta | 1268 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | André Fader | ---- | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
23 | Reinhold Gartenfeld | 1725 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||||
24 | Kaviram Pool | ---- | 0 | + | 0 | ½ | 0.0 | 0 | 0 |
¹Deutsche Wertungszahl mit Stand vom 06.11.2021
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MaP | BrP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwabing Mü. Nord I | 2½ | 5½ | 4½ | 4½ | 4 | 6½ | 7½ | 6 | 5½ | 9 | 15 | 46.5 | |
2 | Bayern München VI | 5½ | 3 | 5 | k8 | 6 | 3½ | 4½ | 6½ | 8 | 12 | 42.0 | ||
3 | Zugzwang III | 2½ | 5 | 3½ | 5½ | 5 | 4½ | 4 | 4 | 8 | 10 | 34.0 | ||
4 | MSC 1836 V | 3½ | 3 | 3 | 5 | 4½ | 5 | 5 | 7 | 8 | 29.0 | |||
5 | Forstenried I | 3½ | k0 | 4½ | 5 | 3½ | 4 | 4½ | 4 | 8 | 8 | 29.0 | ||
6 | Garching V | 4 | 2 | 2½ | 3 | 4½ | 3 | 4½ | 5 | 8 | 7 | 28.5 | ||
7 | Solln I | 1½ | 3 | 3½ | 4 | 5 | 4 | 3½ | 5 | 8 | 6 | 29.5 | ||
8 | Haar III | ½ | 4½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 25.0 | |||
9 | Neuperlach I | 2 | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 4½ | 4 | 7 | 4 | 24.5 | |||
10 | Tarrasch III | 2½ | 1½ | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 24.0 |
Kampflose Ergebnisse sind in der Tabelle mit „k0“ bzw. „k8“ gekennzeichnet.
- Zur A-Klasse Gr. 2 beim Schachbezirk München