Bayerische Jugendligen 2024/25, U20 Landesliga Süd
- 100m/40 + 20m/Rest (ohne Inkrement) | Ausschreibung | Spielplan
- Letzter Wettkampf: Samstag, 15. Februar 2025
DWZ¹ | Haa | SFA | SFM | Fre | AFK | Reg | Tgh | Pkte | Part. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik-Robert Maruntis | 2152 | 1 | 1.0 | 1 | 100 | ||||||
2 | Maria Tsakona | 2002 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Konstantinos Tsakonas | 1971 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 38 | |||
4 | André Fader | 1703 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2.0 | 6 | 33 | |
5 | Julius Fournier | 1509 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 6 | 50 | |
6 | Ivan Lytvynenko | 1430 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 6 | 83 | |
7 | Anton Riabenkov | 1121 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Sofi Lytvynenko | 1079 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | ||||||
9 | Linus Fournier | ---- | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Fabian Zeug | ---- | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
11 | Adrian Simon | 868 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
12 | David Avragim | ---- | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
13 | Valentin Reinhard | --- | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Yehor Riabenkov | ---- | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
15 | Klim Tsedik | ---- | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
16 | Kajetan Weiz | ---- | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
17 | Pepe Volk | ---- | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
18 | Lunis Falk | ---- | 0.0 | 0 | 0 |
¹Deutsche Wertungszahl mit Stand vom 15.10.2024
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MaP | BrP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haar | 4 | 3 | 2 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 7 | 13 | 22.5 | |
2 | Aschheim/F/K | 0 | 2½ | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | 17.5 | |
3 | Freising | 1 | 1½ | 3½ | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 20.0 | |
4 | MSC 1836 | 2 | 1 | ½ | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 7 | 9 | 17.5 | |
5 | Tegernheim | 1½ | 2 | 0 | 1½ | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 16.0 | |
6 | SF München | 1 | 2 | 2 | ½ | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 14.5 | |
7 | Bavaria Regensburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | |
8 | SF Augsburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.0 |
Bavaria Regensburg II und SF Augsburg II sind gem. Abschnitt 2.5.8 BSJ-Spiel-
ordnung wegen zweimaligen Nichtantretens aus dem Turnier ausgeschieden.
Zur U20 Landesliga Süd im BSB-Ligamanager