3. Mannschaft, Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2021/22, Bezirksliga
- Letzter Wettkampf: Freitag, 27. Mai 2022
- Nächster Wettkampf: Freitag, 24. Juni 2022 (MSC 1836 III — Garching IV)
DWZ¹ | SUM | Tar | FCB | AFK | BSW | Dei | Gar | Haa | RTA | Pkt | Part | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Dr. Dirk Hennig | 2302 | + | 1 | 1 | 1 | - | 0.0 | 0 | 0 | ||||
2 | Igor Babiy | 2278 | + | - | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
3 | FM Manuel Weeks | 2170 | + | ½ | 0 | ½ | - | 0.0 | 0 | 0 | ||||
4 | Michael Kwan | 2098 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0 | 0 | |||
5 | Oleksandr Kalinin | 2048 | + | ½ | 1 | ½ | - | 0.0 | 0 | 0 | ||||
6 | Dr. Harald Jörg | 2029 | + | 0 | - | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
7 | Michael Osthoff | 1959 | + | ½ | 1 | - | 0.0 | 0 | 0 | |||||
8 | Dr. Theodor Schleich | 1888 | + | 0 | 1 | - | 0.0 | 0 | 0 | |||||
9 | Lancelot von Naso | 2214 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | Jens Knud Andersen | 2117 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Thomas Haizmann | 2113 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | Michael Unger | 2102 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | Florian Amtmann | 2102 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | Christoph Stock | 2045 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | Dr. Philip Heuser | 2036 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
16 | Christian Caspers | 2023 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | Reza Azimi | 1968 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
18 | Veit Pulver | 1931 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||||
19 | Dr. Heinz Mattes | 1849 | ½ | 0.0 | 0 | 0 | ||||||||
20 | Markus Höhfeld | 1822 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||||
21 | Maria Tsakona | 1751 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | Cem Galioglu | ---- | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
23 | Konstantinos Tsakonas | 1614 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
¹Deutsche Wertungszahl mit Stand vom 31.10.2021
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MaP | BrP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München IV | k8 | 4½ | 6 | 4½ | 7 | 6½ | 5 | 7 | 14 | 41.5 | |||
2 | Garching IV | k0 | 4½ | 2½ | 5 | 5½ | 7½ | 6½ | 7 | 10 | 31.5 | |||
3 | Deisenhofen I | 3½ | 3½ | 5 | 4 | k8 | 3½ | 7 | 4½ | 8 | 9 | 39.0 | ||
4 | Tarrasch II | 5½ | 3 | 4½ | 3 | 4 | 5½ | 7½ | 7 | 9 | 33.0 | |||
5 | Haar II | 2 | 3 | 4 | 3½ | 5½ | 5 | 6 | 5 | 23.0 | ||||
6 | MSC 1836 III | 3½ | k0 | 5 | 7½ | 4 | 5 | 5 | 20.0 | |||||
7 | Aschheim/F/K I | 1 | 2½ | 4½ | 4 | ½ | 3 | 2 | 7 | 3 | 17.5 | |||
8 | BSW Neuhausen I | 1½ | ½ | 1 | 2½ | 2½ | 4 | 5 | 7 | 3 | 17.0 | |||
9 | Roter Turm II | 3 | 1½ | 3½ | ½ | 3 | 6 | 6 | 2 | 17.5 | ||||
10 | Schach-Union I | zurückgezogen |
Kampflose Ergebnisse sind in der Tabelle mit „k0“ bzw. „k8“ gekennzeichnet.
- Zur Bezirksliga beim Schachbezirk München