1. Mannschaft, Münchner Senioren-Mannschaftsmeisterschaft 2021/22, 1. Seniorenliga
- Letzter Wettkampf: Freitag, 08.04.2022
- Nächster Wettkampf: Dienstag, 03.05.2022 (Bayern München — MSC 1836 I)
DWZ¹ | Tar | SMN | RTA | Haa | Dac | Gar | FCB | Pkte | Part. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Aco Alvir | 2337 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
2 | Ulrich Kindtner | 2198 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 63 | |||
3 | Dr. Dietmar Fauth | 2140 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 100 | |||||
4 | Jens Knud Andersen | 2117 | ½ | ½ | 1.0 | 2 | 50 | |||||
5 | Michael Unger | 2102 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Michael Kwan | 2098 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 5 | 80 | ||
7 | Dr. Harald Jörg | 2029 | ½ | + | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 4 | 75 | ||
8 | Uwe Böhm | 1964 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 100 | ||||
9 | Hermann Foltas | 1912 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
10 | Dr. Theodor Schleich | 1888 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
11 | Harald Getfert | 1866 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
12 | Norbert Geissler | 1842 | 1 | 1.0 | 1 | 100 | ||||||
13 | Dietmar Geiß | 1833 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Frank Dymann | 1811 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
15 | Reinhard Klein | 1801 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
16 | Mario Carbonetti | 1797 | 0.0 | 0 | 0 |
¹Deutsche Wertungszahl mit Stand vom 15.10.2021
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MaP | BrP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSC 1836 I | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 4 | 3½ | 6 | 12 | 18.5 | ||
2 | Garching I | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 6 | 10 | 15.0 | ||
3 | Haar | 1½ | k0 | 3½ | 2 | 2½ | k4 | 6 | 7 | 13.5 | ||
4 | Bayern München | 1 | k4 | 2 | * | 1½ | 2½ | 5 | 5 | 11.0 | ||
5 | Tarrasch I | 1 | 1 | ½ | 2 | 2½ | 3½ | 6 | 5 | 10.5 | ||
6 | Roter Turm I | 1 | 1½ | 2 | * | 3 | 2 | 5 | 4 | 9.5 | ||
7 | Schwabing Mü. Nord | 0 | 1½ | 1½ | 2½ | 1½ | 1 | 6 | 2 | 8.0 | ||
8 | Dachau | ½ | 1½ | k0 | 1½ | ½ | 2 | 6 | 1 | 6.0 |
Kampflose Ergebnisse sind in der Tabelle mit „k0“ bzw. „k4“ gekennzeichnet.
*Die für den 06.04.2022 geplante Begegnung Roter Turm I – Bayern München wurde verlegt.
Zur 1. Seniorenliga beim Schachbezirk München