Turnierplan
Aug '22 | |||
Mo | 01. |
![]() |
|
Do | 04. | 09:30 | 1. Runde AFRO 2022 - 27. Augsburger Friedensfest Schachopen (7 Rd. CH-System, 1:30h/40 + 0:30h/Rest + 30s/Zug), bis Sonntag, 7. August in der Turnhalle des TSV Kriegshaber, Voranmeldung empfohlen, zur Ausschreibung |
Do | 04. | Kein Vereinsabend wg. Betriebsurlaub MKV-Gaststätte vom 1.—15. August!MKV | |
So | 07. | 13:00 | Wieder da: Offener Schachtreff im ASZ Obergiesing (bis 16:00 Uhr)ASZ |
Do | 11. | Kein Vereinsabend wg. Betriebsurlaub MKV-Gaststätte vom 1.—15. August!MKV | |
So | 14. | 18:00 | 1. Runde 69. Silberpokalturnier Bad Aibling (7 Rd. kombiniertes K.o.-/CH-System, 2h/40 + 1h/Rest), bis 20. August im Kurhaus Bad Aibling, Teilnehmerbegrenzung auf 128 Personen, Voranmeldung möglich bis einschließlich 7. August, zur Ausschreibung |
Do | 18. | 19:00 | Freier Spielabend (Partien-Analyse, Blitzen etc.)MKV |
So | 21. | 13:00 | bis 16:00h: Offener Schachtreff im ASZ ObergiesingASZ |
Do | 25. | 19:00 | Freier Spielabend (Partien-Analyse, Blitzen etc.)MKV |
Sep '22 | |||
So | 04. | 13:00 | bis 16:00h: Offener Schachtreff im ASZ ObergiesingASZ |
Mo | 12. |
![]() |
|
So | 18. | 13:00 | bis 16:00h: Offener Schachtreff im ASZ ObergiesingASZ |
Okt '22 | |||
So | 09. | 10:00 | 1. Rd.OL(geplant) |
Mo | 10. | ? | bis Freitag, 14. Oktober: 1. RundeMMM(geplant) ( Ausschreibung ) |
Sa | 22. | 14:00 | 1. Rd.SBL(geplant) |
So | 23. | 10:00 | 2. Rd.SBL(geplant) |
So | 23. | 10:00 | 2. Rd.OL(geplant) |
Nov '22 | |||
Sa | 05. | 16:00 | 1. Runde OIBM 2022 - 25. Offene Internationale Bayerische Schachmeisterschaft (9 Rd. CH-System, 1:30h/40 + 0:30h/Rest + 30s/Zug), auf Gut Kaltenbrunn am Tegernsee. Voranmeldung empfohlen und möglich ab 20. Juni, zur Ausschreibung |
Mo | 14. | ? | bis Freitag, 18. November: 2. RundeMMM(geplant) |
Sa | 26. | 14:00 | 3. Rd.SBL(geplant) |
So | 27. | 10:00 | 4. Rd.SBL(geplant) |
So | 27. | 10:00 | 3. Rd.OL(geplant) |
Dez '22 | |||
Mo | 05. | ? | bis Freitag, 09. Dezember: 3. RundeMMM(geplant) |
So | 11. | 10:00 | 4. Rd.OL(geplant) |
Jan '23 | |||
So | 15. | 10:00 | 5. Rd.OL(geplant) |
Mo | 16. | ? | bis Freitag, 20. Januar: 4. RundeMMM(geplant) |
Feb '23 | |||
Sa | 04. | 14:00 | 5. Rd.SBL(geplant) |
So | 05. | 10:00 | 6. Rd.SBL(geplant) |
So | 05. | 10:00 | 6. Rd.OL(geplant) |
Mo | 06. | ? | bis Freitag, 10. Februar: 5. RundeMMM(geplant) |
Fr | 24. | 7. Rd.SBL(Wettkampf gegen Reisepartner, vorläufige Planung) | |
Sa | 25. | 14:00 | 8. Rd.SBL(geplant) |
So | 26. | 10:00 | 9. Rd.SBL(geplant) |
Mrz '23 | |||
So | 05. | 10:00 | 7. Rd.OL(geplant) |
Mo | 06. | ? | bis Freitag, 10. März: 6. RundeMMM(geplant) |
Sa | 18. | 14:00 | 10. Rd.SBL(geplant) |
So | 19. | 10:00 | 11. Rd.SBL(geplant) |
So | 19. | 10:00 | 8. Rd.OL(geplant) |
Mo | 20. | ? | bis Freitag, 24. März: 7. RundeMMM(geplant) |
Apr '23 | |||
Sa | 01. | 14:00 | 12. Rd.SBL(vorläufige Planung) |
So | 02. | 10:00 | 13. Rd.SBL(vorläufige Planung) |
![]() |
|||
So | 23. | 10:00 | 9./letzte Rd.OL(geplant) |
Mo | 24. | ? | bis Freitag, 28. April: 8. RundeMMM(geplant) |
Fr | 28. | 14. Rd.SBL(vorläufige Planung) | |
Sa | 29. | 15./letzte Rd.SBL(vorläufige Planung) | |
Mai '23 | |||
Mo | 08. | ? | bis Freitag, 12. Mai: 9./letzte RundeMMM(geplant) |