Clubmeisterschaft 2013/14
Clubmeisterschaft 2013/14
Clubmeisterschaft 2013/14 hat begonnen
Samstag, 21. September 2013 | von Michael Reiß
Reza Azimi,
Clubmeister 2012/13
Am vorvergangenen Donnerstag (12. September) fand die 1. Runde der MSC-Clubmeisterschaft 2013/14 statt. Insgesamt nehmen heuer 16 Spieler teil; das sind vier mehr als im Vorjahr. Das Teilnehmerfeld wurde zunächst in zwei Vorrunden-Gruppen aufgeteilt, die jeweils ein Vollrundenturnier austragen (jeder gegen jeden). Nach Abschluss der Vorrunde bilden die zwei besten Spieler beider Gruppen die Finalrunde und ermitteln dort im Quervergleich den MSC-Clubmeister 2013/14. Einzelheiten zum Modus sowie natürlich die Teilnehmerliste, die Ergebnisse und die Tabellen finden sich auf unserer Clubmeisterschafts-Seite. Titelverteidiger ist Reza Azimi, der ausweislich seiner DWZ („Deutsche Wertungszahl“) von 1989 auch diesmal wieder der Topfavorit auf den Meistertitel ist. Weiterlesen ...
Clubmeisterschaft 2013/14
Vorrunde abgeschlossen, Finalrunde beginnt
Dienstag, 7. Januar 2014 | von Michael Reiß
Zwei Vorrunden-Partien zu Gast bei der SG Schwabing
Mü. Nord: Vorne Arne Jacobsen (re.) gegen Felix Mylius,
hinten Reinhold Gartenfeld (re.) gegen Reza Azimi
Am Donnerstag, dem 19. Dezember, fanden die letzten Vorrunden-Partien der MSC-Clubmeisterschaft statt; die Abschlusstabellen der beiden Vorrunden-Gruppen finden sich auf unserer Clubmeisterschafts-Seite. Gemäß Ausschreibung sind nur die Tabellenersten und Tabellenzweiten für die Finalrunde qualifiziert; diese besteht also aus vier Spielern.
Den 1. Platz in der Vorrunden-Gruppe A belegt - mit 5½ Punkten aus 7 Partien - unser „passives“ Mitglied Felix Mylius. Aktiv spielt der 20-Jährige für die 1. Mannschaft des Post-SV Rosenheim in der Kreisliga Inn-Chiemgau. Platz 2 der Gruppe A eroberte der 81-jährige Josef Marschall in (sozusagen) altbekannter Manier: Nach durchwachsenem Vorrunden-Start lief er im Endspurt zur Hochform auf und verwies seinen härtesten Konkurrenten Arne Jacobsen auf Rang 3. Der Abstand zwischen beiden ist allerdings hauchdünn: Bei gleicher Punktzahl (5) musste die Feinwertung zur Differenzierung herangezogen werden. Weiterlesen ...
Finalrunde
| Rg | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Sp | Pkte | SB |
| 1 | Mylius,Felix | 1896 | 1 | 1 | ½ | 3 | 2.5 | 3.25 | |
| 2 | Azimi,Reza | 1982 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2.0 | 1.50 | |
| 3 | Marschall,Josef | 1851 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.0 | 0.50 | |
| 4 | Pulver,Veit | 1901 | ½ | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 1.25 |
| 1. Finalrunde: Donnerstag, 09.01.2014, 19:30 Uhr | |||
| Azimi,Reza | 1 : 0 | Marschall,Josef | |
| Pulver,Veit | ½ : ½ | Mylius,Felix | |
| 2. Finalrunde: Donnerstag, 23.01.2014, 19:30 Uhr | |||
| Mylius,Felix | 1 : 0 | Azimi,Reza | |
| Marschall,Josef | 1 : 0 | Pulver,Veit | |
Vorrunden-Gruppe A
(
zur Gruppe B )
| Rg | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | Pkte | SB |
| 1 | Mylius,Felix | 1872 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 5.5 | 16.50 | |
| 2 | Marschall,Josef | 1838 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 5.0 | 15.25 | |
| 3 | Jacobsen,Arne | 1898 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5.0 | 13.25 | |
| 4 | Schmidt,Hendrik | 1753 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 7 | 4.0 | 11.50 | |
| 5 | Maroske,Carlos | 1632 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 3.5 | 7.00 | |
| 6 | Klein,Reinhard | 1736 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 7 | 3.0 | 8.00 | |
| 7 | Metzen,Hans-Peter | 1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 7 | 1.5 | 2.00 | |
| 8 | Seizmair,Georg | 1493 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.5 | 2.50 |
| 1. Vorrunde: Donnerstag, 12.09.2013, 19:30 Uhr | |||
| Jacobsen,Arne | ½ : ½ | Mylius,Felix | |
| Maroske,Carlos | 1 : 0 | Metzen,Hans-Peter | |
| Klein,Reinhard | 1 : 0 | Schmidt,Hendrik | |
| Seizmair,Georg | ½ : ½ | Marschall,Josef | |
| 2. Vorrunde: Donnerstag, 26.09.2013, 19:30 Uhr | |||
| Mylius,Felix | 1 : 0 | Marschall,Josef | |
| Schmidt,Hendrik | 1 : 0 | Seizmair,Georg | |
| Metzen,Hans-Peter | ½ : ½ | Klein,Reinhard | |
| Jacobsen,Arne | 1 : 0 | Maroske,Carlos | |
| 3. Vorrunde: Donnerstag, 24.10.2013, 19:30 Uhr | |||
| Maroske,Carlos | 0 : 1 | Mylius,Felix | |
| Klein,Reinhard | 0 : 1 | Jacobsen,Arne | |
| Seizmair,Georg | 0 : 1 | Metzen,Hans-Peter | |
| Marschall,Josef | ½ : ½ | Schmidt,Hendrik | |
| 4. Vorrunde: Donnerstag, 07.11.2013, 19:30 Uhr | |||
| Mylius,Felix | ½ : ½ | Schmidt,Hendrik | |
| Metzen,Hans-Peter | 0 : 1 | Marschall,Josef | |
| Jacobsen,Arne | 1 : 0 | Seizmair,Georg | |
| Maroske,Carlos | 1 : 0 | Klein,Reinhard | |
| 5. Vorrunde: Donnerstag, 21.11.2013, 19:30 Uhr | |||
| Klein,Reinhard | ½ : ½ | Mylius,Felix | |
| Seizmair,Georg | 0 : 1 | Maroske,Carlos | |
| Marschall,Josef | 1 : 0 | Jacobsen,Arne | |
| Schmidt,Hendrik | 1 : 0 | Metzen,Hans-Peter | |
| 6. Vorrunde: Donnerstag, 12.12.2013, 19:30 Uhr | |||
| Mylius,Felix | 1 : 0 | Metzen,Hans-Peter | |
| Jacobsen,Arne | ½ : ½ | Schmidt,Hendrik | |
| Maroske,Carlos | 0 : 1 | Marschall,Josef | |
| Klein,Reinhard | 1 : 0 | Seizmair,Georg | |
| 7. Vorrunde: Donnerstag, 19.12.2013, 19:30 Uhr | |||
| Seizmair,Georg | 0 : 1 | Mylius,Felix | |
| Marschall,Josef | 1 : 0 | Klein,Reinhard | |
| Schmidt,Hendrik | ½ : ½ | Maroske,Carlos | |
| Metzen,Hans-Peter | 0 : 1 | Jacobsen,Arne | |
Vorrunden-Gruppe B
(
zur Gruppe A )
| Rg | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | Pkte | SB |
| 1 | Azimi,Reza | 1989 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5.5 | 16.50 | |
| 2 | Pulver,Veit | 1949 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4.5 | 13.50 | |
| 3 | Gartenfeld,Reinhold | 1828 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | + | 7 | 4.0 | 13.50 | |
| 4 | Sander,Norbert | 1819 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | + | 7 | 4.0 | 12.25 | |
| 5 | Grams,Bernd | 1661 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3.5 | 8.50 | |
| 6 | Wissel,Guenther | 1573 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 7 | 3.0 | 8.25 | |
| 7 | Kopp,Bernhard | 1458 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 7 | 2.5 | 10.00 | |
| 8 | Quintanilla,Hermann | 1700 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 7 | 1.0 | 2.50 |
| 1. Vorrunde: Donnerstag, 12.09.2013, 19:30 Uhr | |||
| Gartenfeld,Reinhold | 1 : 0 | Sander,Norbert | |
| Azimi,Reza | 1 : 0 | Wissel,Guenther | |
| Quintanilla,Hermann | 0 : 1 | Grams,Bernd | |
| Kopp,Bernhard | 1 : 0 | Pulver,Veit | |
| 2. Vorrunde: Donnerstag, 26.09.2013, 19:30 Uhr | |||
| Sander,Norbert | ½ : ½ | Pulver,Veit | |
| Grams,Bernd | 1 : 0 | Kopp,Bernhard | |
| Wissel,Guenther | 1 : 0 | Quintanilla,Hermann | |
| Gartenfeld,Reinhold | 1 : 0 | Azimi,Reza | |
| 3. Vorrunde: Donnerstag, 24.10.2013, 19:30 Uhr | |||
| Azimi,Reza | ½ : ½ | Sander,Norbert | |
| Quintanilla,Hermann | - : + | Gartenfeld,Reinhold | kampflos |
| Kopp,Bernhard | ½ : ½ | Wissel,Guenther | |
| Pulver,Veit | 1 : 0 | Grams,Bernd | |
| 4. Vorrunde: Donnerstag, 07.11.2013, 19:30 Uhr | |||
| Sander,Norbert | 1 : 0 | Grams,Bernd | |
| Wissel,Guenther | 0 : 1 | Pulver,Veit | |
| Gartenfeld,Reinhold | ½ : ½ | Kopp,Bernhard | |
| Azimi,Reza | 1 : 0 | Quintanilla,Hermann | |
| 5. Vorrunde: Donnerstag, 21.11.2013, 19:30 Uhr | |||
| Quintanilla,Hermann | - : + | Sander,Norbert | kampflos |
| Kopp,Bernhard | 0 : 1 | Azimi,Reza | |
| Pulver,Veit | 1 : 0 | Gartenfeld,Reinhold | |
| Grams,Bernd | 1 : 0 | Wissel,Guenther | |
| 6. Vorrunde: Donnerstag, 12.12.2013, 19:30 Uhr | |||
| Sander,Norbert | ½ : ½ | Wissel,Guenther | |
| Gartenfeld,Reinhold | ½ : ½ | Grams,Bernd | |
| Azimi,Reza | 1 : 0 | Pulver,Veit | |
| Quintanilla,Hermann | 1 : 0 | Kopp,Bernhard | |
| 7. Vorrunde: Donnerstag, 19.12.2013 | |||
| Kopp,Bernhard | ½ : ½ | Sander,Norbert | |
| Pulver,Veit | 1 : 0 | Quintanilla,Hermann | |
| Grams,Bernd | 0 : 1 | Azimi,Reza | |
| Wissel,Guenther | 1 : 0 | Gartenfeld,Reinhold | |




