Clubmeisterschaft 2018/19
um den Heinz-de-Carbonnel-Wanderpokal

Reza Azimi
MSC-Clubmeister 2018/19
Meisterturnier
(
)Rg | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | SB | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azimi,Reza | 2057 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 24.50 | 8 | |
2 | Höhfeld,Markus | 1891 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 17.25 | 8 | |
3 | Gupta,Arvind | 1852 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 5.0 | 16.00 | 8 | |
4 | Kwan,Michael | 2097 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 15.75 | 8 | |
5 | Schleich,Theodor,Dr. | 1941 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 12.50 | 8 | |
6 | Mattes,Heinz,Dr. | 1909 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 14.00 | 8 | |
7 | Kalinin,Oleksandr | 2055 | 0 | ½ | - | ½ | 1 | 1 | - | ½ | 3.5 | 13.50 | 8 | |
8 | Marschall,Josef | 1863 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 2.0 | 9.50 | 8 | |
9 | Sander,Norbert | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 5.50 | 8 |
Hauptturnier
(
)Rg | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SB | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foltas,Hermann | 1864 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 28.75 | 9 | |
2 | Jacobsen,Arne | 1886 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.25 | 9 | |
3 | Getfert,Harald | 1831 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 23.00 | 9 | |
4 | Heusler,Jürgen | 1841 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | + | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.00 | 9 | |
5 | Gruber,Bernd | 1792 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 15.75 | 9 | |
6 | Klein,Reinhard | 1753 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 14.25 | 9 | |
7 | Grams,Bernd | 1637 | 0 | ½ | ½ | - | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 12.75 | 9 | |
8 | Maroske,Carlos | 1739 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 9.75 | 9 | |
9 | Schmidt,Hendrik | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 8.25 | 9 | |
10 | Wissel,Guenther | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 4.75 | 9 |
Grundturnier
(
)Rg | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SB | Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiß,Michael | 1558 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 | 7 | |
2 | Gupta,Monik | 1675 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.25 | 7 | |
3 | Kopp,Bernhard | 1554 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.50 | 7 | |
4 | Stein,Eugen | 1506 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 4.0 | 7.75 | 7 | |
5 | Gupta,Pushpendra | 1223 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 3.5 | 5.00 | 7 | |
6 | Hartmann,Kurt | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | 7 | |
7 | Guhl,Gertrud | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1.0 | 0.00 | 7 | |
8 | Descottes-Genon,Cédric | 1246 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0.0 | 0.00 | 7 |