1. Mannschaft, Bayerische Mannschaftsmeisterschaft, Landesliga Süd 2014/15
Dillg | Rotl | Tarr | Krih | Gar | Frei | Tro | Deg | Wei | Part. | Pkte | % | ||
1 | GM Gawain Jones | 1 | ½ | 2 | 1.5 | 75 | |||||||
2 | IM Edin Pezerovic | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 9 | 6.0 | 67 |
3 | IM Kamran Shirazi | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 50 | |||||||
4 | IM Dr. Dirk Hennig | 1 | ½ | 0 | 3 | 1.5 | 50 | ||||||
5 | IM Aco Alvir | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | 3.5 | 58 | |||
6 | IM Viktor Dmitrenko | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 2.5 | 63 | |||||
7 | IM Milos Lapcevic | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 7.0 | 88 | |
8 | Marco Otte | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 7 | 3.5 | 50 | ||
9 | Michael Unger | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 9 | 3.5 | 39 |
10 | Michael Kwan | ½ | 0 | ½ | ½ | 4 | 1.5 | 38 | |||||
11 | Michael Schulz | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 4.0 | 80 | ||||
12 | Dr. Philip Heuser | 0 | ½ | ½ | 3 | 1.0 | 33 | ||||||
13 | Jan-Erik Schrader | ½ | ½ | 2 | 1.0 | 50 | |||||||
14 | Oleksandr Kalinin | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | |||||||
15 | Reza Azimi | 1 | ½ | 2 | 1.5 | 75 | |||||||
16 | FM Peter Bachmayr | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||
17 | Robert Zeier | 1 | 0 | 1 | 3 | 2.0 | 67 | ||||||
18 | Christoph Stock | ½ | 1 | 0.5 | 50 |
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MaP | BrP |
1 | Weilheim I | 3½ | 4½ | 5½ | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5½ | 9 | 14 | 42.0 | |
2 | MSC 1836 I | 4½ | 3½ | 3 | 6½ | 4½ | 6 | 5 | 4 | 4½ | 9 | 13 | 41.5 | |
3 | Tarrasch München I | 3½ | 4½ | 4½ | 4½ | 3½ | 3½ | 4 | 6 | 5 | 9 | 11 | 39.0 | |
4 | Garching II | 2½ | 5 | 3½ | 4 | 5½ | 3½ | 5½ | 4½ | 4 | 9 | 10 | 38.0 | |
5 | Deggendorf I | 3 | 1½ | 3½ | 4 | 4½ | 4½ | 6½ | 4 | 6½ | 9 | 10 | 38.0 | |
6 | Kriegshaber I | 4 | 3½ | 4½ | 2½ | 3½ | 4½ | 3½ | 5 | 5 | 9 | 9 | 36.0 | |
7 | Rottal I | 3 | 2 | 4½ | 4½ | 3½ | 3½ | 3½ | 5½ | 4½ | 9 | 8 | 34.5 | |
8 | Dillingen I | 3 | 3 | 4 | 2½ | 1½ | 4½ | 4½ | 3½ | 6 | 9 | 7 | 32.5 | |
9 | Freising I | 4 | 4 | 2 | 3½ | 4 | 3 | 2½ | 4½ | 4½ | 9 | 7 | 32.0 | |
10 | Trostberg I | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 1½ | 3 | 3½ | 2 | 3½ | 9 | 1 | 26.5 |
- Zur Landesliga Süd 2015/16 im BSB-Ligamanager ...
Bayerische Mannschaftsmeisterschaft
Stolperstein Landesliga: Rück- und Ausblick
Donnerstag, 1. Oktober 2015 | von Mischa Unger

Landesliga Süd 2014/15: FM Ludwig Deglmann (li., Weilheim) gegen IM Kamran Shirazi (MSC)
Die Landesliga Süd zählt traditionell zu den schwierigsten Ligen in Bayern. Dies mussten in der Vergangenheit schon zahlreiche vermeintliche Aufstiegsaspiranten erfahren, die am Ende auf (noch) eine weitere Landesliga-Runde geschickt wurden. Genauso regelmäßig fanden sich als top-solide eingestufte Teams unversehens in den unteren Tabellenregionen wieder und mussten schließlich sogar absteigen. Same procedure as every year: Genauso kam's auch in der Saison 2014/2015. Weiterlesen ...