1. Mannschaft, Bayerische Mannschaftsmeisterschaft 2017/18, Oberliga
- Letzter Wettkampf: Sonntag, 15. April 2018
| DWZ¹ | Deg | Swf | MSO | PRo | Pas | PSR | FCB | NTN | Hrz | Pkte | Part | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Gawain Jones | 2629 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83 | ||||||
| 2 | GM Jon Speelman | 2521 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 5 | 50 | ||||
| 3 | GM William N. Watson | 2445 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 63 | |||||
| 4 | IM Edin Pezerovic | 2396 | ½ | ½ | ½ | + | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 7 | 57 | |
| 5 | IM Aco Alvir | 2388 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2.0 | 6 | 33 | |||
| 6 | IM M. Berchtenbreiter | 2349 | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 6 | 92 | ||
| 7 | IM Milos Lapcevic | 2308 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 9 | 72 |
| 8 | WGM Olga Babiy | 2267 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 6 | 75 | |||
| 9 | Andreas Haasler | 2215 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 9 | 72 |
| 10 | IM Gert Schnider | 2432 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 4 | 88 | |||||
| 11 | Marco Otte | 2152 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| 12 | IM Dr. Dirk Hennig | 2336 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 50 | |||||||
| 13 | Michael Unger | 2053 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 42 | |||
| 14 | Dr. Dietmar Fauth | 2044 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
| 15 | Thomas Haizmann | 2113 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| 16 | Thomas Amelang | 2109 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| 17 | Michael Kwan | 2111 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
| 18 | Christoph Stock | 2027 | 1 | 1.0 | 1 | 100 |
| Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MaP | BrP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSC 1836 I | 3½ | 5 | 6½ | 6½ | 5½ | 5 | 5½ | 5 | 5 | 9 | 16 | 47.5 | |
| 2 | Bayern München II | 4½ | 5 | 4½ | 4½ | 4 | 5½ | 4 | 6½ | 5 | 9 | 16 | 43.5 | |
| 3 | Passau 1869 I | 3 | 3 | 4½ | 5½ | 7 | 4½ | 6 | 5½ | 5½ | 9 | 14 | 44.5 | |
| 4 | Deggendorf I | 1½ | 3½ | 3½ | 4 | 5 | 5 | 6½ | 7 | 7½ | 9 | 11 | 43.5 | |
| 5 | Pang-Rosenheim I | 1½ | 3½ | 2½ | 4 | 5½ | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | 9 | 38.0 | |
| 6 | Post/Süd Regensburg I | 2½ | 4 | 1 | 3 | 2½ | 5 | 3½ | 5½ | 7 | 9 | 7 | 34.0 | |
| 7 | München Südost I | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 3 | 6 | 5½ | 5½ | 9 | 6 | 35.0 | |
| 8 | Herzogenaurach I | 2½ | 4 | 2 | 1½ | 4 | 4½ | 2 | 6 | 3 | 9 | 6 | 29.5 | |
| 9 | Noris-Tarrasch Nürnberg II | 3 | 1½ | 2½ | 1 | 4 | 2½ | 2½ | 2 | 5 | 9 | 3 | 24.0 | |
| 10 | Schweinfurt I | 3 | 3 | 2½ | ½ | 0 | 1 | 2½ | 5 | 3 | 9 | 2 | 20.5 |
MSC 1836 I und Passau 1869 I steigen in die 2. Bundesliga Ost auf (Bayern München II kann
nicht aufsteigen, da Bayern I aus der 1. Bundesliga in die 2. Bundesliga Ost abgestiegen ist,
und dort gemäß Turnierordnung nur eine Mannschaft pro Verein antreten darf);
Noris-Tarrasch Nürnberg II und Schweinfurt I steigen in die Landesliga Nord ab.
Zur Oberliga 2017/18 im BSB-Ligamanager ...
Bayerischer Mannschaftsmeister 2017/18:
Der MSC 1836.
Bei den in der nachfolgenden Einsatzstatistik unserer Spieler angegebenen Resultaten bedeuten
[1] = Sieg, [½] = remis, [0] = Niederlage, sowie [+] bzw. [-] = kampflos gewonnen bzw. verloren.
Grau hinterlegte Resultate wurden mit den schwarzen Steinen erzielt.
¹Deutsche Wertungszahl mit Stand vom 22.10.2017
