2. Mannschaft, Bayerische Mannschaftsmeisterschaft 2018/19, Landesliga Süd
- Letzter Wettkampf: Sonntag, 7. April 2019
| DWZ¹ | Dill | Hau | Krh | Uhg | Tro | TaM | Grö | Frei | Rot | Pkte | Part | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Branko Tadic | 2478² | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 3 | 67 | ||||||
| 2 | IM Nikola Radovanovic | 2406 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | 67 | |||
| 3 | IM Aco Alvir | 2270 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 17 | ||||||
| 4 | FM Robert Perhinig | 2234 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 4 | 38 | |||||
| 5 | Markus Schimpf | 2270 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 70 | ||||
| 6 | Andreas Haasler | 2223 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | |||
| 7 | Thomas Haizmann | 2096 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 7 | 64 | ||
| 8 | Dr. Dietmar Fauth | 2059 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3.5 | 8 | 44 | |
| 9 | Thomas Amelang | 2108 | ½ | ½ | 1.0 | 2 | 50 | |||||||
| 10 | Michael Kwan | 2097 | 1 | 1.0 | 1 | 100 | ||||||||
| 11 | Michael Unger | 2066 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||||
| 12 | Dr. Philip Heuser | 2034 | 1 | 1 | ½ | - | 0 | 2.5 | 4 | 63 | ||||
| 13 | Dr. Robert Zeier | 2023 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3.0 | 7 | 43 | ||
| 14 | Dr. Harald Jörg | 2047 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 7 | 50 | ||
| 15 | Oleksandr Kalinin | 2055 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||||
| 16 | WIM Sue Maroroa | 2129 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| 17 | Michael Osthoff | 2005 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| 18 | Uwe Böhm | 1970 | ½ | ½ | 1.0 | 2 | 50 |
¹Deutsche Wertungszahl mit Stand vom 01.09.2018²Elo
| Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MaP | BrP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trostberg I | 4 | 6½ | 5½ | 4½ | 4½ | 4½ | 2½ | 5 | 3½ | 9 | 13 | 40.5 | |
| 2 | Haunstetten I | 4 | 4 | 3½ | 5 | 5 | 4½ | 4½ | 4 | 6 | 9 | 13 | 40.5 | |
| 3 | Gröbenzell I | 1½ | 4 | 4½ | 4½ | 3½ | 4 | 6 | 5 | 4½ | 9 | 12 | 37.5 | |
| 4 | MSC 1836 II | 2½ | 4½ | 3½ | 5½ | 5½ | 4 | 3 | 5½ | 5 | 9 | 11 | 39.0 | |
| 5 | Unterhaching I | 3½ | 3 | 3½ | 2½ | 6 | 4½ | 5 | 5 | 4½ | 9 | 10 | 37.5 | |
| 6 | Rottal-Inn I | 3½ | 3 | 4½ | 2½ | 2 | 4 | 5½ | 4½ | 6 | 9 | 9 | 35.5 | |
| 7 | Kriegshaber I | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 4 | 4½ | 3½ | 4½ | 9 | 7 | 35.0 | |
| 8 | Freising I | 5½ | 3½ | 2 | 5 | 3 | 2½ | 3½ | 1½ | 5 | 9 | 6 | 31.5 | |
| 9 | Tarrasch München I | 3 | 4 | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 4½ | 6½ | 3 | 9 | 5 | 33.0 | |
| 10 | Dillingen I | 4½ | 2 | 3½ | 3 | 3½ | 2 | 3½ | 3 | 5 | 9 | 4 | 30.0 |
Trostberg I steigt — mit der gleichen Anzahl von Mannschafts- und Brettpunkten wie
Haunstetten I, jedoch der Mehrheit der Mannschaftssiege (Trostberg 6, Haunstetten 5) —
in die Oberliga auf. Dillingen I steigt in die Regionalliga Süd-West ab.
Zur Landesliga Süd 2018/19 im BSB-Ligamanager …
