5. Mannschaft, Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2018/19, B-Klasse Gr. 2
- Letzter Wettkampf: Dienstag, 7. Mai 2019
| DWZ¹ | MSO | All | RTA | Zzw | For | SUM | Tru | Tar | Poi | Pkt | Part | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schulz | 2009 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | Florian Amtmann | 2086 | - | 0.0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Harald Getfert | 1831 | ½ | ½ | + | 0 | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 6 | 50 | ||
| 4 | Bernd Gruber | 1792 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | + | 5.5 | 8 | 69 |
| 5 | Carlos Maroske | 1739 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 9 | 28 |
| 6 | Monik Gupta | 1675 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4.5 | 9 | 50 |
| 7 | Norbert Geissler | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 8 | 81 | |
| 8 | Hendrik Schmidt | 1664 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3.5 | 7 | 50 | ||
| 9 | Jan-Erik Schrader | 2017 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| 10 | Dr. Nihat Knispel | ---- | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| 11 | Jürgen Heusler | 1841 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| 12 | Norbert Sander | 1794 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| 13 | Reinhold Gartenfeld | 1784 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| 14 | Alessandro Cappelletti | 1755 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | |||||||
| 15 | Bernd Grams | 1637 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 50 | |||||||
| 16 | Dr. Hans-Karl Nusser | 1573 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||||
| 17 | Bernhard Kopp | 1554 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | ||||||||
| 18 | Eugen Stein | 1507 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 5 | 40 | ||||
| 19 | Guenther Wissel | 1498 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3.5 | 8 | 44 | |
| 20 | Michael Reiß | 1558 | 1 | 1.0 | 1 | 100 |
¹Deutsche Wertungszahl mit Stand vom 02.10.2018
| Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MaP | BrP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roter Turm III | 4 | 2½ | 5 | 4 | 6½ | 5 | 4½ | 6½ | 7 | 9 | 14 | 45.0 | |
| 2 | Trudering I | 4 | 4½ | 4½ | 5 | 3 | 4½ | 5½ | 4 | 5½ | 9 | 14 | 40.5 | |
| 3 | Forstenried I | 5½ | 3½ | 6 | 4½ | 6½ | 5 | 3½ | 4 | 4½ | 9 | 13 | 43.0 | |
| 4 | Südost III | 3 | 3½ | 2 | 5½ | 4 | 8 | 3½ | 5½ | 7½ | 9 | 9 | 42.5 | |
| 5 | MSC 1836 V | 4 | 3 | 3½ | 2½ | 4½ | 2½ | 4½ | 6 | 6 | 9 | 9 | 36.5 | |
| 6 | Schach-Union II | 1½ | 5 | 1½ | 4 | 3½ | 2½ | 6½ | 6 | 6 | 9 | 9 | 36.5 | |
| 7 | Tarrasch IV | 3 | 3½ | 3 | 0 | 5½ | 5½ | 5½ | 3 | 7 | 9 | 8 | 36.0 | |
| 8 | Allianz II | 3½ | 2½ | 4½ | 4½ | 3½ | 1½ | 2½ | 4½ | 5½ | 9 | 8 | 32.5 | |
| 9 | Zugzwang V | 1½ | 4 | 4 | 2½ | 2 | 2 | 5 | 3½ | 4½ | 9 | 6 | 29.0 | |
| 10 | Poing | 1 | 2½ | 3½ | ½ | 2 | 2 | 1 | 2½ | 3½ | 9 | 0 | 18.5 |
Roter Turm III und Trudering I steigen in die A-Klasse auf; Poing steigt in die C-Klasse ab.
- Zur B-Klasse Gr. 2 beim Schachbezirk München
- Kompletter Spielplan B-Klasse Gr. 2
