1. Mannschaft, Münchner Senioren-Mannschaftsmeisterschaft 2018/19, 1. Seniorenliga

Bei den in der nachfolgenden Einsatzstatistik unserer Spieler angegebenen Resultaten bedeu­ten [1] = Sieg, [½] = remis, [0] = Niederlage, sowie [+] bzw. [-] = kampflos gewonnen bzw. verloren. Grau hinterlegte Resultate wurden mit den schwarzen Steinen erzielt.
Nr. Name DWZ¹ SMN Tar Pas Gar FCB Har RTA Pkte Part. %
1 Michael Kwan 2097 1 1 0 1 ½ 3.5 5 70
2 Dr. Theodor Schleich 1938 0 1 1 1 ½ 0 3.5 6 58
3 Dr. Heinz Mattes 1908 0 ½ ½ 1 2.0 4 50
4 Josef Marschall 1863 ½ ½ 1 0 0 ½ 0 2.5 7 36
5 Dr. Dietmar Fauth 2059 0.0 0 0
6 Dr. Harald Jörg 2047 + ½ 1 ½ 2.0 3 67
7 Uwe Böhm 1938 0.0 0 0
8 Hermann Foltas 1865 0.0 0 0
9 Dietmar Geiß 1852 0.0 0 0
10 Harald Getfert 1831 ½ 0.5 1 50
11 Reinhold Gartenfeld 1784 0.0 0 0
12 Reinhard Klein 1753 0.0 0 0
13 Norbert Sander 1757 0.0 0 0
14 Carlos Maroske 1687 0.0 0 0
15 Dr. Hans-Karl Nusser 1573 0.0 0 0
16 Michael Reiß 1558 ½ 0.5 1 50

¹Deutsche Wertungszahl mit Stand vom 25.10.2018

Die Abschlusstabelle der 1. Seniorenliga 2018/19:
Rg Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 Sp MaP BrP
1 Garching I 1 3 3 7 10 17.0
2 Haar 2 1 2 3 7 10 15.5
3 Bayern München 3 2 1 3 7 9 16.5
4 Schwabing Mü. Nord I 1 3 3 ½ 3 7 8 14.5
5 MSC 1836 I 3 1 2 4 7 7 15.5
6 Roter Turm I 2 1 3 7 7 15.0
7 Tarrasch I 1 1 2 3 7 5 13.5
8 Pasing ½ 1 ½ 1 0 ½ 1 7 0 4.5

Garching I ist Münchner Senioren-Mannschaftsmeister 2018/19, Tarrasch I steigt in die
2. Seniorenliga ab. Pasing meldete seine Mannschaft nach Saisonende vom Spielbetrieb ab.

Zur 1. Seniorenliga beim Schachbezirk München