2. Mannschaft, Münchner Senioren-Mannschaftsmeisterschaft 2018/19, 2. Seniorenliga, Gruppe A
- Letzter Wettkampf: Donnerstag, 31. Januar 2019
| Nr. | Name | DWZ¹ | Gar | RTA | Kis | Dei | Tar | Pkte | Part. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermann Foltas | 1865 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 4 | 63 | |
| 2 | Dietmar Geiß | 1852 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3.0 | 5 | 60 |
| 3 | Harald Getfert | 1831 | 1 | + | 1.0 | 1 | 100 | |||
| 4 | Reinhold Gartenfeld | 1784 | 1 | 1.0 | 1 | 100 | ||||
| 5 | Reinhard Klein | 1753 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||
| 6 | Norbert Sander | 1757 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 67 | ||
| 7 | Carlos Maroske | 1687 | ½ | + | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||
| 8 | Norbert Geissler | ---- | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Michael Reiß | 1558 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Dr. Hans-Karl Nusser | 1573 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Bernhard Kopp | 1554 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Eugen Stein | 1507 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | Guenther Wissel | 1498 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Hans Weinbir | ---- | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Kurt Hartmann | 1360 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | Pushpendra Gupta | 1225 | 0.0 | 0 | 0 |
¹Deutsche Wertungszahl mit Stand vom 25.10.2018
| Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | MaP | BrP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSC 1836 II | 2½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14.5 | |
| 2 | Deisenhofen | 1½ | 2 | 4 | 2½ | 3 | 5 | 7 | 13.0 | |
| 3 | Kirchseeon | 1 | 2 | 2 | 2 | 2½ | 5 | 5 | 9.5 | |
| 4 | Roter Turm II | 1 | 0 | 2 | 2½ | 3½ | 5 | 5 | 9.0 | |
| 5 | Garching II | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 5 | 2 | 8.0 | |
| 6 | Tarrasch III | 1 | 1 | 1½ | ½ | 2 | 5 | 1 | 6.0 |
Zur 2. Seniorenliga Gruppe A beim Schachbezirk München
