Münchner u20-Mannschaftsmeisterschaft 2020/21, 1. Jugend-Bezirksliga
- Letzter Wettkampf: Samstag, 23.10.2021
DWZ¹ | Haa | TaM | Gar | AFK | Höh | SFM | Zzw | Pkte | Part. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik-Robert Maruntis | 2112 | 1 | + | + | - | 1.0 | 1 | 100 | |||
2 | Maria Tsakona | 1724 | 0 | 1 | + | 1 | + | 1 | ½ | 3.5 | 5 | 70 |
3 | Hai Boris Le Thien | 1543 | 1 | 0 | + | 0 | + | 1.0 | 3 | 33 | ||
4 | Konstantinos Tsakonas | 1426² | 1 | 1 | + | 1 | + | ½ | 1 | 4.5 | 5 | 90 |
5 | Fabian Zeug | ---- | 0 | 0.0 | 1 | 0 | ||||||
6 | André Fader | ---- | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 25 | |||
7 | Kajetan Weiz | ---- | 0.0 | 0 | 0 |
¹Deutsche Wertungszahl, ²Elo, jeweils mit Stand vom 01.10.2021
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MaP | BrP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF München I | 3 | 2½ | 1 | 2½ | 4 | 2 | 3 | 7 | 11 | 18.0 | |
2 | Zugzwang | 1 | 2½ | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | 17.5 | |
3 | MSC 1836 | 1½ | 1½ | 3 | 2 | k4 | 3 | k4 | 5 | 9 | 19.0 | |
4 | Tarrasch | 3 | 1 | 1 | 2½ | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 15.5 | |
5 | Haar I | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | k4 | 6 | 6 | 15.0 | |
6 | Garching II | 0 | 0 | k0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 11.0 | |
7 | Aschheim/F/K II | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 12.0 | |
8 | Höhenkirchen I | 1 | 1 | k0 | 1 | k0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4.0 |
Zur 1. Jugend-Bezirksliga beim Schachbezirk München