3. Mannschaft, Bayerische Mannschaftsmeisterschaft 2019/21, Regionalliga Süd-West
- Letzter Wettkampf: Sonntag, 20. September 2020
| DWZ¹ | FCB | Gar | Hau | RoT | RoA | SFA | Sen | Haa | Dil | Pkte | Part | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Thomas Rendle | 2366 | - | - | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | FM Robert Perhinig | 2253 | 1 | 0 | 1 | - | - | 2.0 | 3 | 67 | ||||
| 3 | Igor Babiy | 2267 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | + | 1 | - | - | 4.5 | 6 | 75 |
| 4 | Thomas Amelang | 2083 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | - | - | 2.0 | 5 | 40 | ||
| 5 | Christoph Stock | 2070 | 0 | 1 | ½ | - | - | 1.5 | 3 | 50 | ||||
| 6 | Michael Kwan | 2066 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | - | - | 2.5 | 5 | 50 | ||
| 7 | Dr. Harald Jörg | 2040 | 0 | ½ | 0 | 1 | - | - | 1.5 | 4 | 38 | |||
| 8 | Uwe Böhm | 1954 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | - | - | 2.5 | 6 | 45 | |
| 9 | Dr. Philip Heuser | 2064 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| 10 | Oleksandr Kalinin | 2063 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||||
| 11 | FM Manuel Weeks | 2181² | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 60 | ||||
| 12 | Michael Osthoff | 2003 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 5 | 30 | ||||
| 13 | Dr. Theodor Schleich | 1942 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2.0 | 6 | 33 | |||
| 14 | Reza Azimi | 2066 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| 15 | Arne Jacobsen | 1895 | - | 0.0 | 0 | 0 | ||||||||
| 16 | Arvind Gupta | 1890 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 33 | ||||||
| 17 | Hermann Foltas | 1887 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | ||||||||
| 18 | Dr. Heinz Mattes | 1877 | 0.0 | 0 | 0 |
¹Deutsche Wertungszahl mit Stand vom 01.09.2019²Elo
| Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MaP | BrP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München III | 4½ | 5½ | 4½ | 4½ | 5 | 4 | 6½ | 5 | 5½ | 9 | 17 | 45.0 | |
| 2 | SF Augsburg I | 3½ | 4½ | 6½ | 5 | 6 | k8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 14 | 47.5 | |
| 3 | Roter Turm I | 2½ | 3½ | k8 | 4 | 5 | 4½ | 4½ | 5 | 5 | 8 | 13 | 42.0 | |
| 4 | Haunstetten II | 3½ | 1½ | k0 | 4½ | 5 | 5 | 4 | 4½ | 2 | 8 | 9 | 30.0 | |
| 5 | Garching III | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 4 | 3 | 4½ | 5 | 4½ | 9 | 8 | 35.0 | |
| 6 | Rochade Augsburg I | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3½ | 4½ | 5 | 9 | 7 | 34.0 | |
| 7 | Dillingen I | 4 | k0 | 3½ | 3 | 5 | 2 | 4½ | 4½ | k0 | 7 | 7 | 26.5 | |
| 8 | Sendling I | 1½ | 2 | 3½ | 4 | 3½ | 4½ | 3½ | 4 | 4½ | 9 | 6 | 31.0 | |
| 9 | Haar I | 3 | 4 | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 4 | k8 | 8 | 4 | 35.5 | |
| 10 | MSC 1836 II | 2½ | 4 | 3 | 6 | 3½ | 3 | k0 | 3½ | k0 | 7 | 3 | 25.5 |
Hinweis: Wegen der einsetzenden Corona-Pandemie wurden die letzten beiden Runden
verschoben und nach zurückgegangenem „Infektionsgeschehen“ erst im September 2020
wieder angesetzt. Dillingen I und MSC 1836 III sagten ihre Wettkämpfe der Runden 8
und 9 trotzdem ab; Haunstetten nur den der letzten Runde. Die abgesagten Wettkämpfe
wurden jeweils mit 0:8 gewertet (bzw. mit 8:0 für die spielbereiten Gegner), bei
Nichtantreten beider Mannschaften mit 0:0. Die „kampflosen“ Ergebnisse sind in der
Tabelle mit „k0“ bzw. „k8“gekennzeichnet. Bayern München III steigt in die Landes-
liga Süd auf; MSC 1836 III steigt in die Münchner Bezirksliga ab.
Zur Regionalliga Süd-West 2019/20 im BSB-Ligamanager …
