2. Mannschaft, Münchner Senioren-Mannschaftsmeisterschaft 2019/20, 2. Seniorenliga, Gruppe B
- Letzter Wettkampf: Freitag, 21. Februar 2020
| DWZ¹ | Sol | Ism | TaM | Dac | SUM | Pkte | Part. | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Böhm | 1954 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | Hermann Foltas | 1887 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83 | ||
| 3 | Harald Getfert | 1847 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83 | ||
| 4 | Dietmar Geiß | 1825 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 5 | 60 |
| 5 | Josef Marschall | 1794 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 70 |
| 6 | Reinhard Klein | 1786 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 100 | |||
| 7 | Norbert Sander | 1634 | 1 | 1.0 | 1 | 100 | ||||
| 8 | Reinhold Gartenfeld | 1772 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Carlos Maroske | 1644 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | Norbert Geissler | 1944 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | Eugen Stein | 1503 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | Dr. Hans-Karl Nusser | 1559 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | Guenther Wissel | 1493 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Michael Reiß | 1609 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Kurt Hartmann | 1326 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | Pushpendra Gupta | 1284 | 0.0 | 0 | 0 |
¹Deutsche Wertungszahl mit Stand vom 23.10.2019
| Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | MaP | BrP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dachau | 2 | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 5 | 9 | 16.0 | |
| 2 | MSC 1836 II | 2 | 2 | 4 | 3 | 3½ | 5 | 8 | 14.5 | |
| 3 | Tarrasch II | ½ | 2 | 3½ | 1½ | 3½ | 5 | 5 | 11.0 | |
| 4 | Schach-Union | 1½ | 0 | ½ | 3½ | 3 | 5 | 4 | 8.5 | |
| 5 | Ismaning | 0 | 1 | 2½ | ½ | 1½ | 5 | 2 | 5.5 | |
| 6 | Solln | 0 | ½ | ½ | 1 | 2½ | 5 | 2 | 4.5 |
Die Sfr. Dachau 1932 steigen in die 1. Seniorenliga auf.
Zur 2. Seniorenliga Gruppe B beim Schachbezirk München
