2. Mannschaft, Bayerische Mannschaftsmeisterschaft 2021/22, Landesliga Süd
- Letzter Wettkampf: Sonntag, 26. Juni 2022
| DWZ¹ | Gar | Krh | Hau | FCB | Zzw | Rot | Uhg | TaM | Grö | Pkte | Part | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Alex. Rustemov | 2507 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | GM Branko Tadic | 2444 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 50 | |||||||
| 3 | IM M. Berchtenbreiter | 2544 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 88 | |||||
| 4 | IM Nikola Radovanovic | 2419 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 100 | |||||||
| 5 | IM Viktor Dmitrenko | 2337 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | IM Aco Alvir | 2337 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 6 | 58 | |||
| 7 | IM Milos Lapcevic | 2337 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 67 | ||||||
| 8 | WGM Olga Babiy | 2326 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 3.5 | 4 | 88 | ||||
| 9 | FM Andreas Ciolek | 2247 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |||||||
| 10 | Patrik-Robert Maruntis | 2112 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 6 | 83 | |||
| 11 | Ulrich Kindtner | 2198 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.0 | 9 | 67 |
| 12 | Jens Knud Andersen | 2117 | ½ | + | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||
| 13 | Lancelot von Naso | 2214 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| 14 | Thomas Haizmann | 2113 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | 4 | 38 | |||||
| 15 | Michael Unger | 2102 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 6 | 50 | |||
| 16 | Michael Kwan | 2098 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 50 | |||||||
| 17 | Thomas Amelang | 2083 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
| 18 | Christoph Stock | 2045 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 50 | |||||||
| 19 | Dr. Philip Heuser | 2036 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 4 | 75 | |||||
| 20 | Dr. Harald Jörg | 2029 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 67 | ||||||
| 21 | Uwe Böhm | 1964 | 1 | 1.0 | 1 | 100 | ||||||||
| 22 | FM Robert Perhinig | 2214 | + | 1 | 1.0 | 1 | 100 | |||||||
| 23 | Maria Tsakona | 1724 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | 100 | |||||
| 24 | Konstantinos Tsakonas | 1426² | 0.0 | 0 | 0 |
¹Deutsche Wertungszahl, ²Elo, jeweils mit Stand vom 11.10.2021
| Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MaP | BrP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSC 1836 II | 5 | 3½ | 6 | 6½ | 5½ | 5 | 5½ | 5½ | 7 | 9 | 16 | 49.5 | |
| 2 | Tarrasch München I | 3 | 4½ | 3½ | 7 | 5½ | 3½ | 6½ | 5½ | 5 | 9 | 12 | 44.0 | |
| 3 | Kriegshaber I | 4½ | 3½ | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3½ | 5½ | 9 | 12 | 40.0 | |
| 4 | Bayern München III | 2 | 4½ | 4 | 3½ | 6 | 2½ | 5 | 5 | 4½ | 9 | 11 | 37.0 | |
| 5 | Haunstetten I | 1½ | 1 | 4 | 4½ | 3½ | 5½ | 5½ | 4½ | 5 | 9 | 11 | 35.0 | |
| 6 | Garching II | 2½ | 2½ | 3 | 2 | 4½ | 4½ | 2 | k8 | 8 | 8 | 8 | 37.0 | |
| 7 | Unterhaching I | 3 | 4½ | 3 | 5½ | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 4½ | 9 | 8 | 34.5 | |
| 8 | MSA Zugzwang II | 2½ | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 6 | 4 | 4½ | 5½ | 9 | 7 | 32.5 | |
| 9 | Rottal-Inn I | 2½ | 2½ | 4½ | 3 | 3½ | k0 | 4 | 3½ | 4½ | 8 | 5 | 28.0 | |
| 10 | Gröbenzell II | 1 | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 0 | 3½ | 2½ | 3½ | 9 | 0 | 22.5 |
Kampflose Ergebnisse sind in der Tabelle mit „k0“ bzw. „k8“ gekennzeichnet.
MSC 1836 II und Tarrasch München I steigen in die Oberliga auf;
Gröbenzell II steigt in die Regionalliga Süd-Ost ab.
Zur Landesliga Süd 2021/22 im BSB-Ligamanager …




