4. Mannschaft, Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2021/22, A-Klasse Gr. 1
- Letzter Wettkampf: Freitag, 8. Juli 2022
| DWZ¹ | Ism | MSO | RTA | Dac | Sen | Höh | Gar | Uhg | FCB | Pkt | Part | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Knud Andersen | 2117 | 1 | + | + | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||
| 2 | Florian Amtmann | 2102 | 1 | + | + | - | - | 1.0 | 1 | 100 | ||||
| 3 | Dr. Philip Heuser | 2036 | + | - | 0 | + | - | 0.0 | 1 | 0 | ||||
| 4 | Veit Pulver | 1931 | ½ | + | 0 | + | + | 0.5 | 2 | 25 | ||||
| 5 | Arvind Gupta | 1867 | 1 | + | ½ | + | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 6 | 83 | |
| 6 | Markus Höhfeld | 1822 | 1 | + | ½ | + | - | 1 | 2.5 | 3 | 83 | |||
| 7 | Hermann Foltas | 1912 | 0 | + | ½ | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 7 | 36 |
| 8 | Norbert Geissler | 1842 | 1 | + | ½ | 1 | + | 1 | - | - | 0 | 3.5 | 5 | 70 |
| 9 | Arne Jacobsen | 1900 | + | - | - | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Harald Getfert | 1866 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| 11 | Bernd Gruber | 1836 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| 12 | Dietmar Geiß | 1833 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
| 13 | Frank Dymann | 1811 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| 14 | Reinhard Klein | 1801 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| 15 | Mario Carbonetti | 1797 | + | 0 | 0.0 | 1 | 0 | |||||||
| 16 | Josef Marschall | 1784 | 1 | 1.0 | 1 | 100 | ||||||||
| 17 | Monik Gupta | 1754 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| 18 | Maria Tsakona | 1751 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| 19 | Dr. Lothar Tafelmair | 1735 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 50 | |||||||
| 20 | Patrik Hubert | 1682 | 1 | - | 1.0 | 1 | 100 | |||||||
| 21 | Konstantinos Tsakonas | 1614 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83 | ||||||
| 22 | Michael Reiß | 1609 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | 33 | ||||||
| 23 | Kaviram Pool | ---- | + | 0.0 | 0 | 0 | ||||||||
| 24 | André Fader | ---- | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 33 |
¹Deutsche Wertungszahl mit Stand vom 02.11.2021
| Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MaP | BrP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dachau I | 3½ | 6 | 5 | 6 | 5½ | 6½ | 5 | 7 | 12 | 37.5 | |||
| 2 | Bayern München V | 4½ | 2½ | 6½ | 7½ | 5½ | 5½ | 5 | 7 | 12 | 37.0 | |||
| 3 | Ismaning I | 2 | 5½ | 1½ | 6 | 3½ | 4½ | 4½ | 7 | 8 | 27.5 | |||
| 4 | MSC 1836 IV | 3 | 1½ | 6½ | 4 | 2½ | 6 | 5 | 7 | 7 | 28.5 | |||
| 5 | Roter Turm III | 2 | ½ | 2 | 4 | 4½ | 5 | 5 | 7 | 7 | 23.0 | |||
| 6 | Garching VI | 2½ | 2½ | 4½ | 4½ | 2½ | 3 | 4½ | 7 | 6 | 24.0 | |||
| 7 | Höhenkirchen I | 1½ | 2½ | 3½ | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 21.5 | |||
| 8 | Unterhaching II | 3 | 3 | 3½ | 3 | 3 | 3½ | 4 | 7 | 1 | 23.0 | |||
| 9 | Sendling II | zurückgezogen | ||||||||||||
| 10 | Südost III | zurückgezogen | ||||||||||||
Dachau I steigt in die Bezirksliga auf.
- Zur A-Klasse Gr. 1 beim Schachbezirk München
