5. Mannschaft, Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2021/22, A-Klasse Gr. 2
- Letzter Wettkampf: Freitag, 8. Juli 2022
| DWZ¹ | FCB | Tar | Npe | SMN | For | Sol | Gar | Zzw | Haa | Pkt | Part | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Böhm | 1964 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 6 | 67 | |||
| 2 | Arne Jacobsen | 1900 | 0 | - | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Harald Getfert | 1866 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 6 | 50 | |||
| 4 | Bernd Gruber | 1836 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 8 | 63 | |
| 5 | Dietmar Geiß | 1833 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 6 | 25 | |||
| 6 | Frank Dymann | 1811 | + | ½ | 1 | ½ | 2.0 | 3 | 67 | |||||
| 7 | Reinhard Klein | 1801 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 6 | 50 | |||
| 8 | Mario Carbonetti | 1797 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | Monik Gupta | 1754 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | ||||
| 10 | Josef Marschall | 1784 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| 11 | Maria Tsakona | 1751 | 1 | 1.0 | 1 | 100 | ||||||||
| 12 | Dr. Lothar Tafelmair | 1735 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 0.5 | 4 | 13 | ||||
| 13 | Patrik Hubert | 1682 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| 14 | Carlos Maroske | 1644 | 0 | 1 | + | 1 | 2.0 | 3 | 67 | |||||
| 15 | Hendrik Schmidt | 1633 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 67 | ||||||
| 16 | Norbert Sander | 1623 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 5 | 70 | ||||
| 17 | Konstantinos Tsakonas | 1614 | 1 | 1.0 | 1 | 100 | ||||||||
| 18 | Dr. Hans-Karl Nusser | 1556 | - | 0.0 | 0 | 0 | ||||||||
| 19 | Hai Boris Le Thien | 1510 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| 20 | Guenther Wissel | 1490 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 50 | |||||||
| 21 | Pushpendra Gupta | 1268 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| 22 | André Fader | ---- | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| 23 | Reinhold Gartenfeld | 1725 | 1 | 1.0 | 1 | 100 | ||||||||
| 24 | Kaviram Pool | ---- | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 10 |
¹Deutsche Wertungszahl mit Stand vom 06.11.2021
| Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MaP | BrP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwabing Mü. Nord I | 2½ | 5½ | 4½ | 4 | 6 | 4½ | 6½ | 7½ | 5½ | 9 | 15 | 46.5 | |
| 2 | Bayern München VI | 5½ | 3 | 5 | 6 | 4½ | k8 | 6½ | 3½ | 6½ | 9 | 14 | 48.5 | |
| 3 | Zugzwang III | 2½ | 5 | 3½ | 5½ | 4 | 3½ | 5 | 4½ | 4 | 9 | 10 | 37.5 | |
| 4 | MSC 1836 V | 3½ | 3 | 3½ | 5 | 5 | 3 | 4½ | 5 | 5 | 9 | 10 | 37.5 | |
| 5 | Garching V | 4 | 2 | 2½ | 3 | 4½ | 4½ | 3 | 5½ | 5 | 9 | 9 | 34.0 | |
| 6 | Neuperlach I | 2 | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 4½ | 4½ | 4 | 5 | 9 | 8 | 34.0 | |
| 7 | Forstenried I | 3½ | k0 | 4½ | 5 | 3½ | 3½ | 4 | 4½ | 4 | 9 | 8 | 32.5 | |
| 8 | Solln I | 1½ | 1½ | 3 | 3½ | 5 | 3½ | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 31.0 | |
| 9 | Haar III | ½ | 4½ | 3½ | 3 | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 5 | 9 | 6 | 30.5 | |
| 10 | Tarrasch III | 2½ | 1½ | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 | 27.0 |
Kampflose Ergebnisse sind in der Tabelle mit „k0“ bzw. „k8“ gekennzeichnet.
Schwabing München Nord I steigt in die Bezirksliga auf; Tarrasch III steigt in die B-Klasse ab.
- Zur A-Klasse Gr. 2 beim Schachbezirk München
