2. Mannschaft, Münchner Senioren-Mannschaftsmeisterschaft 2021/22, 2. Seniorenliga
- Letzter Wettkampf: Donnerstag, 05.05.2022
| DWZ¹ | RTA | AFK | Gar | Dei | SUM | SFM | Tar | Pkte | Part. | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermann Foltas | 1912 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 2.0 | 4 | 50 | ||
| 2 | Dr. Theodor Schleich | 1888 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 100 | |||||
| 3 | Harald Getfert | 1866 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||
| 4 | Dietmar Geiß | 1833 | - | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||
| 5 | Frank Dymann | 1811 | 1 | ½ | + | 1.5 | 2 | 75 | ||||
| 6 | Reinhard Klein | 1801 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 4 | 50 | |||
| 7 | Mario Carbonetti | 1797 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Norbert Geissler | 1842 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 100 | |||||
| 9 | Josef Marschall | 1784 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | Norbert Sander | 1623 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2.0 | 4 | 50 | |||
| 11 | Dr. Lothar Tafelmair | 1735 | ½ | ½ | 1.0 | 2 | 50 | |||||
| 12 | Carlos Maroske | 1644 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | Guenther Wissel | 1490 | 1 | 1.0 | 1 | 100 | ||||||
| 14 | Dr. Hans-Karl Nusser | 1556 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
| 15 | Pushpendra Gupta | 1268 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
| 16 | Hans Weinbir | ---- | 0.0 | 0 | 0 |
¹Deutsche Wertungszahl mit Stand vom 16.10.2021
| Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MaP | BrP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deisenhofen | 1½ | 3½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 2½ | 7 | 11 | 19.0 | |
| 2 | MSC 1836 II | 2½ | 4 | 3½ | 2½ | 2 | 1½ | 2½ | 7 | 11 | 18.5 | |
| 3 | Tarrasch II | ½ | 0 | 2½ | 2½ | 1 | 3½ | 2½ | 7 | 8 | 12.5 | |
| 4 | Aschheim/F/K | 2 | ½ | 1½ | 1½ | 4 | 3½ | 3 | 7 | 7 | 16.0 | |
| 5 | Schach-Union | 1½ | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 3½ | 2 | 7 | 7 | 15.0 | |
| 6 | Garching II | 1 | 2 | 3 | 0 | 1½ | k4 | 2½ | 7 | 7 | 14.0 | |
| 7 | Roter Turm II | 0 | 2½ | ½ | ½ | ½ | k0 | 2½ | 7 | 4 | 6.5 | |
| 8 | SF München | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 7 | 1 | 10.5 |
Kampflose Ergebnisse sind in der Tabelle mit „k0“ bzw. „k4“ gekennzeichnet.
Deisenhofen steigt in die 1. Seniorenliga auf.
Zur 2. Seniorenliga beim Schachbezirk München
