Bayerische Jugendligen 2023/24, U20 Landesliga Süd
- 100m/40 + 20m/Rest (ohne Inkrement) | Ausschreibung | Spielplan
- Letzter Wettkampf: Samstag, 9. März 2024
Hai Le Thien und André Fader (beide MSC) in der U20-Landesliga Süd 2023/24
| DWZ¹ | SFM | SFA | Grä | Gar | Frs | Erg | Ist | Pkte | Part. | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Leonardo Costa | 2361 | 1 | 1.0 | 1 | 100 | ||||||
| 2 | Patrik-Robert Maruntis | 2122 | - | 1 | 1.0 | 1 | 100 | |||||
| 3 | Maria Tsakona | 2049 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | Konstantinos Tsakonas | 1897 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 5 | 70 | ||
| 5 | André Fader | 1564 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 7 | 50 |
| 6 | Hai Boris Le Thien | 1555 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | 33 | ||||
| 7 | Ivan Lytvynenko | 1256 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |||||
| 8 | Adrian Simon | 1077 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | Anton Riabenkov | 970 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | Linus Fournier | ---- | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | Julius Fournier | ---- | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | 40 | ||
| 12 | Fabian Zeug | ---- | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | Kajetan Weiz | ---- | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
| 14 | Yehor Riabenkov | ---- | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
| 15 | Pepe Volk | ---- | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
| 16 | Lunis Falk | ---- | 0.0 | 0 | 0 | |||||||
| 17 | Mestani, Mojo | 1520 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83 |
¹Deutsche Wertungszahl mit Stand vom 20.11.2023
| Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MaP | BrP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Augsburg I | 2½ | 1½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 12 | 23.5 | |
| 2 | Isental I | 1½ | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 | 21.5 | |
| 3 | SF München I | 2½ | 1 | 4 | 1½ | 3½ | 3½ | 2½ | 7 | 10 | 18.5 | |
| 4 | MSC 1836 I | ½ | 2 | 0² | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | 7 | 8 | 14.0 | |
| 5 | Freising I | 0 | 1 | 2½ | 2 | 1½ | 2 | 3½ | 7 | 6 | 12.5 | |
| 6 | Garching I | 0 | 0 | ½ | 1½ | 2½ | 3 | 4 | 7 | 6 | 11.5 | |
| 7 | Gräfelfing I | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7.0 | |
| 8 | Ergolding II | 0 | 0 | 1½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 7 | 0 | 3.5 |
²Wegen eines Aufstellungsfehlers wurde das Ergebnis des Wettkampfes gegen die
SF München von 1:3 in 0:4 umgewandelt. Die gespielten Partien wurden aber DWZ-gewertet.
Zur U20 Landesliga Süd im BSB-Ligamanager
