1. Mannschaft, Deutsche Mannschaftsmeisterschaft 2024/25, 2. Bundesliga Süd
- Letzter Wettkampf: Sonntag, 23. März 2025
2. Bundesliga Süd 2024/25
Saison beendet – 1. Mannschaft auf Platz 5
Samstag, 29. März 2025 | von Michael Reiß
10. Runde 2. Bundesliga Süd 2024/25, Blick in den Turniersaal: Linker Hand der Wettkampf
Böblingen—MSC, rechts Schönaich—Garching mit vorne WGM Elena Köpke an Brett 8 von Garching
Die letzten beiden Wettkämpfe der Zweitliga-Saison 2024/25 führten unsere 1. Mannschaft am vergangenen Wochenende nach Böblingen. Gegner waren die „Tabellen-Kellerkinder“ Böblingen 1975 und Schönaich, Austragungsort der Konferenzraum des dortigen elaya-Hotels. Gelang unserer Ersten am Samstag (22. März) gegen Tabellenschlusslicht Böblingen noch ein glattes 7:1, fiel das Ergebnis tags darauf gegen das zehntplatzierte Team aus Schönaich deutlich knapper aus: Nach sieben Remisen und einem Brettsieg durch den erst 19-jährigen Internationalen Meister Stefan Tadić stand am Ende ein 4½-Sieg für den MSC zu Buche.
Als „Überraschungsgäste“ für die Gegner waren in Böblingen unsere beiden englischen Großmeister William Watson und Jon Speelman dabei, die in dieser Saison überhaupt noch nicht gespielt hatten. Fast wäre ihr Einsatz noch geplatzt, denn der geplante Flug von London nach Stuttgart fiel aus: Ein Brand in einem Umspannwerk hatte die Stromversorgung des Flughafens Heathrow unterbrochen, der daraufhin schließen musste. Glücklicherweise wurde ein Ersatzflug gefunden, aber man hat den Eindruck, dass es immer schwieriger wird mit der „Einfliegerei“. Weiterlesen …
| Elo¹ | Gar | Vie | Hof | Gög | FCB | Bad | Epp | Zzw | Aue | Böb | Scö | Pkte | Part | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Alexandr Predke | 2671 | - | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 8 | 69 | ||
| 2 | GM Gawain Jones | 2646 | - | 0.0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | GM Samvel Ter-Sahakyan | 2622 | - | 0.0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | GM William Watson | 2475 | - | ½ | ½ | 1.0 | 2 | 50 | ||||||||
| 5 | GM Andreas Diermair | 2429 | - | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 10 | 55 |
| 6 | GM Michael Hoffmann | 2409 | - | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.0 | 10 | 70 |
| 7 | IM Nikola Radovanovic | 2434 | - | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 8 | 44 | ||
| 8 | IM Georg Fröwis | 2429 | - | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 8 | 63 | ||
| 9 | GM Branko Tadic | 2424 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.0 | 6 | 33 | |||||
| 10 | IM Stefan Tadic | 2440 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 6 | 83 | |||||
| 11 | FM Peter Balint | 2345 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 12 | IM Gert Schnider | 2363 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 13 | GM Jon Speelman | 2499 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||
| 14 | IM M. Berchtenbreiter | 2467 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | - | ½ | 3.5 | 6 | 58 | ||||
| 15 | IM Dr. Dirk Hennig | 2383 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 6 | 42 | |||||
| 16 | Lancelot von Naso | 2214 | ½ | 0 | 0 | - | 0 | 1 | ½ | 2.0 | 6 | 33 | ||||
| 17 | Patrik-Robert Maruntis | 2053 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 18 | Maria Tsakonas | 2067 | 0.0 | 0 | 0 |
¹Elo mit Stand von September 2024
| Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sp | MaP | BrP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSA Zugzwang | 4 | 4 | 5 | 5½ | 3½ | 5 | 5½ | 5 | 6 | 5½ | 6 | 11 | 18 | 55.0 | |
| 2 | Hofheim | 4 | 4 | 3½ | 5 | 5 | 6 | 4½ | 5 | 6 | 5 | 6 | 11 | 18 | 54.0 | |
| 3 | Baden-Baden II | 4 | 4 | 5½ | 4 | 6 | 6 | 5 | 7½ | 3½ | 6½ | 5 | 11 | 17 | 57.0 | |
| 4 | Göggingen | 3 | 4½ | 2½ | 3½ | 3½ | 5½ | 5 | 4½ | 6 | 5½ | 4½ | 11 | 14 | 48.0 | |
| 5 | MSC 1836 | 2½ | 3 | 4 | 4½ | 4 | k0 | 5½ | 4½ | 4½ | 4½ | 7 | 11 | 14 | 44.0 | |
| 6 | Eppingen | 4½ | 3 | 2 | 4½ | 4 | 4½ | 3½ | 3 | 4 | 4½ | 6 | 11 | 12 | 43.5 | |
| 7 | Garching | 3 | 2 | 2 | 2½ | k8 | 3½ | 4½ | 4 | 5 | 5 | 7½ | 11 | 11 | 47.0 | |
| 8 | Nickelhütte Aue | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 2½ | 4½ | 3½ | 4½ | 4½ | 5 | 4½ | 11 | 10 | 41.0 | |
| 9 | Viernheim II | 3 | 3 | ½ | 3½ | 3½ | 5 | 4 | 3½ | 7½ | 5 | 6 | 11 | 9 | 44.5 | |
| 10 | Schönaich | 2 | 2 | 4½ | 2 | 3½ | 4 | 3 | 3½ | ½ | 4½ | 4½ | 11 | 7 | 34.0 | |
| 11 | Bayern München II | 2½ | 3 | 1½ | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | 5½ | 11 | 2 | 34.5 | |
| 12 | Böblingen | 2 | 2 | 3 | 3½ | 1 | 2 | ½ | 3½ | 2 | 3½ | 2½ | 11 | 0 | 25.5 |
Kampflose Ergebnisse sind in der Tabelle mit „k0“ bzw. „k8“ gekennzeichnet.
Zur 2. Bundesliga Süd 2024/25 im DSB-Ergebnisdienst ...