2. Mannschaft, Bayerische Mannschaftsmeisterschaft 2024/25, Landesliga Süd
- Letzter Wettkampf: Sonntag, 6. April 2025
Landesliga Süd 2024/25
Letzte Runde: Rang 4 verteidigt mit 4:4 gegen Garching
Montag, 14. April 2025 | von Michael Reiß
MSC—Garching: An Brett 2 stand Igor Babiy (li., MSC) lange auf Ausgleich, bevor er gegen
FM Robin Schlichtmann das Endspiel noch aus der Hand gab. Bei remis an 2 wäre Garching abgestiegen ...
Mit dem Sieg gegen Zugzwang II in der Liga-Vorschlussrunde am 23. März hatte unsere
2. Mannschaft den Klassenerhalt bereits sichergestellt; entsprechend befreit konnte Sie am
vorvergangenen Sonntag (6. April) in den letzten Wettkampf der Saison gehen. Gegner beim Heimspiel
im ASZ Harlaching war Aufsteiger Garching III, dessen Spieler deutlich weniger entspannt antraten:
In einer selten so ausgeglichen erlebten Landesliga Süd befanden sich nicht weniger als sechs Teams in
Abstiegsgefahr; Garching — mit seinem mageren Brettpunktkonto — sogar in akuter. Ergo: „Bei
uns geht's heute noch um was“, so der Garchinger Mannschaftsführer FM Robin Schlichtmann ... Richten
sollte es für die Garchinger eine „getunte“ Aufstellung mit den aus der Münchner A-Klasse hochgezogenen
Routiniers FM Jochen Schöllmann (Elo 2187) und Karsten Schlinkmeier (2180) an den Brettern 7 und 8. Trotz
Kampfaufstellung tat sich Garching jedoch schwer.
Weiterlesen …
| DWZ¹ | Pas | TaM | Ilm | Whm | Hst | Rot | FCB | MSA | Gar | Pkte | Part | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Branko Tadic | 2381 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | IM Stefan Tadic | 2369 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | IM Aco Alvir | 2265 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 6 | 50 | |||
| 4 | Igor Babiy | 2271 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 4.5 | 9 | 50 |
| 5 | Patrik-Robert Maruntis | 2152 | ½ | ½ | 0 | 1.0 | 3 | 33 | ||||||
| 6 | Ulrich Kindtner | 2134 | - | 0.0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Michael Unger | 2121 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 33 | |||
| 8 | Uwe Böhm | 1999 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 | 5 | 30 | ||||
| 9 | Lancelot von Naso | 2204 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| 10 | FM Robert Perhinig | 2175 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| 11 | Jens Knud Andersen | 2138 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 63 | |||||
| 12 | Michael Kwan | 2130 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
| 13 | Thomas Haizmann | 2108 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 63 | |||||
| 14 | Dr. Philip Heuser | 2083 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
| 15 | Estevao Moreira Gomes | 1981² | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 63 | |||||
| 16 | Dr. Harald Jörg | 2039 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 9 | 61 |
| 17 | Thomas Amelang | 2038 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 2.0 | 6 | 33 | |||
| 18 | Oleksandr Kalinin | 2006 | 0 | ½ | ½ | 1.0 | 3 | 33 | ||||||
| 19 | Cem Galioglu | 2003 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 6 | 58 | |||
| 20 | Maria Tsakona | 2002 | 0.0 | 0 | 0 | |||||||||
| 21 | Konstantinos Tsakonas | 1971 | - | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
| 22 | André Fader | 1703 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 |
¹Deutsche Wertungszahl, ²Elo, jeweils mit Stand vom 01.10.2024
| Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MaP | BrP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München III | 5½ | 3 | 5½ | 5 | 6 | 6 | 5½ | 7 | 6 | 9 | 16 | 49.5 | |
| 2 | Weilheim | 2½ | 5½ | 5½ | 5 | 3½ | 4 | 4 | 5 | 3½ | 9 | 10 | 38.5 | |
| 3 | Passau 1869 | 5 | 2½ | 7 | 4 | 3 | 5½ | 5 | 2½ | 4 | 9 | 10 | 38.5 | |
| 4 | MSC 1836 II | 2½ | 2½ | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4½ | 5 | 9 | 10 | 34.5 | |
| 5 | Haunstetten | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5½ | 3½ | 9 | 8 | 37.0 | |
| 6 | Tarrasch München | 2 | 4½ | 5 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 4½ | 9 | 8 | 34.0 | |
| 7 | Garching III | 2 | 4 | 2½ | 4 | 2 | 4½ | 3 | 4½ | 5½ | 9 | 8 | 32.0 | |
| 8 | Ilmmünster | 2½ | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 7 | 32.5 | |
| 9 | MSA Zugzwang II | 1 | 3 | 5½ | 3½ | 2½ | 4½ | 3½ | 4 | 5 | 9 | 7 | 32.5 | |
| 10 | Rottal-Inn | 2 | 4½ | 4 | 3 | 4½ | 3½ | 2½ | 4 | 3 | 9 | 6 | 31.0 |
- Zur Landesliga Süd 2024/25 im DSB-Ergebnisdienst …
- Zur Landesliga Süd 2024/25 im BSB-Ligamanager …
- Download Partien der bisherigen Runden im pgn-Format …




