2. Apostelblitz 2017
Legende: BH = Buchholz-Wertung, SB = Sonneborn-Berger-Wertung (Feinwertungen)
Rg Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pkte BH SB
1 IM Berchtenbreiter,M. 2353 12s1 5w0 4s1 7w1 2s1 3w1 6s1 8w1 11w1 17s1 14w1 13s1 10w½ 11.5 93.0 82.50
2 IM Alvir,Aco 2361 15w1 6s1 8w1 3s½ 1w0 5s1 11s1 4w1 7w1 9s1 17w1 14s1 12w1 11.5 93.0 76.00
3 GM Kostic,Vladimir 2339 11w1 7s1 5s1 2w½ 6w1 1s0 4s½ 13w1 14s1 8w1 18s1 9w1 17s1 11.0 92.5 70.75
4 Haizmann,Thomas 2122 10w½ 19s1 1w0 11s1 8w1 12s1 3w½ 2s0 6w1 5s1 7w0 17s1 13w1 9.0 95.0 56.00
5 Dr. Heuser,Philip 2003 14s1 1s1 3w0 8s1 16w½ 2w0 10s1 6w0 13s1 4w0 11s1 7w1 9s0 7.5 98.0 50.50
6 Dr. Fauth,Dietmar 2084 9s1 2w0 10s1 12w1 3s0 7w1 1w0 5s1 4s0 11w½ 8s0 20w1 18s1 7.5 93.5 40.25
7 Sibisan,Catalin 1971 20s1 3w0 9s1 1s0 10w½ 6s0 12w1 16w1 2s0 13w1 4s1 5s0 14w1 7.5 91.0 39.00
8 Haasler,Andreas 2189 13s1 18w1 2s0 5w0 4s0 19w1 16s1 1s0 17w½ 3s0 6w1 15w1 20s1 7.5 87.0 34.25
9 von Schmädel,Clem. 1881 6w0 15s1 7w0 19s1 11w0 18s0 13w0 20s1 12w1 2w0 16s1 3s0 5w1 6.0 80.5 28.00
10 Müller,Willibald 1886 4s½ 16w½ 6w0 14s1 7s½ 17w1 5w0 11s0 15w0 19s0 20s1 18w1 1s½ 6.0 77.5 31.00
11 Dr. Mattes,Heinz 1914 3s0 20w1 18s1 4w0 9s1 16s1 2w0 10w1 1s0 6s½ 5w0 19w0 15s0 5.5 89.5 25.75
12 Dr. Schleich,Theodor 1922 1w0 14s1 19w1 6s0 13s1 4w0 7s0 17w0 9s0 20w½ 15s1 16w1 2s0 5.5 82.5 24.75
13 Dr. Knispel,Nihat 1900² 8w0 17w1 16s0 18s1 12w0 15w1 9s1 3s0 5w0 7s0 19w1 1w0 4s0 5.0 89.0 24.50
14 Carbonetti,Mario 1796 5w0 12w0 17s1 10w0 15s0 20w1 19s1 18s1 3w0 16w1 1s0 2w0 7s0 5.0 84.5 19.00
15 Gupta,Arvind 1941 2s0 9w0 20s1 16w0 14w1 13s0 17s0 19w1 10s1 18w0 12w0 8s0 11w1 5.0 71.0 21.50
16 Dr. Zeier,Robert 2021 18w0 10s½ 13w1 15s1 5s½ 11w0 8w0 7s0 20w1 14s0 9w0 12s0 19s1 5.0 70.0 21.75
17 Osthoff,Michael 1989 19w0 13s0 14w0 20s1 18w1 10s0 15w1 12s1 8s½ 1w0 2s0 4w0 3w0 4.5 86.5 19.25
18 Heusler,Jürgen 1845 16s1 8s0 11w0 13w0 17s0 9w1 20s1 14w0 19s½ 15s1 3w0 10s0 6w0 4.5 73.0 18.75
19 Oweger,Siegfried 1730 17s1 4w0 12s0 9w0 20w1 8s0 14w0 15s0 18w½ 10w1 13s0 11s1 16w0 4.5 69.0 18.75
20 Gupta,Monik 1390 7w0 11s0 15w0 17w0 19s0 14s0 18w0 9w0 16s0 12s½ 10w0 6s0 8w0 0.5 74.0 2.75

²geschätzt