10. Apostelblitz 2017
Legende: BH = Buchholz-Wertung, SB = Sonneborn-Berger-Wertung (Feinwertungen)
Rg Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pkte BH SB
1 GM Kostic,Vladimir 2355 11s1 7w1 3s1 2w0 13s1 10w1 4s½ 5s1 6w1 19s1 12w1 17w1 14s1 11.5 98.0 82.25
2 IM Berchtenbreiter,M. 2349 15w1 13s1 19w1 1s1 4w1 3s½ 5w½ 6s0 7s1 9w1 10w1 11s1 12w1 11.0 99.5 82.00
3 Haasler,Andreas 2215 22s1 14w1 1w0 10s1 7s1 2w½ 12s1 4w1 19w1 6s1 5s½ 16w1 11w1 11.0 96.0 74.50
4 IM Reich,Thomas 2341 12s1 10w½ 17s1 5w½ 2s0 13w1 1w½ 3s0 8w1 7s1 6w1 9s1 15w1 9.5 102.0 66.50
5 Hess,Max 2254 9w1 19s0 15w1 4s½ 6w1 7s1 2s½ 1w0 10w1 11s½ 3w½ 8s1 13s1 9.0 102.0 66.00
6 Vladut,Matei 2108 17w½ 8s0 14s1 11w1 5s0 15w1 10s1 2w1 1s0 3w0 4s0 7w1 16s1 7.5 103.0 52.00
7 Ciolek,Andreas 2156 21w1 1s0 9w1 19s1 3w0 5w0 11s1 8s1 2w0 4w0 14s1 6s0 20w1 7.0 99.5 40.00
8 Dr. Fauth,Dietmar 2044 20s½ 6w1 10s0 17w½ 12s0 14w1 15s1 7w0 4s0 24w1 18s1 5w0 22s1 7.0 78.0 34.50
9 Ries,Florian 1942 5s0 23w1 7s0 14w1 11s0 18w1 16s0 13w1 22s1 2s0 20w1 4w0 24s1 7.0 77.5 28.50
10 Sibisan,Catalin 1984 18w1 4s½ 8w1 3w0 16s1 1s0 6w0 12w1 5s0 13w1 2s0 20s0 23w1 6.5 97.5 38.75
11 Klenk,Robert 1969 1w0 21s1 16w0 6s0 9w1 23s1 7w0 18s1 15w1 5w½ 19s1 2w0 3s0 6.5 94.0 35.50
12 Osthoff,Michael 1944 4w0 18s1 13w0 22s1 8w1 19s½ 3w0 10s0 16w1 15s1 1s0 24w1 2s0 6.5 90.0 31.75
13 Engesser,Jonas 2000² 24w1 2w0 12s1 16s1 1w0 4s0 19w0 9s0 20w1 10s0 23w1 21s1 5w0 6.0 83.5 23.50
14 Heusler,Jürgen 1841 16w1 3s0 6w0 9s0 22w1 8s0 17w1 21s0 24w1 20s1 7w0 23s1 1w0 6.0 77.5 22.50
15 Dr. Schleich,Theodor 1946 2s0 24w1 5s0 23w1 18s1 6s0 8w0 20w1 11s0 12w0 21s1 22w1 4s0 6.0 77.5 20.50
16 Haizmann,Thomas 2113 14s0 22w1 11s1 13w0 10w0 17s1 9w1 19s0 12s0 21w1 24s1 3s0 6w0 6.0 76.5 27.50
17 Marschall,Josef 1772 6s½ 20w1 4w0 8s½ 19w0 16w0 14s0 24s1 21w1 23s1 22w1 1s0 18w0 6.0 73.5 21.75
18 Marx,Alexander 1200² 10s0 12w0 24s1 20w1 15w0 9s0 21s0 11w0 23w1 22s1 8w0 19w1 17s1 6.0 65.5 22.00
19 Quante,Lennart 1994 23s1 5w1 2s0 7w0 17s1 12w½ 13s1 16w1 3s0 1w0 11w0 18s0 21w0 5.5 93.0 32.75
20 Carbonetti,Mario 1718 8w½ 17s0 22w0 18s0 21w1 24s1 23w½ 15s0 13s0 14w0 9s0 10w1 7s0 4.0 68.0 15.75
21 von Schmädel,Clemens 1886 7s0 11w0 23s0 24w½ 20s0 22s½ 18w1 14w1 17s0 16s0 15w0 13w0 19s1 4.0 65.5 19.50
22 Gupta,Arvind 1902 3w0 16s0 20s1 12w0 14s0 21w½ 24w1 23s1 9w0 18w0 17s0 15s0 8w0 3.5 72.5 9.00
23 Vomberg,Daniel 1162 19w0 9s0 21w1 15s0 24s1 11w0 20s½ 22w0 18s0 17w0 13s0 14w0 10s0 2.5 67.5 6.50
24 Gupta,Monik 1567 13s0 15s0 18w0 21s½ 23w0 20w0 22s0 17w0 14s0 8s0 16w0 12s0 9w0 0.5 70.5 2.00

²geschätzt