1. Apostelblitz 2018
Legende: BH = Buchholz-Wertung, SB = Sonneborn-Berger-Wertung (Feinwertungen)
Rg Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pkte BH SB
1 IM Berchtenbreiter,M. 2349 21w1 10s1 6w1 3s1 4w1 16s1 2s0 5w1 15s1 7w1 9s1 8w1 11s1 12.0 99.0 88.00
2 GM Kostic,Vladimir 2326 8s1 18w1 9s½ 5w0 17s1 3s1 1w1 4s1 16w1 23w1 7s1 15w1 6s½ 11.0 99.0 83.25
3 WGM Babiy,Olga 2267 22s1 16w1 5s1 1w0 9s1 2w0 19s1 7w½ 4s1 15w1 11s1 6w0 10s1 9.5 101.0 67.00
4 Ciolek,Andreas 2144 17s½ 11w1 7s1 9w1 1s0 5w1 22s1 2w0 3w0 16s1 19w1 10s0 8s1 8.5 101.5 58.75
5 Haizmann,Thomas 2113 20w1 25s1 3w0 2s1 12w1 4s0 16w½ 1s0 21w1 10s1 8w0 7s1 17w1 8.5 99.0 58.75
6 Dr. Fauth,Dietmar 2050 19s1 7w1 1s0 25w1 16s0 22w0 23s1 15w0 18s1 8s0 13w1 3s1 2w½ 7.5 96.0 52.50
7 Hess,Max 2279 23w1 6s0 4w0 27s1 11w1 15s½ 8w1 3s½ 10w1 1s0 2w0 5w0 25s1 7.0 99.0 43.50
8 Klenk,Robert 1969 2w0 14s½ 23w½ 24s½ 26s1 18w1 7s0 12w1 9s½ 6w1 5s1 1s0 4w0 7.0 98.0 46.50
9 Urankar,Hans-Peter 2177 27w1 12s1 2w½ 4s0 3w0 21s1 17w1 16s0 8w½ 19s1 1w0 11w0 26s1 7.0 95.5 43.00
10 Demir,Bilal 2075 28s1 1w0 17s1 16w0 22s0 13w1 12s1 19w1 7s0 5w0 24s1 4w1 3w0 7.0 93.5 44.00
11 Sibisan,Catalin 1984 30w1 4s0 20w1 12s0 7s0 26w1 15w0 14s1 22s1 18w1 3w0 9s1 1w0 7.0 89.5 39.00
12 Azimi,Reza 2009 26s1 9w0 22s1 11w1 5s0 19w0 10w0 8s0 29w1 17s½ 21w½ 24s1 16w1 7.0 80.0 37.75
13 Bilandzic,Ante 1871 15s½ 17w0 19s0 14w½ 27w1 10s0 29s1 23w0 30w1 21s1 6s0 26w1 22s1 7.0 71.0 30.75
14 Demir,Ali 1834 18s0 8w½ 15s0 13s½ 20w1 23s0 28w1 11w0 27s0 29w1 26s1 30w1 21s1 7.0 67.0 30.00
15 Unger,Michael 2053 13w½ 21s0 14w1 19s0 24w1 7w½ 11s1 6s1 1w0 3s0 23w1 2s0 20w½ 6.5 99.0 43.75
16 Dr. Zeier,Robert 2001 24w1 3s0 30w1 10s1 6w1 1w0 5s½ 9w1 2s0 4w0 22s0 18w1 12s0 6.5 98.5 40.25
17 Dr. Knispel,Nihat 1900² 4w½ 13s1 10w0 21s1 2w0 25s1 9s0 18w0 24s½ 12w½ 29s1 22w1 5s0 6.5 87.0 36.25
18 Caspers,Christian 2028 14w1 2s0 21w0 20s1 19w½ 8s0 25w1 17s1 6w0 11s0 27w1 16s0 28w1 6.5 82.5 34.25
19 Heusler,Jürgen 1841 6w0 23s½ 13w1 15w1 18s½ 12s1 3w0 10s0 25s1 9w0 4s0 28w½ 29s1 6.5 81.5 34.50
20 Gupta,Arvind 1888 5s0 29w1 11s0 18w0 14s0 30w1 26s1 27w1 23s0 24w0 28s1 25w1 15s½ 6.5 66.5 22.25
21 Koppen,Harald 1970 1s0 15w1 18s1 17w0 25s½ 9w0 24s1 22w1 5s0 13w0 12s½ 27w1 14w0 6.0 88.5 34.75
22 Dr. Schleich,Theodor 1924 3w0 24s1 12w0 30s1 10w1 6s1 4w0 21s0 11w0 28s1 16w1 17s0 13w0 6.0 83.0 31.50
23 Höhfeld,Markus 1929 7s0 19w½ 8s½ 26w0 28s1 14w1 6w0 13s1 20w1 2s0 15s0 29w0 30s1 6.0 76.5 31.75
24 Marschall,Josef 1758 16s0 22w0 28s1 8w½ 15s0 29w1 21w0 30s1 17w½ 20s1 10w0 12w0 27s1 6.0 69.5 23.75
25 Osthoff,Michael 1991 29s1 5w0 26s1 6s0 21w½ 17w0 18s0 28s1 19w0 27s0 30w1 20s0 7w0 4.5 69.5 13.50
26 Carbonetti,Mario 1718 12w0 27s1 25w0 23s1 8w0 11s0 20w0 29s1 28w0 30s1 14w0 13s0 9w0 4.0 69.5 14.00
27 Dr. Mattes,Heinz 1921 9s0 26w0 29s1 7w0 13s0 28w1 30s0 20s0 14w1 25w1 18s0 21s0 24w0 4.0 68.0 16.00
28 v. Schmädel,Clemens 1886 10w0 30s0 24w0 29s1 23w0 27s0 14s0 25w0 26s1 22w0 20w0 19s½ 18s0 2.5 68.0 9.25
29 Gupta,Monik 1636 25w0 20s0 27w0 28w0 30s1 24s0 13w0 26w0 12s0 14s0 17w0 23s1 19w0 2.0 69.5 8.00
30 Gupta,Pushpendra 1101 11s0 28w1 16s0 22w0 29w0 20s0 27w1 24w0 13s0 26w0 25s0 14s0 23w0 2.0 69.0 6.50
²geschätzt