6. Apostelblitz 2018
Legende: BH = Buchholz-Wertung, SB = Sonneborn-Berger-Wertung (Feinwertungen)
Rg Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pkte BH SB
1 IM Baldauf,Marco 2473 10w1 4s1 5w0 7s1 13w1 6s1 2w½ 8s1 11w1 3s1 14w1 12s½ 9w1 11.0 96.0 80.00
2 FM Hess,Max 2325 8s0 16w1 12s1 13w0 3s1 17w1 1s½ 5w0 4s1 6w1 11s1 7w1 14w1 9.5 94.0 67.50
3 Limmer,Stefan 2200 11w1 15s1 7w0 4s½ 2w0 12s1 13w1 9s1 5w1 1w0 8s1 10s1 6w½ 9.0 98.0 62.00
4 Quante,Lennart 2054 18s1 1w0 19s1 3w½ 15s1 8w1 5s1 11s0 2w0 7s1 13w1 6w0 12s1 8.5 94.0 55.00
5 Amelang,Thomas 2115 14w1 17s1 1s1 8w1 6s0 7w½ 4w0 2s1 3s0 11w½ 9s0 20w1 18s1 8.0 93.5 54.50
6 Azimi,Reza 2054 17w0 21s1 11w1 9s1 5w1 1w0 8s0 10s1 7w0 2s0 16w1 4s1 3s½ 7.5 95.5 51.00
7 Haizmann,Thomas 2096 16s1 12w1 3s1 1w0 8s0 5s½ 11w0 18w1 6s1 4w0 20s1 2s0 19w1 7.5 92.5 46.00
8 Sibisan,Catalin 2001 2w1 10s1 9w1 5s0 7w1 4s0 6w1 1w0 17s0 14s0 3w0 21s1 22w1 7.0 92.0 44.50
9 Ciolek,Andreas 2176 20s1 13w1 8s0 6w0 11s0 15w1 17s1 3w0 14w0 22s1 5w1 18w1 1s0 7.0 83.0 36.00
10 Osthoff,Michael 2005 1s0 8w0 16s1 19w1 17s0 14w1 15s1 6w0 21s1 13w0 22s1 3w0 20s1 7.0 77.5 32.00
11 Engesser,Jonas 1962 3s0 18w1 6s0 22w1 9w1 13s1 7s1 4w1 1s0 5s½ 2w0 15s0 21w0 6.5 91.0 40.00
12 Klenk,Robert 2014 22w1 7s0 2w0 15s½ 14w1 3w0 20s1 13s0 18w½ 17w1 19s1 1w½ 4w0 6.5 84.0 32.50
13 Stock,Christoph 2045 21w1 9s0 17w1 2s1 1s0 11w0 3s0 12w1 20w1 10s1 4s0 19w0 16s0 6.0 88.0 36.00
14 Dr. Schleich,Theodor 1910 5s0 19w0 18s1 20w1 12s0 10s0 22w1 21w1 9s1 8w1 1s0 16w0 2s0 6.0 81.0 29.00
15 Dr. Zeier,Robert 2023 19s1 3w0 22s1 12w½ 4w0 9s0 10w0 20s0 16s½ 21w1 18s0 11w1 17s1 6.0 74.5 28.00
16 Dr. Knispel,Nihat 1900² 7w0 2s0 10w0 17s0 21w1 20w0 18s0 22s1 15w½ 19w1 6s0 14s1 13w1 5.5 74.0 25.50
17 v. Schmädel,Clemens 1886 6s1 5w0 13s0 16w1 10w1 2s0 9w0 19s1 8w1 12s0 21s0 22w0 15w0 5.0 80.5 31.50
18 Klenk,Sofie 1793 4w0 11s0 14w0 21s1 22w1 19s½ 16w1 7s0 12s½ 20w0 15w1 9s0 5w0 5.0 76.0 23.00
19 Cabrera,Elmo 1669 15w0 14s1 4w0 10s0 20s1 18w½ 21s0 17w0 22w1 16s0 12w0 13s1 7s0 4.5 73.0 20.50
20 Gupta,Arvind 1914 9w0 22s0 21w1 14s0 19w0 16s1 12w0 15w1 13s0 18s1 7w0 5s0 10w0 4.0 75.0 20.50
21 Carbonetti,Mario 1690 13s0 6w0 20s0 18w0 16s0 22s1 19w1 14s0 10w0 15s0 17w1 8w0 11s1 4.0 72.0 18.00
22 Marx,Alexander 1600² 12s0 20w1 15w0 11s0 18s0 21w0 14s0 16w0 19s0 9w0 10w0 17s1 8s0 2.0 74.0 9.00
²geschätzt