11. Apostelblitz 2018
Legende: BH = Buchholz-Wertung, SB = Sonneborn-Berger-Wertung (Feinwertungen)
Rg Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pkte BH SB
1 GM Kostic,Vladimir 2331 16s½ 20w1 5s1 4w0 7w1 2s1 3s0 10w1 6s1 9w1 12w1 13s1 11s1 10.5 99.0 76.75
2 IM Berchtenbreiter,M. 2452 9w1 12s1 4w1 3s0 11w1 1w0 15s1 5w1 7s½ 13s1 6w½ 18s1 10w1 10.0 101.0 73.25
3 FM Hess,Max 2311 15w1 6s1 11w1 2w1 5s1 4s½ 1w1 9s½ 12w0 7w1 10s½ 14s1 8s0 9.5 103.0 76.50
4 Ciolek,Andreas 2256 10s1 8w1 2s0 1s1 15w1 3w½ 5s½ 6w1 9s0 12s1 11w½ 7w1 17s1 9.5 102.0 72.25
5 Haizmann,Thomas 2096 21w1 7s1 1w0 13s1 3w0 12s1 4w½ 2s0 10w1 8s½ 9w1 6s0 15w1 8.0 100.0 53.50
6 Quante,Lennart 2074 24s1 3w0 17s1 11s0 18w1 16w1 10s½ 4s0 1w0 15w1 2s½ 5w1 12s1 8.0 95.0 50.00
7 Holl,Hans-Peter 2140 14s1 5w0 16s1 10w1 1s0 15w0 17s1 13w1 2w½ 3s0 8w1 4s0 23s1 7.5 97.0 48.00
8 Amelang,Thomas 2108 18w1 4s0 15w0 17w1 16s1 9s0 13w0 14w1 20s1 5w½ 7s0 19s1 3w1 7.5 90.5 48.50
9 Sibisan,Catalin 2001 2s0 16w0 24s1 19w1 20s1 8w1 11s1 3w½ 4w1 1s0 5s0 10w0 22s1 7.5 89.0 42.25
10 Koppen,Harald 1965 4w0 21s1 12w1 7s0 13w1 11s1 6w½ 1s0 5s0 22w1 3w½ 9s1 2s0 7.0 96.5 42.25
11 Urankar,Hans-Peter 2145 17w1 13s1 3s0 6w1 2s0 10w0 9w0 16s½ 22w1 19w1 4s½ 21s1 1w0 7.0 91.5 39.00
12 Unger,Michael 2100 19s1 2w0 10s0 14w1 23s1 5w0 18s1 15w1 3s1 4w0 1s0 22w1 6w0 7.0 91.5 38.50
13 Osthoff,Michael 2005 23s1 11w0 14s1 5w0 10s0 20w1 8s1 7s0 18w1 2w0 21s1 1w0 24s1 7.0 81.0 31.00
14 Bilandzic,Ante 1875 7w0 22s1 13w0 12s0 21w1 18s0 19w1 8s0 24w1 17s1 23s1 3w0 20w1 7.0 68.5 24.00
15 WFM Dr. Stangl,Anita 1981 3s0 19w1 8s1 20w1 4s0 7s1 2w0 12s0 16w½ 6s0 24w1 23w1 5s0 6.5 86.5 31.25
16 Klenk,Robert 1988 1w½ 9s1 7w0 18s½ 8w0 6s0 22s1 11w½ 15s½ 23w1 17s0 24w1 21w½ 6.5 75.0 29.75
17 von Schmädel,Clemens 1886 11s0 24w1 6w0 8s0 19s1 23w1 7w0 22s0 21s1 14w0 16w1 20s1 4w0 6.0 71.0 22.00
18 Gupta,Arvind 1852 8s0 23w1 20s½ 16w½ 6s0 14w1 12w0 24s1 13s0 21w1 22s1 2w0 19s0 6.0 71.0 21.00
19 Heusler,Jürgen 1841 12w0 15s0 22w1 9s0 17w0 24s1 14s0 21w0 23w1 11s0 20s1 8w0 18w1 5.0 67.5 16.50
20 Dr. Zeier,Robert 2023 22w1 1s0 18w½ 15s0 9w0 13s0 21w1 23s1 8w0 24s1 19w0 17w0 14s0 4.5 71.5 11.50
21 Gupta,Monik 1742 5s0 10w0 23s0 24w1 14s0 22w0 20s0 19s1 17w0 18s0 13w0 11w0 16s½ 2.5 70.0 9.75
22 Stangl,Robert 1500² 20s0 14w0 19s0 23w0 24s½ 21s1 16w0 17w1 11s0 10s0 18w0 12s0 9w0 2.5 69.5 9.25
23 Baro,Gonzalo 1499² 13w0 18s0 21w1 22s1 12w0 17s0 24w0 20w0 19s0 16s0 14w0 15s0 7w0 2.0 69.5 5.00
24 Reiß,Michael 1558 6w0 17s0 9w0 21s0 22w½ 19w0 23s1 18w0 14s0 20w0 15s0 16s0 13w0 1.5 71.0 3.25
²geschätzt